这711股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-22 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1131只个股流通市值低于30亿元,其中711只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.92亿元、同益股份4.94亿元、沪宁股份4.97亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有115只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.26亿元、西部牧业16.63亿元、金亚科技17.30亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.92 | 19.66 | 65.48 |
| sz300538 | 同益股份 | 4.94 | 19.91 | 137.66 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.97 | 19.89 | 46.87 |
| sz300640 | 德艺文创 | 5.01 | 20.04 | 51.18 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.13 | 20.45 | 74.83 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.2 | 20.81 | 97.13 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.23 | 20.92 | 86.63 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.26 | 21.05 | 43.97 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.26 | 21.06 | 102.69 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.35 | 21.41 | 48.85 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.38 | 21.51 | 41.75 |
| sh603041 | 美思德 | 5.42 | 21.69 | 38.59 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.44 | 21.77 | 102.36 |
| sz002864 | N盘龙 | 5.44 | 21.77 | 49.34 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.5 | 22.02 | 49.29 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.52 | 22.06 | 70.18 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.53 | 22.1 | 58.57 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.55 | 22.22 | 58.48 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.56 | 22.22 | 44.19 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.58 | 22.32 | 41.31 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.59 | 22.36 | 100.83 |
| sz002883 | 中设股份 | 5.66 | 22.64 | 49.44 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.66 | 22.62 | 76.72 |
| sh603499 | 翔港科技 | 5.69 | 22.75 | 46.82 |
| sh603058 | 永吉股份 | 5.7 | 56.99 | 73.55 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.7 | 22.81 | 39.23 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.74 | 22.94 | 57.26 |
| sz300631 | 久吾高科 | 5.76 | 22.94 | 67.01 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.77 | 23.07 | 72.89 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.78 | 23.11 | 46.81 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.81 | 23.23 | 33.59 |
| sz300647 | 超频三 | 5.81 | 23.83 | 63.83 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.83 | 23.34 | 52.61 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.85 | 23.42 | 32.31 |
| sz300587 | 天铁股份 | 5.87 | 23.49 | 37.15 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.92 | 23.68 | 34.81 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.92 | 24.06 | 34.98 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.95 | 23.79 | 42.75 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.96 | 23.81 | 471.38 |
| sh603683 | 晶华新材 | 5.97 | 23.89 | 56.74 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.98 | 23.92 | 59.77 |
| sz002835 | 同为股份 | 5.99 | 23.98 | 73.75 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.02 | 24.09 | 49.71 |
| sh603880 | 南卫股份 | 6.03 | 24.12 | 44.0 |
| sz300716 | 国立科技 | 6.06 | 24.24 | 47.64 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.07 | 24.27 | 43.53 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.09 | 24.35 | 53.44 |
| sz002865 | 钧达股份 | 6.09 | 24.35 | 47.41 |
| sh603811 | 诚意药业 | 6.12 | 24.47 | 40.23 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 6.13 | 24.5 | 261.71 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

