本报讯2017年的交易临近尾声,各类基金的排名即将揭晓。与股基一样,专注于海外市场投资的QDII基金业绩的头把交椅争夺战也十分激烈。目前,前三名的业绩差距不到1%。且一直处在“你争我夺”状态中,业内人士认为,在决战的最后时刻,基金的重仓股走势将决定谁将胜出。
据同花顺iFinD统计,截至12月22日,在QDII基金中,上投摩根中国世纪混合美元现钞、中国世纪混合美元现汇、华宝海外中国混合、交银中证海外中国互联网今年以来的净值增长幅度超过50%。分别达到了分别达到51.27%、51.27%、50.82%、50.43%。这意味着,第一名和第四名之间净值涨幅的差距只有微不足道的1%。
综观今年全球资本市场,大型公司不论业绩还是股价,涨幅都十分惊人,“龙头”成为这一年的关键词,这也颠覆了大众过去的认知——小公司增长会比大公司更快。回看跑在前面的QDII重仓股,也都符合这一大趋势,且押注分布在不同的市场。
今年以来总回报前50名QDII基金
| 基金代码 | 基金名称 | 今年以来% |
| 003244.OF | 中国世纪混合美元现钞 | 51.27 |
| 003245.OF | 中国世纪混合美元现汇 | 51.27 |
| 241001.OF | 华宝兴业海外中国混合(QDII) | 50.82 |
| 164906.OF | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 50.43 |
| 000989.OF | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 49.23 |
| 150170.OF | 汇添富恒生指数分级B | 48.34 |
| 000990.OF | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 47.37 |
| 003243.OF | 中国世纪混合人民币份额 | 43.19 |
| 000988.OF | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 41.68 |
| 378006.OF | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 39.2 |
| 000934.OF | 富兰克林国海大中华精选混合 | 39.02 |
| 000041.OF | 华夏全球股票(QDII) | 37.84 |
| 118001.OF | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 37.21 |
| 519602.OF | 海富通大中华混合(QDII) | 36.12 |
| 519601.OF | 海富通中国海外混合(QDII) | 35.93 |
| 150176.OF | 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) | 35.5 |
| 002380.OF | 工银香港中小盘美元 | 34.52 |
| 000593.OF | 易方达标普消费品指数(美元现汇) | 34.13 |
| 000075.OF | 华夏恒生ETF联接(美元现汇) | 34.05 |
| 000076.OF | 华夏恒生ETF联接(美元现钞) | 34.05 |
| 070012.OF | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 33.08 |
| 000055.OF | 广发纳斯达克100指数(美元) | 32.52 |
| 000906.OF | 广发全球精选股票(QDII) | 32.16 |
| 486001.OF | 工银全球股票QDII | 31.22 |
| 377016.OF | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 30.92 |
| 501021.OF | 香港中小 | 30.68 |
| 040047.OF | 华安纳斯达克100指数美元钞 | 30.59 |
| 040048.OF | 华安纳斯达克100指数美元汇 | 30.59 |
| 003721.OF | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 | 29.58 |
| 262001.OF | 景顺长城大中华混合(QDII) | 29.34 |
| 161714.OF | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 28.68 |
| 159920.OF | 华夏恒生ETF | 28.67 |
| 470888.OF | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 28.6 |
| 457001.OF | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 28.57 |
| 002379.OF | 工银香港中小盘人民币 | 28.47 |
| 161229.OF | 国投中国 | 28.17 |
| 118002.OF | 易方达标普消费品指数 | 27.73 |
| 460010.OF | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 27.4 |
| 513660.OF | 华夏沪港通恒生ETF | 27.25 |
| 000071.OF | 华夏恒生ETF联接 | 27.17 |
| 513600.OF | 南方恒生ETF | 26.88 |
| 000948.OF | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 26.83 |
| 003720.OF | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | 26.81 |
| 160213.OF | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 26.76 |
| 080006.OF | 长盛环球行业混合(QDII) | 26.64 |
| 040018.OF | 华安香港精选股票(QDII) | 26.34 |
| 513100.OF | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 26.32 |
| 270042.OF | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 26.2 |
| 164705.OF | 汇添富恒生指数分级 | 25.98 |
| 159941.OF | 广发纳指100ETF | 25.9 |
| 数据来源:同花顺iFinD | ||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

