| 机构12月22日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000591 | 太阳能 | 2017/12/22 | 5839.73 | 5839.73 | 0 | 机构专用 |
| 300340 | 科恒股份 | 2017/12/22 | 715.63 | 715.63 | 0 | 机构专用 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2017/12/22 | 644.48 | 1211.17 | 566.69 | 机构专用 |
| 002916 | 深南电路 | 2017/12/22 | 320.58 | 432.67 | 112.09 | 机构专用 |
| 002505 | 大康农业 | 2017/12/22 | 288.16 | 288.16 | 0 | 机构专用 |
| 机构12月22日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300612 | 宣亚国际 | 2017/12/22 | -10444 | 0 | 10444.00 | 机构专用 |
| 002129 | 中环股份 | 2017/12/22 | -5601.74 | 0 | 5601.74 | 机构专用 |
| 300077 | 国民技术 | 2017/12/22 | -2702.18 | 0 | 2702.18 | 机构专用 |
| 300730 | 科创信息 | 2017/12/22 | -162.78 | 0 | 162.78 | 机构专用 |
| 机构5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002080 | 中材科技 | 2017/12/20 | 7701.57 | 7701.57 | 0 | 机构专用 |
| 000983 | 西山煤电 | 2017/12/18 | 6239.39 | 7636.74 | 1397.35 | 机构专用 |
| 000591 | 太阳能 | 2017/12/22 | 5839.73 | 5839.73 | 0 | 机构专用 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2017/12/19 | 4268.24 | 12638.89 | 8370.65 | 机构专用 |
| 601069 | 西部黄金 | 2017/12/18 | 3703.49 | 3703.49 | 0 | 机构专用 |
| 002759 | 天际股份 | 2017/12/18 | 1317.06 | 1317.06 | 0 | 机构专用 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2017/12/20 | 1176.46 | 1176.46 | 0 | 机构专用 |
| 002553 | 南方轴承 | 2017/12/18 | 924.02 | 924.02 | 0 | 机构专用 |
| 300676 | 华大基因 | 2017/12/18 | 845.19 | 845.19 | 0 | 机构专用 |
| 603688 | 石英股份 | 2017/12/18 | 754.56 | 754.56 | 0 | 机构专用 |
| 机构5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300612 | 宣亚国际 | 2017/12/21 | -10673.79 | 0 | 10673.79 | 机构专用 |
| 000555 | 神州信息 | 2017/12/19 | -7265.2 | 0 | 7265.2 | 机构专用 |
| 600297 | 广汇汽车 | 2017/12/20 | -6391.96 | 5708.16 | 12100.12 | 机构专用 |
| 002129 | 中环股份 | 2017/12/22 | -5601.74 | 0 | 5601.74 | 机构专用 |
| 600025 | 华能水电 | 2017/12/20 | -5559.7 | 0 | 5559.7 | 机构专用 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2017/12/19 | -5202.41 | 0 | 5202.41 | 机构专用 |
| 300077 | 国民技术 | 2017/12/22 | -2702.18 | 0 | 2702.18 | 机构专用 |
| 600594 | 益佰制药 | 2017/12/21 | -2117.56 | 0 | 2117.56 | 机构专用 |
| 300468 | 四方精创 | 2017/12/20 | -1851.04 | 0 | 1851.04 | 机构专用 |
| 300725 | 药石科技 | 2017/12/21 | -1571.12 | 0 | 1571.12 | 机构专用 |
天然气或迎黄金发展期 太平南路千万资金接力贵州燃气
12月22日(周五),多空双方围绕3300点展开激战,最终沪指微幅收跌0.09%,收报3297.06点,收盘依然没能守住3300点,全天振幅仅有0.4%。截止收盘,两市合计成交仅有3372亿元,行业板块涨跌互现,天然气概念股集体大涨。
周五,天然气概念股成为两市亮点,炒作热度达到短期小高潮,板块中五股涨停。板块中个股贵州燃气(600903)成功三连板,为市场短期首个自然三板股,据越声理财E投资监测数据显示,国泰君安证券南京太平南路、东莞证券北京分公司、方正证券重庆江北嘴等五营业部高位入场接力,日线上看,个股成功突破前期高点,一举释放所有套牢盘,目前来看,个股以及板块做多热情高涨,但短期涨幅已高,下一交易日调整概率较大,可留意其它新晋龙头。
受燃气板块影响,油品改革概念昨日一并崛起,个股中油工程(600339)成功封板,据越声理财E投资监测数据显示,国泰君安证券成都北一环路现身其中,买入2326万,其余四上榜营业部买入均在五百万以下,从买入资金来看,中油工程周五主要由成都北一环拉升,按往常惯例,其周一砸盘概率较大,可关注有无其它资金持续接力。昨日板块中,重庆燃气(600917)、大通燃气(000593)等个股也一并上榜,从买入资金来看,除龙头贵州燃气接棒资金实力强势外,其余个股只是借风使力,预计板块下周一分化较大。有分析认为,随着环保督查,以及“煤改气”进程加快等长期利好因素发酵,天然气行业正在迎来黄金发展期。
| 活跃营业部12月22日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300077 | 国民技术 | 2017/12/22 | 5735.27 | 6072.56 | 337.29 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300730 | 科创信息 | 2017/12/22 | 2950.54 | 3014.04 | 63.49 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002129 | 中环股份 | 2017/12/22 | 2746.32 | 2783.32 | 37.01 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 600339 | 中油工程 | 2017/12/22 | 2326.92 | 2326.92 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300340 | 科恒股份 | 2017/12/22 | 1785.33 | 1809.66 | 24.33 | 银河证券绍兴营业部 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2017/12/22 | 1187.85 | 1381.71 | 193.86 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300727 | 润禾材料 | 2017/12/22 | 403.24 | 421.5 | 18.26 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300731 | 科创新源 | 2017/12/22 | 295.7 | 475.39 | 179.7 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 活跃营业部12月22日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 000591 | 太阳能 | 2017/12/22 | -1299.03 | 0.18 | 1299.20 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 |
| 300711 | 广哈通信 | 2017/12/22 | -947.87 | 0 | 947.87 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002911 | 佛燃股份 | 2017/12/22 | -887.16 | 8.04 | 895.19 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300340 | 科恒股份 | 2017/12/22 | -192.24 | 258.65 | 450.88 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2017/12/22 | -129.33 | 148.04 | 277.37 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 活跃营业部5日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 300077 | 国民技术 | 2017/12/22 | 5735.27 | 6072.56 | 337.29 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300730 | 科创信息 | 2017/12/22 | 2950.54 | 3014.04 | 63.49 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002129 | 中环股份 | 2017/12/22 | 2746.32 | 2783.32 | 37.01 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
| 002912 | 中新赛克 | 2017/12/20 | 2641.91 | 2739.94 | 98.03 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300725 | 药石科技 | 2017/12/21 | 2615.81 | 2620.06 | 4.25 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 603559 | 中通国脉 | 2017/12/19 | 2490.88 | 2490.88 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 600339 | 中油工程 | 2017/12/22 | 2326.92 | 2326.92 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 2017/12/20 | 2158.46 | 2158.46 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 600093 | 易见股份 | 2017/12/19 | 1913.98 | 1913.98 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300565 | 科信技术 | 2017/12/21 | 1910.43 | 1910.66 | 0.23 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 活跃营业部5日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2017/12/18 | -3786.38 | 2.36 | 3788.74 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 000591 | 太阳能 | 2017/12/22 | -1299.03 | 0.18 | 1299.2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 |
| 600025 | 华能水电 | 2017/12/21 | -1060.3 | 0 | 1060.3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300077 | 国民技术 | 2017/12/21 | -827.5 | 0 | 827.5 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300565 | 科信技术 | 2017/12/21 | -489.31 | 12.44 | 501.76 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 002759 | 天际股份 | 2017/12/20 | -354.5 | 47.12 | 401.62 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 300077 | 国民技术 | 2017/12/20 | -294.48 | 1.41 | 295.89 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2017/12/21 | -268.18 | 162.38 | 430.56 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300340 | 科恒股份 | 2017/12/22 | -192.24 | 258.65 | 450.88 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2017/12/22 | -129.33 | 148.04 | 277.37 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
欢乐海岸7300万出击华能水电 上海营业部蜂拥入场接筹科创信息
昨日次新股华能水电(600025)成功两连板,据越声理财E投资监测数据显示,刚刚从武汉凡谷(002194)中抽身的中泰证券深圳欢乐海岸、国际金融云浮新兴东堤北路再度联手介入其中,一同买入的还有华泰证券深圳海德三道、银河证券杭州天城东路、海通证券丽水城东路,五家上榜资金共计买入超2亿元以上,而开板首日介入的五大资金也是不遗余力的抛出,但当日资金净流入仍旧过亿元。欢乐海岸营业部操盘实力较强,且资金雄厚,但前期刚刚遭遇资金回撤,此番如此强势出手,建议投资者以观望为主。
新股科创信息周五放量成交2.5亿,据越声理财E投资监测数据显示,早盘开始以湘财证券上海张杨路、华鑫证券海口海德路为首的营业部开始砸盘出局,共计抛出约2600万,之后引发场内持仓筹码恐慌,开始大幅抛出,华泰证券旗下四营业部华泰证券上海武定路、华泰证券上海澳门路、华泰证券上海共和新路、华泰证券无锡解放西路入场接筹,共计买入1.05亿,个股下一交易日大概率开板,可关注当日盘面氛围。
另外,昨日个股太阳能(000591)获得机构资金力捧,数据显示,三机构营业部分别买入2533万、2299万以及1006万,另有海通证券上海建国西路、中信证券上海漕溪北路两营业部跟随介入。消息面上,国家发展改革委发布关于2018年光伏发电项目价格政策的通知,决定调整2018年光伏发电标杆上网电价政策。
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
分享成功

