这712股“盘子”超小:流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-25 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1121只个股流通市值低于30亿元,其中712只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工4.80亿元、同益股份4.84亿元、沪宁股份4.87亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有115只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.04亿元、西部牧业16.12亿元、金亚科技16.92亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.8 | 19.21 | 63.97 |
| sz300538 | 同益股份 | 4.84 | 19.54 | 135.08 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 4.87 | 19.48 | 45.92 |
| sz300640 | 德艺文创 | 4.91 | 19.64 | 50.16 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.03 | 20.04 | 73.33 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.06 | 20.24 | 94.44 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.07 | 20.29 | 42.39 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.09 | 20.36 | 99.28 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.15 | 20.62 | 85.38 |
| sh603041 | 美思德 | 5.3 | 21.19 | 37.7 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.3 | 21.21 | 47.48 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.31 | 21.25 | 41.25 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.36 | 21.45 | 42.65 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.38 | 21.51 | 101.15 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.39 | 21.55 | 39.87 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.4 | 21.6 | 57.23 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.4 | 21.58 | 49.23 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.44 | 21.74 | 73.74 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.59 | 22.34 | 71.08 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.6 | 22.38 | 100.95 |
| sz300631 | 久吾高科 | 5.6 | 22.3 | 65.15 |
| sz002883 | 中设股份 | 5.61 | 22.46 | 49.04 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 5.61 | 22.45 | 50.87 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.62 | 22.49 | 38.68 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.64 | 22.56 | 71.27 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.65 | 22.59 | 32.67 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.68 | 22.73 | 59.82 |
| sz300587 | 天铁股份 | 5.69 | 22.78 | 36.02 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.73 | 22.93 | 57.23 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.75 | 22.98 | 51.81 |
| sz002835 | 同为股份 | 5.78 | 23.11 | 71.1 |
| sh603499 | 翔港科技 | 5.8 | 23.22 | 47.79 |
| sz300652 | 雷迪克 | 5.84 | 23.36 | 32.24 |
| sh603331 | 百达精工 | 5.85 | 23.4 | 34.4 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.86 | 23.44 | 47.47 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.87 | 23.46 | 464.38 |
| sz300647 | 超频三 | 5.89 | 24.14 | 64.65 |
| sz300586 | 美联新材 | 5.9 | 23.62 | 42.35 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.91 | 23.63 | 42.46 |
| sz300636 | 同和药业 | 5.91 | 24.02 | 34.93 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 5.94 | 23.74 | 253.5 |
| sz300553 | 集智股份 | 5.96 | 18.89 | 79.33 |
| sz002849 | 威星智能 | 5.98 | 23.9 | 52.45 |
| sz300593 | 新雷能 | 5.98 | 23.93 | 59.29 |
| sh603679 | 华体科技 | 5.99 | 23.96 | 59.87 |
| sh603089 | 正裕工业 | 6.03 | 24.11 | 29.15 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.03 | 24.14 | 29.19 |
| sz300632 | 光莆股份 | 6.04 | 24.14 | 40.87 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 6.04 | 24.83 | 38.83 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 6.09 | 24.34 | 34.48 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

