今日13只个股跨越年线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-25 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3283.57点跌幅0.41%,A股总成交额为2307.26亿元。今日有13只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。其中个股金地集团乖离率最大,乖离率为5%;喜临门、美亚光电、*ST沈机等个股乖离率小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600383 | 金地集团 | 6.27 | 1.16 | 11.58 | 12.20 | 5.35 |
| sz002506 | 协鑫集成 | 6.74 | 2.92 | 4.61 | 4.75 | 3.05 |
| sh600132 | 重庆啤酒 | 1.72 | 1.21 | 20.91 | 21.23 | 1.52 |
| sz002803 | 吉宏股份 | 2.78 | 1.13 | 43.14 | 43.68 | 1.25 |
| sh600851 | 海欣股份 | 1.70 | 0.34 | 10.66 | 10.77 | 1.01 |
| sh600774 | 汉商集团 | 1.03 | 0.30 | 19.41 | 19.58 | 0.88 |
| sz002709 | 天赐材料 | 0.94 | 0.91 | 45.67 | 46.05 | 0.83 |
| sz002180 | 纳思达 | 1.83 | 0.25 | 27.54 | 27.76 | 0.80 |
| sh600529 | 山东药玻 | 1.98 | 1.14 | 20.97 | 21.12 | 0.74 |
| sz000591 | 太阳能 | 1.16 | 1.87 | 6.04 | 6.08 | 0.61 |
| sz000410 | *ST沈机 | 1.10 | 1.22 | 10.09 | 10.14 | 0.46 |
| sz002690 | 美亚光电 | 0.37 | 0.53 | 19.04 | 19.12 | 0.40 |
| sh603008 | 喜临门 | 0.95 | 0.46 | 18.10 | 18.12 | 0.09 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

