中短线指标:今日163股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-26 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3286.41点涨幅0.18%,A股总成交额为1972.49亿元。今日有163只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有国立科技、海峡环保、原尚股份等,乖离率分别为7.66%、6.72%、6.2%;罗普斯金、珀莱雅、中油资本等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300716 | 国立科技 | 10.00 | 21.37 | 23.90 | 25.73 | 7.66 |
| sh603817 | 海峡环保 | 8.22 | 8.80 | 12.46 | 13.30 | 6.72 |
| sh603813 | 原尚股份 | 6.45 | 15.88 | 28.91 | 30.70 | 6.20 |
| sh603055 | 台华新材 | 6.14 | 9.93 | 15.88 | 16.76 | 5.56 |
| sh603260 | 合盛硅业 | 6.33 | 14.58 | 53.59 | 56.29 | 5.03 |
| sh603683 | 晶华新材 | 5.20 | 13.13 | 19.53 | 20.44 | 4.68 |
| sz300719 | 安达维尔 | 8.57 | 14.23 | 25.09 | 26.23 | 4.56 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 7.48 | 7.99 | 32.45 | 33.93 | 4.55 |
| sz002735 | 王子新材 | 5.55 | 1.04 | 32.14 | 33.50 | 4.24 |
| sz300554 | 三超新材 | 3.86 | 4.92 | 59.95 | 62.45 | 4.16 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.84 | 7.83 | 19.92 | 20.67 | 3.77 |
| sh603103 | 横店影视 | 5.56 | 6.75 | 26.89 | 27.90 | 3.77 |
| sz300689 | 澄天伟业 | 3.68 | 8.67 | 42.90 | 44.48 | 3.68 |
| sz300482 | 万孚生物 | 4.14 | 1.71 | 71.82 | 74.46 | 3.68 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 5.38 | 7.17 | 39.30 | 40.74 | 3.67 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.36 | 8.80 | 40.66 | 42.14 | 3.63 |
| sz000796 | 凯撒旅游 | 7.14 | 1.78 | 13.18 | 13.66 | 3.63 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | 9.98 | 10.10 | 27.34 | 28.32 | 3.60 |
| sh603507 | 振江股份 | 3.48 | 9.00 | 39.96 | 41.39 | 3.58 |
| sz002864 | 盘龙药业 | 9.19 | 29.60 | 27.33 | 28.28 | 3.48 |
| sh603976 | 正川股份 | 3.97 | 4.66 | 26.58 | 27.50 | 3.44 |
| sz300635 | 达安股份 | 3.23 | 5.87 | 19.15 | 19.81 | 3.43 |
| sz002902 | 铭普光磁 | 4.72 | 11.41 | 38.43 | 39.70 | 3.30 |
| sz002878 | 元隆雅图 | 4.23 | 5.60 | 35.33 | 36.49 | 3.29 |
| sz002903 | 宇环数控 | 8.63 | 16.69 | 37.77 | 39.01 | 3.29 |
| sh603557 | 起步股份 | 3.22 | 7.10 | 15.21 | 15.70 | 3.21 |
| sh603321 | 梅轮电梯 | 7.51 | 9.00 | 11.51 | 11.88 | 3.19 |
| sz300718 | 长盛轴承 | 4.05 | 8.79 | 38.11 | 39.30 | 3.13 |
| sz002899 | 英派斯 | 4.08 | 5.89 | 27.06 | 27.83 | 2.84 |
| sh603856 | 东宏股份 | 5.24 | 10.48 | 19.53 | 20.09 | 2.84 |
| sh603335 | 迪生力 | 4.48 | 5.39 | 10.89 | 11.20 | 2.81 |
| sz300696 | 爱乐达 | 4.53 | 4.96 | 71.01 | 72.97 | 2.76 |
| sh603787 | 新日股份 | 2.82 | 2.38 | 13.49 | 13.86 | 2.74 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.05 | 11.84 | 34.82 | 35.76 | 2.69 |
| sz300688 | 创业黑马 | 4.46 | 7.49 | 54.28 | 55.71 | 2.63 |
| sz002484 | 江海股份 | 4.12 | 0.88 | 9.37 | 9.61 | 2.54 |
| sz000935 | 四川双马 | 6.61 | 2.86 | 18.10 | 18.55 | 2.47 |
| sz300702 | 天宇股份 | 3.26 | 4.75 | 40.47 | 41.47 | 2.46 |
| sh600654 | *ST中安 | 3.34 | 3.37 | 5.14 | 5.26 | 2.41 |
| sh600249 | 两面针 | 4.45 | 1.39 | 5.96 | 6.10 | 2.41 |
| sz002594 | 比亚迪 | 2.76 | 0.63 | 62.27 | 63.70 | 2.30 |
| sh601858 | 中国科传 | 4.54 | 2.97 | 10.37 | 10.60 | 2.23 |
| sh603178 | 圣龙股份 | 2.61 | 2.13 | 14.22 | 14.52 | 2.12 |
| sh603933 | 睿能科技 | 3.95 | 4.49 | 51.34 | 52.42 | 2.11 |
| sh603380 | 易德龙 | 3.93 | 2.48 | 19.68 | 20.10 | 2.11 |
| sh600526 | 菲达环保 | 2.15 | 0.78 | 9.79 | 9.99 | 2.06 |
| sz300699 | 光威复材 | 3.52 | 5.73 | 67.21 | 68.58 | 2.04 |
| sz000860 | 顺鑫农业 | 2.09 | 0.44 | 18.65 | 19.02 | 1.97 |
| sz300712 | 永福股份 | 4.29 | 10.39 | 23.39 | 23.85 | 1.96 |
| sh603020 | 爱普股份 | 3.04 | 0.81 | 11.99 | 12.22 | 1.95 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

