短线指标:今日408股站上5日线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-26 12:01
截至上午收盘,上证综指收报3286.41点涨幅0.18%,A股总成交额为1972.49亿元。今日有408只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有东方嘉盛、海峡环保、梅轮电梯等,乖离率分别为6.39%、6.21%、6.13%;众信旅游、中科创达、德尔股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002889 | 东方嘉盛 | 9.98 | 10.10 | 26.62 | 28.32 | 6.39 |
| sh603817 | 海峡环保 | 8.22 | 8.80 | 12.52 | 13.30 | 6.21 |
| sh603321 | 梅轮电梯 | 7.51 | 9.00 | 11.19 | 11.88 | 6.13 |
| sz002903 | 宇环数控 | 8.63 | 16.69 | 36.88 | 39.01 | 5.76 |
| sh603602 | 纵横通信 | 8.68 | 20.65 | 50.02 | 52.45 | 4.86 |
| sh603856 | 东宏股份 | 5.24 | 10.48 | 19.16 | 20.09 | 4.83 |
| sh603917 | 合力科技 | 5.69 | 16.76 | 24.87 | 26.00 | 4.54 |
| sz002906 | 华阳集团 | 6.77 | 5.45 | 21.28 | 22.24 | 4.53 |
| sz002892 | 科力尔 | 5.65 | 10.37 | 36.30 | 37.94 | 4.51 |
| sz300726 | 宏达电子 | 5.44 | 17.12 | 26.92 | 28.12 | 4.47 |
| sh603916 | 苏博特 | 6.24 | 9.80 | 16.00 | 16.69 | 4.31 |
| sh603466 | 风语筑 | 7.69 | 7.99 | 51.21 | 53.37 | 4.21 |
| sh601212 | 白银有色 | 4.47 | 3.84 | 6.29 | 6.54 | 3.97 |
| sz300703 | 创源文化 | 4.91 | 4.49 | 31.27 | 32.50 | 3.93 |
| sz002735 | 王子新材 | 5.55 | 1.04 | 32.25 | 33.50 | 3.86 |
| sh603779 | 威龙股份 | 6.33 | 2.47 | 16.66 | 17.30 | 3.83 |
| sz002810 | 山东赫达 | 5.41 | 3.21 | 22.97 | 23.79 | 3.58 |
| sz300718 | 长盛轴承 | 4.05 | 8.79 | 37.95 | 39.30 | 3.56 |
| sh603976 | 正川股份 | 3.97 | 4.66 | 26.57 | 27.50 | 3.49 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.84 | 7.83 | 19.97 | 20.67 | 3.48 |
| sh603129 | 春风动力 | 4.80 | 4.35 | 25.34 | 26.20 | 3.39 |
| sh603685 | 晨丰科技 | 4.18 | 10.98 | 32.57 | 33.67 | 3.36 |
| sh603042 | 华脉科技 | 5.61 | 10.22 | 28.58 | 29.54 | 3.36 |
| sz000935 | 四川双马 | 6.61 | 2.86 | 17.95 | 18.55 | 3.35 |
| sz300695 | 兆丰股份 | 3.92 | 3.67 | 86.81 | 89.66 | 3.28 |
| sz300710 | 万隆光电 | 6.36 | 8.80 | 40.85 | 42.14 | 3.15 |
| sh603365 | 水星家纺 | 4.19 | 8.24 | 21.44 | 22.11 | 3.12 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 5.38 | 7.17 | 39.53 | 40.74 | 3.07 |
| sh600926 | 杭州银行 | 3.66 | 1.75 | 11.26 | 11.60 | 2.98 |
| sz002905 | 金逸影视 | 4.55 | 3.92 | 33.91 | 34.92 | 2.97 |
| sh603359 | 东珠景观 | 3.73 | 2.78 | 33.27 | 34.23 | 2.89 |
| sz300480 | 光力科技 | 4.56 | 1.97 | 15.59 | 16.04 | 2.89 |
| sh603278 | 大业股份 | 4.72 | 7.98 | 22.23 | 22.84 | 2.76 |
| sz300599 | 雄塑科技 | 5.00 | 2.52 | 11.86 | 12.18 | 2.72 |
| sh603809 | 豪能股份 | 3.70 | 7.56 | 33.80 | 34.72 | 2.72 |
| sh600663 | 陆家嘴 | 3.26 | 0.21 | 19.45 | 19.98 | 2.70 |
| sh603933 | 睿能科技 | 3.95 | 4.49 | 51.08 | 52.42 | 2.62 |
| sz300667 | 必创科技 | 6.08 | 7.29 | 38.80 | 39.79 | 2.55 |
| sh600230 | 沧州大化 | 1.71 | 1.80 | 39.97 | 40.97 | 2.51 |
| sh601858 | 中国科传 | 4.54 | 2.97 | 10.34 | 10.60 | 2.51 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 4.41 | 5.52 | 33.30 | 34.11 | 2.42 |
| sh600933 | 爱柯迪 | 5.01 | 6.55 | 14.75 | 15.10 | 2.36 |
| sh603177 | 德创环保 | 7.61 | 16.46 | 20.31 | 20.79 | 2.35 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 4.64 | 4.35 | 32.59 | 33.35 | 2.34 |
| sh601366 | 利群股份 | 3.46 | 2.13 | 10.22 | 10.46 | 2.33 |
| sh603922 | 金鸿顺 | 4.61 | 4.93 | 26.83 | 27.45 | 2.32 |
| sz300636 | 同和药业 | 3.08 | 2.80 | 29.77 | 30.46 | 2.32 |
| sz300713 | 英可瑞 | 4.58 | 7.59 | 78.55 | 80.35 | 2.30 |
| sh603848 | 好太太 | 5.93 | 23.56 | 19.90 | 20.36 | 2.29 |
| sz300619 | 金银河 | 3.31 | 4.69 | 43.92 | 44.92 | 2.28 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

