掘金低市值个股 676股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-26 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1086只个股流通市值低于30亿元,其中676只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份4.97亿元、艾艾精工4.97亿元、德艺文创5.02亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有109只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.24亿元、西部牧业16.36亿元、金亚科技17.06亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 4.97 | 19.89 | 66.26 |
| sz300538 | 同益股份 | 4.97 | 20.05 | 138.6 |
| sz300640 | 德艺文创 | 5.02 | 20.06 | 51.24 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.03 | 20.13 | 47.45 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.16 | 20.58 | 75.29 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.25 | 21.0 | 98.0 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.3 | 21.2 | 87.8 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.3 | 21.18 | 44.25 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.39 | 21.55 | 105.1 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.4 | 21.6 | 101.57 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.46 | 21.82 | 48.86 |
| sh603041 | 美思德 | 5.47 | 21.88 | 38.92 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.47 | 21.89 | 43.52 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.57 | 22.27 | 43.23 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.6 | 22.39 | 41.43 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.63 | 22.51 | 59.66 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.67 | 22.67 | 76.89 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.73 | 22.94 | 52.33 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.79 | 23.16 | 39.82 |
| sz002883 | 中设股份 | 5.79 | 23.17 | 50.59 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.79 | 23.15 | 73.14 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.79 | 23.16 | 73.69 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.8 | 23.17 | 33.52 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.83 | 23.3 | 58.16 |
| sz300587 | 天铁股份 | 5.86 | 23.45 | 37.09 |
| sz300631 | 久吾高科 | 5.88 | 23.43 | 68.45 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.93 | 23.73 | 53.49 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.96 | 23.83 | 42.82 |
| sz002835 | 同为股份 | 5.99 | 23.95 | 73.69 |
| sz300647 | 超频三 | 5.99 | 24.53 | 65.7 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 6.0 | 23.97 | 474.5 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.01 | 24.05 | 33.18 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 6.01 | 24.03 | 63.25 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.06 | 24.23 | 35.62 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.07 | 19.25 | 80.82 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.11 | 24.44 | 43.84 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.12 | 24.47 | 61.14 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 6.13 | 24.5 | 261.71 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.13 | 24.92 | 36.23 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.15 | 24.59 | 50.61 |
| sz300593 | 新雷能 | 6.15 | 24.6 | 60.95 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.19 | 24.77 | 54.36 |
| sh603089 | 正裕工业 | 6.2 | 24.78 | 29.97 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 6.2 | 25.47 | 39.83 |
| sz002909 | 集泰股份 | 6.22 | 24.88 | 50.38 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.24 | 24.98 | 30.2 |
| sz300632 | 光莆股份 | 6.25 | 25.01 | 42.34 |
| sz300651 | 金陵体育 | 6.25 | 25.01 | 91.9 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.29 | 25.16 | 58.99 |
| sz300584 | 海辰药业 | 6.3 | 25.37 | 41.45 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

