215股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-27 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3275.78点跌幅0.92%,A股总成交额为4100.42亿元。今日盘中有215只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中新宏泽、润欣科技、宝色股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.1%、-2.02%、-1.56%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz002836 | 新宏泽 | 2.22 | 7.42 | 19.38 | -2.1 |
sz300493 | 润欣科技 | -1.99 | 2.02 | 13.81 | -2.02 |
sz300402 | 宝色股份 | -0.87 | 1.46 | 12.47 | -1.56 |
sz002386 | 天原集团 | 0.12 | 2.77 | 8.17 | -1.53 |
sz002299 | 圣农发展 | -3.58 | 2.14 | 14.29 | -1.28 |
sz300570 | 太辰光 | -1.74 | 5.53 | 19.82 | -1.26 |
sz300464 | 星徽精密 | -8.2 | 4.86 | 10.75 | -1.26 |
sz300374 | 恒通科技 | -5.35 | 3.77 | 15.03 | -1.24 |
sz000627 | 天茂集团 | -2.39 | 1.5 | 8.16 | -1.23 |
sz300099 | 精准信息 | -0.66 | 0.67 | 5.99 | -1.23 |
sz000911 | 南宁糖业 | -0.43 | 1.43 | 9.16 | -1.23 |
sh600571 | 信雅达 | -1.32 | 0.96 | 10.49 | -1.17 |
sh603238 | 诺邦股份 | 0.35 | 4.05 | 22.65 | -1.06 |
sh600570 | 恒生电子 | -1.37 | 1.26 | 46.24 | -1.05 |
sz002389 | 南洋科技 | 0.05 | 0.71 | 20.35 | -1.03 |
sz000913 | 钱江摩托 | 2.82 | 0.5 | 19.31 | -0.99 |
sz300528 | 幸福蓝海 | -0.8 | 0.89 | 12.36 | -0.94 |
sz002896 | 中大力德 | -0.81 | 10.6 | 43.0 | -0.94 |
sz002615 | 哈尔斯 | -1.02 | 0.41 | 8.76 | -0.92 |
sz300482 | 万孚生物 | -1.7 | 0.84 | 72.2 | -0.89 |
sh600776 | 东方通信 | -2.99 | 1.14 | 7.13 | -0.88 |
sh600223 | 鲁商置业 | -0.78 | 0.46 | 3.83 | -0.87 |
sh600742 | 一汽富维 | 0.0 | 1.0 | 16.35 | -0.87 |
sz002095 | 生 意 宝 | -1.96 | 0.44 | 34.08 | -0.84 |
sh600335 | 国机汽车 | -0.18 | 0.47 | 11.26 | -0.81 |
sz002553 | 南方轴承 | -0.78 | 1.31 | 8.87 | -0.8 |
sz000819 | 岳阳兴长 | -0.16 | 0.39 | 12.4 | -0.79 |
sh600552 | 凯盛科技 | 1.36 | 0.57 | 7.44 | -0.79 |
sh600330 | 天通股份 | -5.88 | 5.75 | 10.89 | -0.78 |
sz300385 | 雪浪环境 | -1.15 | 1.17 | 24.89 | -0.78 |
sh600073 | 上海梅林 | -0.51 | 0.46 | 8.04 | -0.78 |
sz000972 | *ST中基 | -1.43 | 0.46 | 4.13 | -0.77 |
sh600843 | 上工申贝 | -1.14 | 0.35 | 10.4 | -0.77 |
sh600053 | 九鼎投资 | -3.94 | 0.45 | 23.88 | -0.77 |
sz300677 | 英科医疗 | -1.86 | 9.09 | 52.29 | -0.76 |
sh601886 | 江河集团 | -2.07 | 0.42 | 8.51 | -0.75 |
sz300324 | 旋极信息 | -2.77 | 1.06 | 14.38 | -0.74 |
sz002135 | 东南网架 | -1.12 | 0.39 | 7.06 | -0.74 |
sz002757 | 南兴装备 | -6.05 | 2.72 | 34.3 | -0.74 |
sh600846 | 同济科技 | 0.54 | 2.87 | 9.32 | -0.74 |
sz002104 | 恒宝股份 | -1.14 | 0.82 | 8.67 | -0.72 |
sh600129 | 太极集团 | -1.95 | 0.46 | 15.61 | -0.71 |
sh600861 | 北京城乡 | -0.74 | 0.2 | 9.4 | -0.71 |
sz300400 | 劲拓股份 | -2.14 | 1.81 | 12.82 | -0.71 |
sz002330 | 得利斯 | -4.13 | 0.86 | 8.82 | -0.7 |
sh600405 | 动力源 | 3.01 | 1.52 | 6.5 | -0.7 |
sh603877 | 太平鸟 | 1.66 | 1.65 | 26.35 | -0.7 |
sh600372 | 中航电子 | -1.64 | 0.21 | 13.8 | -0.69 |
sz000815 | 美利云 | -0.76 | 0.33 | 15.7 | -0.68 |
sh600995 | 文山电力 | -0.98 | 0.45 | 9.06 | -0.67 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功