今日195股中短线走稳,站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-28 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3291.63点涨幅0.48%,A股总成交额为2201.8亿元。今日有195只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有朗科智能、英可瑞、贵广网络等,乖离率分别为5.73%、5.61%、4.17%;农 产 品、中国国旅、贵研铂业等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300543 | 朗科智能 | 8.77 | 11.84 | 30.74 | 32.50 | 5.73 |
sz300713 | 英可瑞 | 6.97 | 22.90 | 82.70 | 87.34 | 5.61 |
sh600996 | 贵广网络 | 5.89 | 2.79 | 9.84 | 10.25 | 4.17 |
sz000631 | 顺发恒业 | 6.45 | 0.74 | 4.13 | 4.29 | 4.00 |
sz002906 | 华阳集团 | 5.60 | 7.85 | 22.31 | 23.18 | 3.92 |
sz002905 | 金逸影视 | 4.12 | 6.79 | 34.80 | 36.11 | 3.76 |
sz300497 | 富祥股份 | 5.92 | 3.44 | 34.52 | 35.78 | 3.65 |
sh600763 | 通策医疗 | 4.41 | 1.36 | 30.19 | 31.27 | 3.57 |
sz300585 | 奥联电子 | 5.71 | 27.76 | 19.65 | 20.35 | 3.56 |
sh603039 | 泛微网络 | 4.24 | 1.49 | 62.44 | 64.65 | 3.54 |
sz300508 | 维宏股份 | 3.80 | 2.92 | 70.78 | 73.25 | 3.49 |
sh603912 | 佳力图 | 3.61 | 26.14 | 26.95 | 27.85 | 3.33 |
sh603599 | 广信股份 | 3.79 | 1.34 | 18.30 | 18.90 | 3.26 |
sz002807 | 江阴银行 | 3.62 | 3.51 | 8.03 | 8.29 | 3.21 |
sh601500 | 通用股份 | 4.31 | 3.86 | 9.85 | 10.16 | 3.18 |
sz000612 | 焦作万方 | 5.86 | 0.96 | 9.29 | 9.57 | 3.05 |
sz300426 | 唐德影视 | 4.72 | 1.66 | 19.36 | 19.95 | 3.04 |
sh600977 | 中国电影 | 5.17 | 1.96 | 15.19 | 15.65 | 2.99 |
sz000568 | 泸州老窖 | 3.23 | 0.65 | 63.88 | 65.76 | 2.94 |
sz002873 | 新天药业 | 4.55 | 5.35 | 41.33 | 42.55 | 2.94 |
sh601233 | 桐昆股份 | 3.52 | 1.01 | 21.44 | 22.06 | 2.91 |
sz000036 | 华联控股 | 3.54 | 1.21 | 8.81 | 9.07 | 2.91 |
sz300584 | 海辰药业 | 5.00 | 4.63 | 32.08 | 32.97 | 2.77 |
sz002169 | 智光电气 | 4.49 | 2.35 | 5.21 | 5.35 | 2.75 |
sz000795 | 英洛华 | 2.81 | 2.07 | 6.05 | 6.21 | 2.72 |
sh600711 | 盛屯矿业 | 4.45 | 2.03 | 8.25 | 8.47 | 2.71 |
sz300726 | 宏达电子 | 5.42 | 23.59 | 29.16 | 29.95 | 2.70 |
sz300569 | 天能重工 | 2.55 | 2.27 | 21.60 | 22.15 | 2.56 |
sh601958 | 金钼股份 | 3.16 | 0.39 | 7.01 | 7.19 | 2.53 |
sz002797 | 第一创业 | 2.95 | 3.21 | 9.54 | 9.78 | 2.49 |
sz002853 | 皮阿诺 | 4.49 | 9.73 | 32.46 | 33.26 | 2.48 |
sh603777 | 来伊份 | 5.62 | 3.34 | 27.03 | 27.64 | 2.27 |
sz002492 | 恒基达鑫 | 3.45 | 1.58 | 7.33 | 7.49 | 2.25 |
sz002199 | 东晶电子 | 2.54 | 0.43 | 14.58 | 14.91 | 2.24 |
sz002823 | 凯中精密 | 3.17 | 1.74 | 15.58 | 15.93 | 2.24 |
sz000603 | 盛达矿业 | 2.83 | 0.65 | 11.74 | 12.00 | 2.23 |
sh603507 | 振江股份 | 1.85 | 6.72 | 39.93 | 40.80 | 2.17 |
sh600936 | 广西广电 | 3.12 | 0.47 | 6.79 | 6.93 | 2.13 |
sz002659 | 中泰桥梁 | 6.32 | 0.85 | 12.53 | 12.79 | 2.12 |
sz300668 | 杰恩设计 | 2.19 | 5.32 | 69.87 | 71.33 | 2.10 |
sz300226 | 上海钢联 | 2.81 | 1.02 | 36.96 | 37.67 | 1.92 |
sh603855 | 华荣股份 | 1.87 | 1.78 | 11.78 | 12.00 | 1.89 |
sh603067 | 振华股份 | 2.70 | 1.83 | 13.06 | 13.30 | 1.85 |
sz000655 | 金岭矿业 | 2.51 | 0.96 | 7.63 | 7.77 | 1.82 |
sz000651 | 格力电器 | 1.95 | 0.43 | 43.27 | 44.02 | 1.73 |
sh603129 | 春风动力 | 1.37 | 2.71 | 26.15 | 26.60 | 1.71 |
sh603701 | 德宏股份 | 2.06 | 1.53 | 18.98 | 19.30 | 1.69 |
sz002300 | 太阳电缆 | 3.67 | 0.72 | 8.89 | 9.03 | 1.60 |
sz000962 | 东方钽业 | 2.04 | 0.49 | 8.37 | 8.50 | 1.58 |
sz002128 | 露天煤业 | 3.51 | 1.20 | 10.74 | 10.91 | 1.55 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功