短线指标:今日398股站上5日线
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-28 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3291.63点涨幅0.48%,A股总成交额为2201.8亿元。今日有398只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有顺发恒业、富祥股份、皮阿诺等,乖离率分别为5.1%、5.03%、4.26%;永安行、东方园林、合肥百货等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000631 | 顺发恒业 | 6.45 | 0.74 | 4.08 | 4.29 | 5.10 |
| sz300497 | 富祥股份 | 5.92 | 3.44 | 34.07 | 35.78 | 5.03 |
| sz002853 | 皮阿诺 | 4.49 | 9.73 | 31.90 | 33.26 | 4.26 |
| sz300543 | 朗科智能 | 8.77 | 11.84 | 31.20 | 32.50 | 4.15 |
| sh603017 | 中衡设计 | 3.95 | 0.51 | 14.71 | 15.27 | 3.79 |
| sz002837 | 英维克 | 7.94 | 10.76 | 20.59 | 21.35 | 3.70 |
| sh603777 | 来伊份 | 5.62 | 3.34 | 26.70 | 27.64 | 3.53 |
| sz000796 | 凯撒旅游 | 4.52 | 1.81 | 13.40 | 13.87 | 3.48 |
| sz002227 | 奥 特 迅 | 5.10 | 1.73 | 18.17 | 18.77 | 3.29 |
| sh603663 | 三祥新材 | 3.29 | 1.28 | 20.17 | 20.75 | 2.88 |
| sh600980 | 北矿科技 | 3.66 | 1.17 | 14.88 | 15.30 | 2.81 |
| sz002807 | 江阴银行 | 3.62 | 3.51 | 8.07 | 8.29 | 2.75 |
| sh600755 | 厦门国贸 | 3.09 | 1.29 | 9.75 | 10.01 | 2.69 |
| sh600763 | 通策医疗 | 4.41 | 1.36 | 30.47 | 31.27 | 2.64 |
| sz300533 | 冰川网络 | 2.77 | 1.08 | 49.90 | 51.21 | 2.62 |
| sh603444 | 吉比特 | 6.63 | 4.12 | 184.21 | 189.00 | 2.60 |
| sz000426 | 兴业矿业 | 2.63 | 0.91 | 9.50 | 9.74 | 2.50 |
| sh600977 | 中国电影 | 5.17 | 1.96 | 15.27 | 15.65 | 2.50 |
| sh603039 | 泛微网络 | 4.24 | 1.49 | 63.09 | 64.65 | 2.48 |
| sh603878 | 武进不锈 | 1.56 | 1.00 | 16.57 | 16.96 | 2.37 |
| sh603725 | 天安新材 | 4.21 | 8.26 | 20.32 | 20.78 | 2.28 |
| sz002659 | 中泰桥梁 | 6.32 | 0.85 | 12.51 | 12.79 | 2.24 |
| sz002846 | 英联股份 | 2.99 | 11.67 | 17.51 | 17.90 | 2.20 |
| sz300226 | 上海钢联 | 2.81 | 1.02 | 36.86 | 37.67 | 2.20 |
| sz000983 | 西山煤电 | 2.71 | 1.08 | 9.66 | 9.87 | 2.20 |
| sz002847 | 盐津铺子 | 3.29 | 4.20 | 25.83 | 26.39 | 2.18 |
| sh601231 | 环旭电子 | 3.61 | 0.52 | 15.16 | 15.49 | 2.16 |
| sh603938 | 三孚股份 | 4.29 | 7.58 | 40.76 | 41.61 | 2.09 |
| sz300146 | 汤臣倍健 | 3.89 | 1.61 | 14.67 | 14.95 | 1.94 |
| sz000962 | 东方钽业 | 2.04 | 0.49 | 8.34 | 8.50 | 1.92 |
| sh601500 | 通用股份 | 4.31 | 3.86 | 9.97 | 10.16 | 1.91 |
| sh600101 | 明星电力 | 2.78 | 1.17 | 9.06 | 9.23 | 1.83 |
| sz000668 | 荣丰控股 | 3.45 | 0.32 | 14.72 | 14.98 | 1.78 |
| sh600519 | 贵州茅台 | 5.33 | 0.58 | 687.46 | 699.59 | 1.77 |
| sz300582 | 英飞特 | 2.44 | 2.29 | 17.33 | 17.63 | 1.75 |
| sz300224 | 正海磁材 | 1.97 | 0.76 | 9.14 | 9.30 | 1.75 |
| sz002845 | 同兴达 | 2.52 | 5.47 | 28.82 | 29.30 | 1.67 |
| sz002725 | 跃岭股份 | 1.77 | 1.42 | 14.11 | 14.34 | 1.66 |
| sh603496 | 恒为科技 | 1.87 | 3.25 | 34.27 | 34.83 | 1.65 |
| sz002300 | 太阳电缆 | 3.67 | 0.72 | 8.88 | 9.03 | 1.64 |
| sh601811 | 新华文轩 | 1.98 | 0.80 | 13.18 | 13.39 | 1.62 |
| sh603067 | 振华股份 | 2.70 | 1.83 | 13.10 | 13.30 | 1.56 |
| sh600647 | 同达创业 | 5.17 | 0.68 | 18.42 | 18.70 | 1.54 |
| sz000716 | 黑芝麻 | 1.74 | 0.50 | 5.19 | 5.27 | 1.54 |
| sz300057 | 万顺股份 | 1.88 | 0.35 | 10.11 | 10.27 | 1.54 |
| sz300509 | 新美星 | 1.27 | 1.14 | 24.32 | 24.69 | 1.53 |
| sz300536 | 农尚环境 | 4.25 | 6.00 | 16.43 | 16.68 | 1.50 |
| sh600997 | 开滦股份 | 1.82 | 0.70 | 6.07 | 6.16 | 1.48 |
| sh603090 | 宏盛股份 | 1.13 | 0.88 | 19.34 | 19.62 | 1.47 |
| sh600490 | 鹏欣资源 | 2.93 | 1.04 | 8.30 | 8.42 | 1.45 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

