短线客注意!这103股短期均线出现“金叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2017-12-29 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3298.88点涨幅0.08%,A股总成交额为2069.46亿元。今日盘中有103只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中当代东方、盛和资源、阿科力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.7%、1.74%、1.17%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz000673 | 当代东方 | 0.93 | 1.88 | 12.99 | 2.7 |
| sh600392 | 盛和资源 | 1.4 | 7.23 | 18.89 | 1.74 |
| sh603722 | 阿科力 | -2.09 | 6.5 | 40.2 | 1.17 |
| sh600383 | 金地集团 | 0.24 | 0.3 | 12.65 | 0.91 |
| sz002907 | 华森制药 | -6.69 | 18.07 | 18.96 | 0.87 |
| sz300618 | 寒锐钴业 | -1.43 | 5.5 | 233.6 | 0.86 |
| sz002798 | 帝王洁具 | 0.57 | 1.53 | 54.8 | 0.85 |
| sh601636 | 旗滨集团 | 6.36 | 2.26 | 6.19 | 0.81 |
| sh600111 | 北方稀土 | -1.69 | 2.07 | 14.56 | 0.78 |
| sz002081 | 金 螳 螂 | 0.99 | 0.44 | 15.26 | 0.76 |
| sz002058 | 威 尔 泰 | 1.06 | 0.28 | 20.92 | 0.73 |
| sz300716 | 国立科技 | -6.34 | 16.2 | 26.58 | 0.72 |
| sh603505 | 金石资源 | -5.33 | 11.29 | 20.95 | 0.71 |
| sz300685 | 艾德生物 | 2.98 | 2.82 | 90.8 | 0.69 |
| sz300327 | 中颖电子 | 1.44 | 1.04 | 30.96 | 0.64 |
| sz002611 | 东方精工 | 0.77 | 0.29 | 13.08 | 0.61 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | -0.68 | 2.84 | 43.52 | 0.6 |
| sh600216 | 浙江医药 | 4.55 | 0.82 | 13.32 | 0.58 |
| sz000711 | 京蓝科技 | 1.75 | 1.24 | 12.8 | 0.57 |
| sh601388 | 怡球资源 | -2.27 | 3.34 | 4.31 | 0.56 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 0.27 | 2.69 | 41.35 | 0.56 |
| sz000938 | 紫光股份 | -4.67 | 4.34 | 71.78 | 0.55 |
| sz300661 | 圣邦股份 | 2.07 | 2.15 | 93.7 | 0.54 |
| sh603989 | 艾华集团 | 0.56 | 0.55 | 38.0 | 0.5 |
| sh603368 | 柳州医药 | 0.15 | 0.2 | 47.72 | 0.49 |
| sz002898 | 赛隆药业 | -2.88 | 3.55 | 20.23 | 0.49 |
| sz002372 | 伟星新材 | 1.01 | 0.16 | 17.98 | 0.48 |
| sh600255 | 梦舟股份 | 2.68 | 1.46 | 3.83 | 0.47 |
| sz000631 | 顺发恒业 | -1.81 | 0.4 | 4.35 | 0.47 |
| sh600070 | 浙江富润 | 1.69 | 1.27 | 9.62 | 0.46 |
| sz000617 | 中油资本 | -1.36 | 1.16 | 14.5 | 0.45 |
| sz002912 | 中新赛克 | -3.47 | 13.7 | 113.5 | 0.42 |
| sz300496 | 中科创达 | 1.03 | 1.19 | 32.29 | 0.42 |
| sh600888 | 新疆众和 | 2.52 | 6.28 | 6.91 | 0.41 |
| sz002240 | 威华股份 | 1.78 | 0.65 | 14.88 | 0.39 |
| sh603665 | 康隆达 | 4.89 | 6.04 | 33.05 | 0.39 |
| sz002340 | 格林美 | -1.24 | 1.4 | 7.17 | 0.39 |
| sh603226 | 菲林格尔 | -0.1 | 0.65 | 30.0 | 0.39 |
| sh603860 | 中公高科 | -5.71 | 15.98 | 36.83 | 0.38 |
| sz000933 | 神火股份 | 2.6 | 6.25 | 10.26 | 0.37 |
| sh600219 | 南山铝业 | -1.87 | 0.75 | 3.68 | 0.37 |
| sz002491 | 通鼎互联 | 5.34 | 0.82 | 12.62 | 0.37 |
| sz002167 | 东方锆业 | -1.42 | 0.86 | 10.44 | 0.36 |
| sz300404 | 博济医药 | 0.63 | 1.8 | 20.7 | 0.35 |
| sz002648 | 卫星石化 | 0.18 | 0.73 | 16.74 | 0.34 |
| sz002663 | 普邦股份 | 0.36 | 0.54 | 5.5 | 0.33 |
| sh603612 | 索通发展 | -0.96 | 4.6 | 50.78 | 0.31 |
| sh600596 | 新安股份 | 0.33 | 0.6 | 9.15 | 0.31 |
| sh600759 | 洲际油气 | 0.71 | 0.31 | 4.28 | 0.31 |
| sh600130 | 波导股份 | 4.55 | 3.13 | 7.12 | 0.29 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

