厦门营业部9500万力抬深南电路 机构资金超4千万抢入中国长城

投资快报 张玲玲
2017-12-31 00:30
机构12月29日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603707 健友股份 2017/12/29 -45.22 350 395.22 机构专用
300735 N光弘 2017/12/29 -4.6 0 4.6 机构专用
机构12月29日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000066 中国长城 2017/12/29 4981.03 4981.03 0.00 机构专用
300275 梅安森 2017/12/29 850.04 850.04 0 机构专用
002796 世嘉科技 2017/12/29 178.42 178.42 0 机构专用
002806 华锋股份 2017/12/29 169.4 169.4 0 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000933 神火股份 2017/12/28 10968.71 12999.93 2031.22 机构专用
000066 中国长城 2017/12/29 4981.03 4981.03 0 机构专用
000425 徐工机械 2017/12/26 2895.7 8492.04 5596.34 机构专用
603010 万盛股份 2017/12/28 1780.05 1780.05 0 机构专用
002567 唐人神 2017/12/27 1495.3 1495.3 0 机构专用
300706 阿石创 2017/12/25 1105.44 1105.44 0 机构专用
300275 梅安森 2017/12/29 850.04 850.04 0 机构专用
000926 福星股份 2017/12/25 784.37 784.37 0 机构专用
600595 中孚实业 2017/12/28 748.98 748.98 0 机构专用
000631 顺发恒业 2017/12/28 398.82 398.82 0 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601899 紫金矿业 2017/12/28 -29081.88 9830.45 38912.33 机构专用
600643 爱建集团 2017/12/27 -15643.53 0 15643.53 机构专用
002188 巴士在线 2017/12/27 -14738.58 47.45 14786.03 机构专用
002020 京新药业 2017/12/27 -7803.29 1170.89 8974.18 机构专用
002517 恺英网络 2017/12/27 -6611.74 0 6611.74 机构专用
300612 宣亚国际 2017/12/25 -5318.65 0 5318.65 机构专用
300349 金卡智能 2017/12/25 -4534.8 0 4534.8 机构专用
002635 安洁科技 2017/12/25 -4284.72 549.51 4834.23 机构专用
000792 盐湖股份 2017/12/27 -3057.36 0 3057.36 机构专用
002012 凯恩股份 2017/12/25 -2978.53 0 2978.53 机构专用

厦门营业部9500万力抬深南电路 一日游跟风入场北京君正

12月29日(周五),2017年收官之战昨日落下帷幕,沪指微涨0.33%,报3307.17点,重新站上3300点大关。创业板指维持窄幅震荡走势,红盘报收,全年跌幅-10.67%,上证50指数表现强势,全年涨幅25.08%,沪深300全年涨幅21.78%,深证成指年内涨幅8.48%,纵观2017年全年,上证50指数最强,创业板指最弱。

昨日国产芯片概念再度崛起领涨两市,板块中多股涨停。据越声理财E投资监测数据显示,华福证券厦门湖滨南路、东方证券杭州龙井路、华鑫证券南昌红谷中大道、华泰证券厦门厦禾路、国泰君安证券上海福山路五大实力营业部联手入场做多个股深南电路(002916),买入总金额高达3.17亿。

板块中另一个股北京君正(300223)同样受到资金追捧,据越声理财E投资监测数据显示,光大证券温州市府路、华泰证券上海奉贤区望园南路、兴业证券厦门湖滨南路、国泰君安证券成都北一环路等营业部介入其中。数据来看,个股中买入资金实力显然不如深南电路,且成都北一环、厦门湖滨南路等营业部均为打短一日游资金,可重点关注有次新属性叠加的概念股。

消息称,全球最大芯片电阻(R-Chip)生产商国巨从本周二开始暂停接单。国巨称,芯片电阻安全库存已降至40天以下,而订单需求大于现有产能,为维持交货服务水平,即日起所有厚膜电阻一般品暂停接单。业内预计,芯片电阻或涨价在即,节后或仍可关注相关芯片股。

活跃营业部12月29日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000066 中国长城 2017/12/29 7133.51 7148.42 14.91 国泰君安成都北一环路营业部
603920 世运电路 2017/12/29 2183.37 2183.37 0 国泰君安成都北一环路营业部
300067 安诺其 2017/12/29 1790.86 1790.86 0 国泰君安成都北一环路营业部
300223 北京君正 2017/12/29 1573.62 1619.44 45.82 国泰君安成都北一环路营业部
002655 共达电声 2017/12/29 1557.6 1566.69 9.09 国泰君安成都北一环路营业部
603618 杭电股份 2017/12/29 1305.81 1305.81 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
603618 杭电股份 2017/12/29 624.78 624.78 0 国泰君安成都北一环路营业部
002911 佛燃股份 2017/12/29 499.71 516.39 16.68 国泰君安上海江苏路营业部
300708 聚灿光电 2017/12/29 478.88 490.13 11.26 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002846 英联股份 2017/12/29 184.09 233.87 49.77 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部12月29日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603937 丽岛新材 2017/12/29 -3069.82 0 3069.82 银河证券绍兴营业部
000559 万向钱潮 2017/12/29 -1893.01 4.68 1897.69 中信证券上海恒丰路营业部
002188 巴士在线 2017/12/29 -1464.44 170.59 1635.02 华泰证券上海武定路营业部
002188 巴士在线 2017/12/29 -1087.71 25.37 1113.07 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002917 金奥博 2017/12/29 -787.11 120.55 907.66 银河证券绍兴营业部
300708 聚灿光电 2017/12/29 -660.89 54.36 715.25 银河证券绍兴营业部
603920 世运电路 2017/12/29 -425.28 0 425.28 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603618 杭电股份 2017/12/29 -313.29 0 313.29 国信证券深圳泰然九路营业部
002885 京泉华 2017/12/29 -217.75 5.03 222.78 华泰证券上海武定路营业部
603329 N雅仕 2017/12/29 -1.52 0 1.52 安信证券梅州新中路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000066 中国长城 2017/12/29 7133.51 7148.42 14.91 国泰君安成都北一环路营业部
600595 中孚实业 2017/12/28 3135.62 3135.62 0 国泰君安成都北一环路营业部
600025 华能水电 2017/12/25 2920.03 2920.03 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603920 世运电路 2017/12/29 2183.37 2183.37 0 国泰君安成都北一环路营业部
600333 长春燃气 2017/12/26 1832.8 1832.8 0 国泰君安成都北一环路营业部
300067 安诺其 2017/12/29 1790.86 1790.86 0 国泰君安成都北一环路营业部
601326 秦港股份 2017/12/27 1755.89 1755.89 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
300223 北京君正 2017/12/29 1573.62 1619.44 45.82 国泰君安成都北一环路营业部
002655 共达电声 2017/12/29 1557.6 1566.69 9.09 国泰君安成都北一环路营业部
001965 招商公路 2017/12/27 1488.79 1532.09 43.3 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000933 神火股份 2017/12/28 -4455.57 64.81 4520.38 国泰君安成都北一环路营业部
603689 皖天然气 2017/12/25 -4402.8 0 4402.8 国泰君安成都北一环路营业部
603937 丽岛新材 2017/12/29 -3069.82 0 3069.82 银河证券绍兴营业部
600520 文一科技 2017/12/27 -2583.91 0 2583.91 国元证券上海虹桥路营业部
000559 万向钱潮 2017/12/29 -1893.01 4.68 1897.69 中信证券上海恒丰路营业部
002918 蒙娜丽莎 2017/12/25 -1246.93 351.1 1598.03 华泰证券上海武定路营业部
600025 华能水电 2017/12/27 -1185.01 4396.14 5581.15 银河证券绍兴营业部
300396 迪瑞医疗 2017/12/28 -1176.57 17.53 1194.1 华泰证券上海武定路营业部
002188 巴士在线 2017/12/29 -1087.71 25.37 1113.07 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000938 紫光股份 2017/12/28 -803.71 313.38 1117.1 国信证券深圳泰然九路营业部

机构资金超4千万抢入中国长城 年报披露期资金追捧头筹股

昨日超跌个股中国长城(000066)因出售资产消息刺激涨停,据越声理财E投资监测数据显示,国泰君安证券成都北一环路协同一机构入场分别买入7148万、4981万,另有三新晋营业部参与分别买入两千多万。因其股价长期低迷,昨日出局资金抛出寥寥,全天龙虎榜资金净流入逾2亿元,利好消息刺激下的涨停,未必能继续延续,谨慎观望即可。

临近年报披露期,年报业绩股备受资金关注,个股杭电股份(603618)、健友股份(603707)因成年报预披露第一股,昨日纷纷涨停。据越声理财E投资监测数据显示,华泰证券成都南一环路第二、国泰君安证券成都北一环路以及长江证券上海锦绣路联手做多个股杭电股份;平安证券北京东花市、华泰证券上海浦东新区妙境路则积极拉升个股健友股份,但两股仅因年报披露及时,并不构成实际利好,且在周五盘后农尚环境(300536)等多股也先后公布年报披露时间,此种炒作轮动较快,或难延续。

次新股昨日大幅回调,板块中卫信康(603676)、春秋电子(603890等多股跌停,数据显示,个股中前期介入资金纷纷出逃,但次新股因体积小,资金进出较为轻便,后期行情或有反复。纵观全年的市场表现,2017年市场风格切换为以上证50指数为首的蓝筹股和白马股领衔上涨,而创业板为首的中小盘题材股总体表现欠佳,对于善于做题材热点投资的投资者而言,参与获利的难度较往年明显加大。

 

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】

X

分享成功