想买小盘股?这 685股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-03 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1084只个股流通市值低于30亿元,其中685只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工5.10亿元、同益股份5.12亿元、德艺文创5.14亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有105只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.50亿元、西部牧业16.80亿元、*ST圣莱17.38亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.1 | 20.39 | 67.9 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.12 | 20.67 | 142.89 |
| sz300640 | 德艺文创 | 5.14 | 20.54 | 52.47 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.15 | 20.59 | 48.52 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.26 | 20.96 | 76.68 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.35 | 21.4 | 44.71 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.36 | 21.43 | 100.02 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.39 | 21.55 | 105.06 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.54 | 22.15 | 104.16 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.62 | 22.48 | 43.65 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.62 | 22.5 | 44.73 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.62 | 22.49 | 71.56 |
| sh603041 | 美思德 | 5.63 | 22.53 | 40.08 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.63 | 22.5 | 50.38 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.64 | 22.57 | 76.53 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.71 | 22.85 | 94.62 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.78 | 23.12 | 52.74 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.79 | 23.17 | 73.19 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.81 | 23.23 | 61.55 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.9 | 23.62 | 58.94 |
| sz300647 | 超频三 | 5.9 | 24.17 | 64.75 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.92 | 23.68 | 40.71 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.98 | 23.88 | 34.53 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.98 | 23.94 | 44.3 |
| sz300587 | 天铁股份 | 6.03 | 24.12 | 38.14 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 6.07 | 24.27 | 480.51 |
| sz300670 | 大烨智能 | 6.07 | 24.27 | 54.7 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.08 | 24.31 | 50.03 |
| sz300631 | 久吾高科 | 6.09 | 24.28 | 70.94 |
| sh603860 | 中公高科 | 6.12 | 24.48 | 110.42 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.12 | 24.46 | 33.75 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.15 | 25.01 | 36.36 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 6.18 | 24.7 | 65.02 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.2 | 19.65 | 82.49 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.2 | 24.82 | 44.51 |
| sz300593 | 新雷能 | 6.21 | 24.83 | 61.52 |
| sz300651 | 金陵体育 | 6.21 | 24.85 | 91.32 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.22 | 24.87 | 54.58 |
| sh603617 | 君禾股份 | 6.23 | 24.91 | 44.76 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.25 | 25.02 | 36.78 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.32 | 25.29 | 52.18 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 6.36 | 26.12 | 40.85 |
| sh603089 | 正裕工业 | 6.38 | 25.5 | 30.84 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.38 | 25.51 | 59.81 |
| sh603880 | 南卫股份 | 6.38 | 25.52 | 46.55 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.39 | 25.56 | 63.87 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.42 | 25.69 | 29.97 |
| sh603811 | 诚意药业 | 6.42 | 25.67 | 42.21 |
| sz002909 | 集泰股份 | 6.42 | 25.68 | 52.01 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.42 | 25.7 | 31.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

