60股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-03 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3378.79点涨幅0.91%,A股总成交额为3131.06亿元。今日盘中有60只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中安科生物、辉隆股份、江丰电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.48%、-1.08%、-0.84%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz300009 | 安科生物 | -1.45 | 2.32 | 25.88 | -1.48 |
sz002556 | 辉隆股份 | 0.13 | 0.89 | 7.61 | -1.08 |
sz300666 | 江丰电子 | -0.62 | 6.68 | 68.78 | -0.84 |
sz002437 | 誉衡药业 | 2.78 | 0.32 | 7.02 | -0.82 |
sz300102 | 乾照光电 | 1.68 | 2.76 | 10.28 | -0.73 |
sz002304 | 洋河股份 | 0.47 | 0.24 | 116.54 | -0.73 |
sz300243 | 瑞丰高材 | -0.17 | 0.39 | 11.72 | -0.7 |
sz002773 | 康弘药业 | 0.44 | 0.75 | 59.5 | -0.67 |
sz002713 | 东易日盛 | -2.07 | 1.2 | 23.67 | -0.63 |
sz002341 | 新纶科技 | -1.21 | 0.83 | 26.12 | -0.61 |
sz002267 | 陕天然气 | -1.4 | 0.89 | 8.44 | -0.61 |
sz000560 | 昆百大A | 0.72 | 1.87 | 9.77 | -0.57 |
sh600276 | 恒瑞医药 | 1.65 | 0.2 | 69.8 | -0.57 |
sz300558 | 贝达药业 | -0.55 | 0.6 | 63.43 | -0.56 |
sh601952 | 苏垦农发 | -0.44 | 3.52 | 13.5 | -0.54 |
sz000513 | 丽珠集团 | 2.2 | 1.22 | 68.88 | -0.53 |
sh600785 | 新华百货 | 2.42 | 0.16 | 21.59 | -0.51 |
sz000830 | 鲁西化工 | 0.89 | 2.96 | 17.05 | -0.51 |
sz000333 | 美的集团 | 0.39 | 0.3 | 56.6 | -0.47 |
sz002781 | 奇信股份 | -0.17 | 0.22 | 24.0 | -0.44 |
sh603501 | 韦尔股份 | -2.07 | 14.4 | 41.6 | -0.4 |
sh600682 | 南京新百 | -0.68 | 0.37 | 37.7 | -0.4 |
sh603223 | 恒通股份 | -0.16 | 0.12 | 24.3 | -0.39 |
sz300131 | 英唐智控 | 0.15 | 0.87 | 6.67 | -0.37 |
sz002700 | 新疆浩源 | -1.11 | 0.67 | 10.73 | -0.36 |
sh600745 | 闻泰科技 | 0.99 | 0.72 | 32.72 | -0.35 |
sz000538 | 云南白药 | -0.07 | 0.17 | 102.42 | -0.32 |
sz300316 | 晶盛机电 | -0.33 | 1.12 | 21.32 | -0.3 |
sz000915 | 山大华特 | 0.48 | 0.71 | 31.15 | -0.28 |
sh600847 | *ST万里 | -1.57 | 0.32 | 15.07 | -0.24 |
sz000063 | 中兴通讯 | 4.45 | 2.44 | 37.32 | -0.24 |
sz002445 | 中南文化 | -0.93 | 0.16 | 12.76 | -0.22 |
sz002830 | 名雕股份 | 0.04 | 4.18 | 22.99 | -0.2 |
sz002699 | 美盛文化 | 0.11 | 0.08 | 17.93 | -0.2 |
sz300087 | 荃银高科 | -0.55 | 0.07 | 10.92 | -0.2 |
sh603318 | 派思股份 | -0.07 | 1.16 | 14.93 | -0.19 |
sh601908 | 京运通 | 0.92 | 0.29 | 5.49 | -0.17 |
sz002812 | 创新股份 | -1.43 | 1.35 | 99.25 | -0.16 |
sz300016 | 北陆药业 | 0.07 | 1.17 | 13.83 | -0.14 |
sz300064 | 豫金刚石 | -0.21 | 0.44 | 14.12 | -0.12 |
sz300676 | 华大基因 | 0.66 | 2.8 | 210.12 | -0.11 |
sh603088 | 宁波精达 | -0.97 | 0.28 | 41.0 | -0.11 |
sz300006 | 莱美药业 | 0.0 | 0.26 | 6.36 | -0.08 |
sh600681 | 百川能源 | -0.73 | 0.68 | 13.55 | -0.08 |
sh600238 | 海南椰岛 | 0.0 | 0.33 | 8.16 | -0.06 |
sz000725 | 京东方A | 1.75 | 1.82 | 5.83 | -0.05 |
sz000593 | 大通燃气 | 1.2 | 1.74 | 9.27 | -0.05 |
sz000576 | 广东甘化 | -0.59 | 0.08 | 16.92 | -0.04 |
sz300236 | 上海新阳 | 1.47 | 2.04 | 35.32 | -0.04 |
sz300191 | 潜能恒信 | 0.26 | 0.42 | 23.11 | -0.02 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功