中短线指标:今日320股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-03 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3378.79点涨幅0.91%,A股总成交额为3131.06亿元。今日有320只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有新兴铸管、华友钴业、杭州园林等,乖离率分别为5.54%、5.48%、4.86%;吉林高速、北大医药、东方国信等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000778 | 新兴铸管 | 5.82 | 2.19 | 5.34 | 5.64 | 5.54 |
| sh603799 | 华友钴业 | 8.36 | 6.52 | 83.19 | 87.74 | 5.48 |
| sz300649 | 杭州园林 | 6.24 | 15.69 | 38.02 | 39.87 | 4.86 |
| sz002743 | 富煌钢构 | 6.37 | 7.17 | 10.83 | 11.35 | 4.84 |
| sh600155 | 宝硕股份 | 7.92 | 1.36 | 10.66 | 11.18 | 4.84 |
| sh600230 | 沧州大化 | 6.55 | 3.23 | 43.78 | 45.85 | 4.72 |
| sz002431 | 棕榈股份 | 5.90 | 3.30 | 8.58 | 8.98 | 4.67 |
| sh600909 | 华安证券 | 5.18 | 1.63 | 7.38 | 7.72 | 4.55 |
| sh600385 | 山东金泰 | 4.89 | 2.97 | 12.73 | 13.29 | 4.40 |
| sz000862 | 银星能源 | 5.10 | 1.69 | 4.93 | 5.15 | 4.36 |
| sh600480 | 凌云股份 | 5.20 | 2.85 | 15.91 | 16.58 | 4.19 |
| sh603603 | 博天环境 | 5.64 | 11.35 | 35.67 | 37.11 | 4.02 |
| sh600376 | 首开股份 | 5.35 | 0.45 | 9.66 | 10.05 | 4.02 |
| sz300446 | 乐凯新材 | 4.63 | 2.55 | 22.19 | 23.07 | 3.97 |
| sh600135 | 乐凯胶片 | 4.90 | 2.27 | 11.13 | 11.56 | 3.85 |
| sz000088 | 盐 田 港 | 3.65 | 0.62 | 7.68 | 7.96 | 3.70 |
| sz000897 | 津滨发展 | 4.97 | 0.98 | 3.46 | 3.59 | 3.67 |
| sh600629 | 华建集团 | 5.02 | 0.75 | 15.57 | 16.12 | 3.55 |
| sz300420 | 五洋科技 | 3.96 | 2.48 | 7.10 | 7.35 | 3.51 |
| sz300075 | 数字政通 | 5.10 | 3.76 | 16.54 | 17.12 | 3.49 |
| sh600191 | 华资实业 | 5.15 | 2.29 | 7.50 | 7.76 | 3.40 |
| sz002616 | 长青集团 | 3.49 | 1.92 | 9.19 | 9.50 | 3.33 |
| sz000506 | 中润资源 | 5.28 | 0.55 | 7.53 | 7.78 | 3.30 |
| sz300296 | 利亚德 | 4.33 | 0.88 | 20.32 | 20.98 | 3.23 |
| sh600345 | 长江通信 | 7.12 | 3.80 | 28.91 | 29.79 | 3.03 |
| sh601258 | 庞大集团 | 3.16 | 1.42 | 2.53 | 2.61 | 3.00 |
| sz300197 | 铁汉生态 | 3.14 | 1.32 | 12.13 | 12.49 | 2.97 |
| sz000020 | 深华发A | 5.86 | 1.44 | 14.74 | 15.17 | 2.94 |
| sh601901 | 方正证券 | 3.43 | 0.34 | 7.03 | 7.23 | 2.91 |
| sh603098 | 森特股份 | 4.92 | 4.78 | 18.23 | 18.76 | 2.90 |
| sh600487 | 亨通光电 | 5.83 | 2.53 | 41.51 | 42.69 | 2.84 |
| sh600401 | *ST海润 | 3.45 | 0.76 | 1.17 | 1.20 | 2.78 |
| sz002236 | 大华股份 | 5.91 | 2.18 | 23.90 | 24.55 | 2.72 |
| sz300286 | 安科瑞 | 2.70 | 0.68 | 17.75 | 18.23 | 2.69 |
| sh603569 | 长久物流 | 2.87 | 1.91 | 24.43 | 25.09 | 2.68 |
| sz002392 | 北京利尔 | 4.11 | 2.13 | 5.18 | 5.32 | 2.66 |
| sh603385 | 惠达卫浴 | 4.40 | 6.37 | 22.46 | 23.03 | 2.54 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 4.45 | 2.44 | 36.40 | 37.32 | 2.54 |
| sz002002 | 鸿达兴业 | 2.73 | 0.50 | 6.98 | 7.16 | 2.53 |
| sz300255 | 常山药业 | 3.93 | 1.37 | 6.45 | 6.61 | 2.50 |
| sz002497 | 雅化集团 | 3.63 | 4.32 | 13.66 | 14.00 | 2.50 |
| sz002384 | 东山精密 | 8.41 | 1.14 | 29.30 | 30.03 | 2.49 |
| sz300021 | 大禹节水 | 3.48 | 1.50 | 6.66 | 6.83 | 2.48 |
| sz300432 | 富临精工 | 3.03 | 0.99 | 17.90 | 18.34 | 2.48 |
| sz002401 | 中远海科 | 2.47 | 2.14 | 12.14 | 12.44 | 2.47 |
| sz300318 | 博晖创新 | 2.56 | 0.67 | 5.47 | 5.60 | 2.40 |
| sz300011 | 鼎汉技术 | 3.24 | 0.74 | 10.57 | 10.82 | 2.35 |
| sz000062 | 深圳华强 | 3.35 | 0.52 | 23.82 | 24.38 | 2.34 |
| sz002281 | 光迅科技 | 4.46 | 2.31 | 30.22 | 30.92 | 2.31 |
| sz002479 | 富春环保 | 2.45 | 1.90 | 9.81 | 10.03 | 2.22 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

