今日69股中长期走稳,强势站上半年均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-03 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3369.11点涨幅0.62%,A股总成交额为5317.07亿元。今日有69只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有东山精密、首旅酒店等,乖离率分别为5.26%、4.77%;莱宝高科、中国银行、三超新材等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002384 | 东山精密 | 7.58 | 2.19 | 28.31 | 29.80 | 5.26 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 8.98 | 2.35 | 27.79 | 29.12 | 4.77 |
| sz002571 | *ST德力 | 3.97 | 1.16 | 8.13 | 8.38 | 3.02 |
| sh600498 | 烽火通信 | 4.05 | 2.08 | 29.44 | 30.30 | 2.93 |
| sz002611 | 东方精工 | 4.37 | 2.26 | 13.47 | 13.84 | 2.72 |
| sz300232 | 洲明科技 | 4.20 | 1.79 | 14.72 | 15.12 | 2.70 |
| sz300346 | 南大光电 | 3.32 | 2.43 | 26.09 | 26.78 | 2.66 |
| sz300438 | 鹏辉能源 | 3.51 | 3.13 | 30.21 | 31.00 | 2.60 |
| sz300271 | 华宇软件 | 4.29 | 1.71 | 15.43 | 15.80 | 2.42 |
| sz000888 | 峨眉山A | 2.17 | 1.76 | 11.08 | 11.31 | 2.09 |
| sz002660 | 茂硕电源 | 7.59 | 6.74 | 10.14 | 10.35 | 2.03 |
| sh600900 | 长江电力 | 2.24 | 0.37 | 15.68 | 15.99 | 1.96 |
| sz002477 | 雏鹰农牧 | 3.36 | 3.04 | 4.52 | 4.61 | 1.93 |
| sz000988 | 华工科技 | 2.16 | 1.64 | 16.75 | 17.06 | 1.88 |
| sz002437 | 誉衡药业 | 3.81 | 0.73 | 6.96 | 7.09 | 1.87 |
| sz300502 | 新易盛 | 4.08 | 5.79 | 29.07 | 29.58 | 1.74 |
| sz002572 | 索菲亚 | 2.75 | 1.97 | 38.21 | 38.88 | 1.74 |
| sz000599 | 青岛双星 | 2.82 | 1.68 | 6.45 | 6.56 | 1.70 |
| sh600822 | 上海物贸 | 2.34 | 4.78 | 13.33 | 13.53 | 1.50 |
| sh600082 | 海泰发展 | 1.83 | 0.82 | 6.04 | 6.13 | 1.46 |
| sz002007 | 华兰生物 | 2.85 | 2.00 | 28.49 | 28.90 | 1.43 |
| sz000426 | 兴业矿业 | 3.08 | 2.61 | 10.22 | 10.36 | 1.39 |
| sz300094 | 国联水产 | 1.30 | 0.41 | 6.91 | 7.01 | 1.38 |
| sh600260 | 凯乐科技 | 3.81 | 1.87 | 29.92 | 30.28 | 1.21 |
| sh603993 | 洛阳钼业 | 1.59 | 2.12 | 6.97 | 7.05 | 1.18 |
| sh603322 | 超讯通信 | 1.30 | 8.40 | 46.31 | 46.85 | 1.17 |
| sz002841 | 视源股份 | 1.08 | 1.27 | 72.87 | 73.64 | 1.05 |
| sz000042 | 中洲控股 | 1.28 | 0.17 | 16.51 | 16.68 | 1.05 |
| sh600089 | 特变电工 | 1.29 | 1.37 | 10.09 | 10.18 | 0.86 |
| sz002506 | 协鑫集成 | 0.94 | 1.80 | 4.26 | 4.29 | 0.78 |
| sz002450 | 康得新 | 2.12 | 1.15 | 22.49 | 22.66 | 0.76 |
| sh600830 | 香溢融通 | 0.83 | 1.05 | 9.61 | 9.68 | 0.74 |
| sz300425 | 环能科技 | 2.76 | 5.68 | 11.08 | 11.16 | 0.71 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 1.44 | 4.48 | 36.27 | 36.53 | 0.71 |
| sh603167 | 渤海轮渡 | 2.08 | 1.78 | 11.72 | 11.80 | 0.66 |
| sz002100 | 天康生物 | 0.73 | 0.29 | 8.21 | 8.26 | 0.64 |
| sz300070 | 碧水源 | 4.48 | 2.66 | 18.07 | 18.19 | 0.64 |
| sh603717 | 天域生态 | 6.18 | 15.29 | 29.54 | 29.73 | 0.63 |
| sz002456 | 欧菲科技 | 2.74 | 1.54 | 21.22 | 21.35 | 0.62 |
| sz002518 | 科士达 | 2.74 | 0.56 | 16.77 | 16.87 | 0.62 |
| sz300180 | 华峰超纤 | 0.73 | 0.34 | 24.71 | 24.86 | 0.61 |
| sh600988 | 赤峰黄金 | 0.62 | 4.74 | 6.42 | 6.46 | 0.58 |
| sz000815 | 美利云 | 1.52 | 0.62 | 15.27 | 15.35 | 0.56 |
| sh600582 | 天地科技 | 2.95 | 0.96 | 4.87 | 4.89 | 0.50 |
| sz000803 | *ST金宇 | 1.27 | 0.12 | 23.07 | 23.18 | 0.47 |
| sz002509 | 天广中茂 | 1.56 | 0.72 | 9.07 | 9.11 | 0.45 |
| sz002262 | 恩华药业 | 1.48 | 0.82 | 14.36 | 14.42 | 0.42 |
| sz002359 | 北讯集团 | 0.49 | 0.38 | 22.38 | 22.46 | 0.35 |
| sh603160 | 汇顶科技 | 1.79 | 0.94 | 99.55 | 99.87 | 0.32 |
| sz002319 | 乐通股份 | 0.82 | 0.81 | 15.87 | 15.92 | 0.32 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

