454股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-03 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3378.79点涨幅0.91%,A股总成交额为3131.06亿元。今日盘中有454只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中东音股份、嘉寓股份、汉钟精机等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.07%、1.81%、1.6%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002793 | 东音股份 | 4.73 | 10.41 | 17.7 | 2.07 |
| sz300117 | 嘉寓股份 | 7.32 | 2.23 | 7.04 | 1.81 |
| sz002158 | 汉钟精机 | 7.74 | 4.25 | 12.67 | 1.6 |
| sz000983 | 西山煤电 | 0.19 | 1.52 | 10.57 | 1.59 |
| sh601375 | 中原证券 | 2.4 | 2.59 | 6.41 | 1.53 |
| sz300137 | 先河环保 | 7.67 | 11.48 | 22.75 | 1.46 |
| sh603036 | 如通股份 | -0.94 | 4.41 | 17.9 | 1.43 |
| sz000059 | 华锦股份 | 2.86 | 2.42 | 10.43 | 1.38 |
| sh600933 | 爱柯迪 | -0.97 | 3.74 | 15.25 | 1.33 |
| sh601225 | 陕西煤业 | 2.09 | 1.0 | 8.79 | 1.31 |
| sz300019 | 硅宝科技 | -0.77 | 2.67 | 10.29 | 1.28 |
| sz300141 | 和顺电气 | 1.09 | 1.13 | 12.03 | 1.25 |
| sh603126 | 中材节能 | 7.01 | 2.62 | 10.54 | 1.22 |
| sh600980 | 北矿科技 | 0.26 | 0.92 | 15.59 | 1.22 |
| sh603009 | 北特科技 | -0.48 | 1.01 | 10.41 | 1.2 |
| sz002853 | 皮阿诺 | -1.12 | 4.04 | 33.5 | 1.19 |
| sz300649 | 杭州园林 | 6.24 | 15.69 | 39.87 | 1.19 |
| sh601001 | 大同煤业 | 0.79 | 1.1 | 6.35 | 1.16 |
| sh600096 | 云天化 | 0.0 | 0.27 | 7.41 | 1.16 |
| sz002796 | 世嘉科技 | -1.09 | 3.79 | 30.9 | 1.14 |
| sh603959 | 百利科技 | 1.18 | 0.67 | 31.61 | 1.09 |
| sz300528 | 幸福蓝海 | -0.45 | 1.82 | 13.22 | 1.09 |
| sz002373 | 千方科技 | 2.18 | 2.11 | 15.02 | 1.09 |
| sz002380 | 科远股份 | 0.41 | 0.31 | 17.28 | 1.08 |
| sz000923 | 河北宣工 | 9.65 | 5.2 | 25.45 | 1.07 |
| sh603360 | 百傲化学 | -1.32 | 3.26 | 22.45 | 1.06 |
| sz002176 | 江特电机 | 3.43 | 2.48 | 11.75 | 1.05 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | 0.7 | 1.54 | 18.7 | 1.05 |
| sz300687 | 赛意信息 | -0.67 | 2.8 | 47.38 | 1.05 |
| sh600367 | 红星发展 | 0.87 | 1.26 | 11.59 | 1.03 |
| sz002501 | 利源精制 | -0.57 | 0.98 | 10.52 | 1.02 |
| sz300255 | 常山药业 | 3.93 | 1.37 | 6.61 | 0.99 |
| sz000965 | 天保基建 | 4.33 | 1.8 | 6.03 | 0.98 |
| sz002109 | 兴化股份 | 0.71 | 2.4 | 7.08 | 0.98 |
| sz002802 | 洪汇新材 | 1.98 | 1.88 | 29.92 | 0.97 |
| sh600876 | 洛阳玻璃 | 0.15 | 1.45 | 20.51 | 0.97 |
| sz000937 | 冀中能源 | 3.18 | 1.48 | 6.16 | 0.96 |
| sh600808 | 马钢股份 | -0.23 | 0.99 | 4.26 | 0.95 |
| sz000545 | 金浦钛业 | 0.39 | 1.07 | 5.14 | 0.94 |
| sh600395 | 盘江股份 | -0.28 | 0.79 | 7.05 | 0.92 |
| sz002205 | 国统股份 | 4.16 | 1.47 | 18.54 | 0.92 |
| sz000525 | 红 太 阳 | 2.98 | 1.62 | 22.48 | 0.92 |
| sz300512 | 中亚股份 | 0.95 | 1.06 | 18.05 | 0.91 |
| sh603618 | 杭电股份 | -1.85 | 3.23 | 9.04 | 0.91 |
| sh603339 | 四方冷链 | 0.08 | 1.29 | 23.86 | 0.9 |
| sh603165 | 荣晟环保 | -0.26 | 3.88 | 57.21 | 0.9 |
| sh600133 | 东湖高新 | 1.61 | 1.7 | 9.47 | 0.9 |
| sz000932 | *ST华菱 | 2.46 | 1.85 | 8.73 | 0.89 |
| sz300133 | 华策影视 | -1.16 | 0.49 | 11.06 | 0.88 |
| sz300442 | 普丽盛 | 0.7 | 0.34 | 21.62 | 0.88 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

