这32只个股强势站上牛熊分界线,长期或走牛
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-03 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3378.79点涨幅0.91%,A股总成交额为3131.06亿元。今日有32只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有同济科技、天齐锂业、农尚环境等,乖离率分别为7.22%、6.78%、5.91%;新 希 望、碧水源、上海临港等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600846 | 同济科技 | 9.51 | 7.79 | 9.88 | 10.59 | 7.22 |
sz002466 | 天齐锂业 | 7.04 | 2.06 | 53.36 | 56.98 | 6.78 |
sz300536 | 农尚环境 | 6.60 | 30.07 | 19.68 | 20.84 | 5.91 |
sz300221 | 银禧科技 | 4.00 | 0.73 | 15.29 | 15.86 | 3.76 |
sz300232 | 洲明科技 | 3.72 | 1.13 | 14.54 | 15.05 | 3.50 |
sh600050 | 中国联通 | 4.50 | 1.10 | 6.51 | 6.73 | 3.32 |
sh600490 | 鹏欣资源 | 3.38 | 1.96 | 8.59 | 8.86 | 3.11 |
sz300279 | 和晶科技 | 4.09 | 1.64 | 13.12 | 13.50 | 2.88 |
sh600612 | 老凤祥 | 2.82 | 0.45 | 41.61 | 42.72 | 2.67 |
sh600999 | 招商证券 | 2.28 | 0.36 | 17.59 | 17.94 | 2.01 |
sz300137 | 先河环保 | 7.67 | 11.48 | 22.31 | 22.75 | 1.96 |
sz002176 | 江特电机 | 3.43 | 2.48 | 11.55 | 11.75 | 1.75 |
sh603027 | 千禾味业 | 4.38 | 1.58 | 18.99 | 19.31 | 1.71 |
sh600621 | 华鑫股份 | 2.22 | 1.71 | 12.71 | 12.89 | 1.40 |
sh601000 | 唐山港 | 5.21 | 1.61 | 4.99 | 5.05 | 1.29 |
sz002093 | 国脉科技 | 1.37 | 0.72 | 9.53 | 9.65 | 1.24 |
sz300229 | 拓尔思 | 1.88 | 0.83 | 14.44 | 14.60 | 1.12 |
sz002039 | 黔源电力 | 1.60 | 0.50 | 15.68 | 15.85 | 1.11 |
sh601998 | 中信银行 | 1.11 | 0.09 | 6.32 | 6.39 | 1.08 |
sh603566 | 普莱柯 | 2.71 | 0.70 | 24.02 | 24.23 | 0.88 |
sh600360 | 华微电子 | 2.00 | 2.38 | 8.11 | 8.18 | 0.84 |
sz300181 | 佐力药业 | 1.76 | 5.38 | 7.44 | 7.50 | 0.77 |
sh600172 | 黄河旋风 | 0.67 | 0.52 | 8.92 | 8.98 | 0.70 |
sh603011 | 合锻智能 | 0.73 | 0.33 | 10.98 | 11.05 | 0.64 |
sz300327 | 中颖电子 | 0.73 | 1.05 | 31.44 | 31.63 | 0.60 |
sz000776 | 广发证券 | 1.34 | 0.46 | 17.27 | 17.34 | 0.43 |
sh600776 | 东方通信 | 3.02 | 0.95 | 7.48 | 7.51 | 0.41 |
sh600823 | 世茂股份 | 0.59 | 0.40 | 5.09 | 5.11 | 0.38 |
sz000683 | 远兴能源 | 1.33 | 1.16 | 3.04 | 3.05 | 0.35 |
sh600848 | 上海临港 | 0.40 | 0.77 | 22.44 | 22.50 | 0.25 |
sz300070 | 碧水源 | 4.02 | 1.77 | 18.07 | 18.11 | 0.23 |
sz000876 | 新 希 望 | 0.80 | 0.30 | 7.59 | 7.60 | 0.19 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功