短线客注意!这204股盘中站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-03 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3378.79点涨幅0.91%,A股总成交额为3131.06亿元。今日有204只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有东山精密、华友钴业、天齐锂业等,乖离率分别为6.53%、6.42%、6.35%;麦趣尔、科伦药业、合锻智能等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002384 | 东山精密 | 8.41 | 1.14 | 28.19 | 30.03 | 6.53 |
sh603799 | 华友钴业 | 8.36 | 6.52 | 82.45 | 87.74 | 6.42 |
sz002466 | 天齐锂业 | 7.04 | 2.06 | 53.58 | 56.98 | 6.35 |
sh600345 | 长江通信 | 7.12 | 3.80 | 28.40 | 29.79 | 4.89 |
sh600487 | 亨通光电 | 5.83 | 2.53 | 40.83 | 42.69 | 4.55 |
sz002194 | 武汉凡谷 | 5.67 | 4.48 | 10.37 | 10.81 | 4.22 |
sh600859 | 王府井 | 5.54 | 1.25 | 20.68 | 21.53 | 4.11 |
sz300374 | 恒通科技 | 7.16 | 4.26 | 15.55 | 16.16 | 3.95 |
sz300428 | 四通新材 | 6.53 | 10.14 | 20.16 | 20.89 | 3.63 |
sh600566 | 济川药业 | 4.44 | 0.51 | 38.71 | 40.00 | 3.33 |
sh600050 | 中国联通 | 4.50 | 1.10 | 6.52 | 6.73 | 3.25 |
sh600835 | 上海机电 | 5.11 | 1.95 | 25.33 | 26.13 | 3.14 |
sz002281 | 光迅科技 | 4.46 | 2.31 | 30.02 | 30.92 | 2.99 |
sz300648 | 星云股份 | 3.88 | 2.48 | 68.97 | 71.00 | 2.95 |
sz000963 | 华东医药 | 3.29 | 0.57 | 54.34 | 55.93 | 2.93 |
sz300273 | 和佳股份 | 3.63 | 1.74 | 9.17 | 9.43 | 2.86 |
sz300221 | 银禧科技 | 4.00 | 0.73 | 15.43 | 15.86 | 2.81 |
sz300654 | 世纪天鸿 | 4.95 | 5.35 | 29.94 | 30.77 | 2.76 |
sz002164 | 宁波东力 | 3.47 | 1.04 | 8.70 | 8.94 | 2.74 |
sz002618 | 丹邦科技 | 2.98 | 0.59 | 13.82 | 14.16 | 2.49 |
sz000975 | 银泰资源 | 2.91 | 0.68 | 13.49 | 13.80 | 2.30 |
sz002008 | 大族激光 | 3.39 | 1.65 | 50.67 | 51.83 | 2.29 |
sz000032 | 深桑达A | 3.28 | 0.76 | 10.17 | 10.39 | 2.14 |
sh600699 | 均胜电子 | 3.31 | 1.26 | 33.68 | 34.38 | 2.08 |
sh600498 | 烽火通信 | 4.43 | 1.22 | 29.79 | 30.41 | 2.07 |
sz300590 | 移为通信 | 3.83 | 11.67 | 28.43 | 29.00 | 2.00 |
sz300433 | 蓝思科技 | 4.26 | 1.35 | 29.54 | 30.13 | 2.00 |
sz300072 | 三聚环保 | 2.70 | 0.78 | 36.19 | 36.91 | 1.99 |
sz300172 | 中电环保 | 2.53 | 1.55 | 8.34 | 8.50 | 1.92 |
sz300128 | 锦富技术 | 1.53 | 2.12 | 10.46 | 10.65 | 1.82 |
sz002515 | 金字火腿 | 2.29 | 0.59 | 8.34 | 8.49 | 1.82 |
sz000063 | 中兴通讯 | 4.45 | 2.44 | 36.66 | 37.32 | 1.81 |
sz002049 | 紫光国芯 | 2.54 | 3.36 | 47.56 | 48.41 | 1.78 |
sz000627 | 天茂集团 | 2.36 | 1.08 | 8.16 | 8.30 | 1.74 |
sh600522 | 中天科技 | 4.06 | 2.74 | 14.11 | 14.35 | 1.73 |
sz002264 | 新 华 都 | 2.00 | 3.74 | 10.02 | 10.19 | 1.72 |
sh600865 | 百大集团 | 2.05 | 0.50 | 7.85 | 7.98 | 1.71 |
sh600887 | 伊利股份 | 2.53 | 0.59 | 32.22 | 32.76 | 1.69 |
sz002217 | 合力泰 | 3.11 | 0.82 | 10.10 | 10.27 | 1.68 |
sz000988 | 华工科技 | 2.69 | 1.05 | 16.88 | 17.15 | 1.60 |
sz000826 | 启迪桑德 | 2.72 | 0.90 | 33.41 | 33.94 | 1.59 |
sz002770 | 科迪乳业 | 1.28 | 0.43 | 4.66 | 4.73 | 1.55 |
sh600115 | 东方航空 | 3.50 | 0.89 | 8.20 | 8.32 | 1.49 |
sh600785 | 新华百货 | 2.42 | 0.16 | 21.27 | 21.59 | 1.49 |
sz000408 | 藏格控股 | 1.80 | 1.47 | 17.83 | 18.09 | 1.48 |
sz300097 | 智云股份 | 1.07 | 1.22 | 28.75 | 29.17 | 1.47 |
sh601933 | 永辉超市 | 2.48 | 1.11 | 10.18 | 10.33 | 1.47 |
sz300135 | 宝利国际 | 1.33 | 0.45 | 3.75 | 3.80 | 1.44 |
sh601788 | 光大证券 | 1.69 | 0.23 | 13.65 | 13.85 | 1.44 |
sz002631 | 德尔未来 | 1.47 | 0.29 | 10.89 | 11.05 | 1.43 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功