这94股盘中强势突破20日均线,中短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-04 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3382.9点涨幅0.41%,A股总成交额为2705.38亿元。今日有94只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有石化油服、鑫茂科技、伊力特等,乖离率分别为8.95%、7.64%、5.93%;四川双马、冰川网络、华媒控股等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600871 | 石化油服 | 9.49 | 1.32 | 2.75 | 3.00 | 8.95 |
| sz000836 | 鑫茂科技 | 9.88 | 2.93 | 4.34 | 4.67 | 7.64 |
| sh600197 | 伊力特 | 6.80 | 1.92 | 23.71 | 25.12 | 5.93 |
| sh600555 | 海航创新 | 5.71 | 0.90 | 4.75 | 5.00 | 5.17 |
| sz000816 | 智慧农业 | 7.01 | 4.98 | 3.34 | 3.51 | 5.11 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.87 | 6.99 | 29.28 | 30.66 | 4.73 |
| sh603320 | 迪贝电气 | 4.68 | 11.17 | 25.91 | 27.06 | 4.42 |
| sh603444 | 吉比特 | 6.11 | 2.53 | 191.20 | 199.48 | 4.33 |
| sh600080 | 金花股份 | 5.26 | 1.58 | 8.45 | 8.81 | 4.22 |
| sz300100 | 双林股份 | 5.12 | 1.97 | 15.83 | 16.44 | 3.88 |
| sz000049 | 德赛电池 | 4.61 | 2.70 | 40.91 | 42.43 | 3.71 |
| sz002352 | 顺丰控股 | 4.16 | 2.27 | 50.94 | 52.78 | 3.60 |
| sz300223 | 北京君正 | 4.63 | 10.59 | 36.01 | 37.30 | 3.58 |
| sz000670 | 盈方微 | 5.63 | 8.63 | 7.08 | 7.32 | 3.34 |
| sz000096 | 广聚能源 | 5.23 | 0.42 | 13.66 | 14.09 | 3.18 |
| sh600171 | 上海贝岭 | 4.27 | 6.43 | 16.64 | 17.11 | 2.80 |
| sh603979 | 金诚信 | 2.79 | 2.07 | 10.39 | 10.67 | 2.70 |
| sz002629 | 仁智股份 | 2.65 | 1.52 | 7.17 | 7.36 | 2.63 |
| sh603690 | 至纯科技 | 2.77 | 7.77 | 20.28 | 20.77 | 2.44 |
| sh600297 | 广汇汽车 | 2.72 | 0.61 | 8.13 | 8.31 | 2.21 |
| sz000799 | 酒鬼酒 | 2.58 | 4.78 | 27.67 | 28.27 | 2.16 |
| sh601229 | 上海银行 | 1.99 | 0.43 | 14.57 | 14.85 | 1.95 |
| sh603035 | 常熟汽饰 | 2.27 | 3.61 | 15.86 | 16.15 | 1.83 |
| sz300219 | 鸿利智汇 | 1.79 | 0.45 | 11.73 | 11.94 | 1.80 |
| sz300207 | 欣旺达 | 1.93 | 0.68 | 10.40 | 10.58 | 1.72 |
| sz002422 | 科伦药业 | 2.28 | 0.70 | 24.70 | 25.09 | 1.59 |
| sz002638 | 勤上股份 | 2.99 | 1.64 | 4.75 | 4.82 | 1.45 |
| sz002875 | 安奈儿 | 1.87 | 2.55 | 26.81 | 27.19 | 1.42 |
| sh601997 | 贵阳银行 | 2.19 | 1.02 | 13.81 | 14.01 | 1.42 |
| sz002031 | 巨轮智能 | 2.55 | 0.71 | 2.77 | 2.81 | 1.41 |
| sz000078 | 海王生物 | 1.68 | 0.68 | 5.99 | 6.07 | 1.34 |
| sz000875 | 吉电股份 | 1.26 | 0.75 | 3.96 | 4.01 | 1.24 |
| sz002570 | 贝因美 | 2.93 | 1.16 | 7.28 | 7.37 | 1.21 |
| sz300408 | 三环集团 | 3.15 | 0.49 | 20.38 | 20.63 | 1.21 |
| sh600779 | 水井坊 | 2.94 | 1.20 | 47.12 | 47.66 | 1.16 |
| sh600238 | 海南椰岛 | 1.96 | 0.63 | 8.24 | 8.33 | 1.12 |
| sz002210 | 飞马国际 | 1.49 | 0.26 | 12.83 | 12.97 | 1.09 |
| sh600702 | 沱牌舍得 | 2.20 | 1.57 | 46.03 | 46.51 | 1.04 |
| sz002156 | 通富微电 | 3.06 | 2.87 | 13.69 | 13.83 | 1.01 |
| sz300618 | 寒锐钴业 | 0.76 | 7.51 | 239.98 | 242.20 | 0.92 |
| sh600069 | 银鸽投资 | 1.53 | 0.90 | 8.53 | 8.61 | 0.90 |
| sh600790 | 轻纺城 | 0.83 | 0.21 | 6.04 | 6.09 | 0.90 |
| sh603007 | 花王股份 | 1.57 | 1.16 | 12.86 | 12.97 | 0.86 |
| sh603606 | 东方电缆 | 1.28 | 0.45 | 11.74 | 11.84 | 0.82 |
| sz300436 | 广生堂 | 3.40 | 1.83 | 30.45 | 30.70 | 0.81 |
| sh601169 | 北京银行 | 0.69 | 0.12 | 7.26 | 7.31 | 0.74 |
| sh600959 | 江苏有线 | 0.95 | 0.30 | 8.40 | 8.46 | 0.74 |
| sz002698 | 博实股份 | 1.40 | 0.28 | 10.07 | 10.14 | 0.69 |
| sz002290 | 中科新材 | 1.45 | 0.56 | 13.24 | 13.33 | 0.66 |
| sh601567 | 三星医疗 | 0.71 | 0.07 | 9.82 | 9.88 | 0.59 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

