掘金低市值个股 677股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-08 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1091只个股流通市值低于30亿元,其中677只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份5.09亿元、沪宁股份5.09亿元、德艺文创5.11亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有105只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.50亿元、西部牧业17.01亿元、*ST圣莱17.10亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300538 | 同益股份 | 5.09 | 20.54 | 141.96 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.09 | 20.38 | 48.02 |
| sz300640 | 德艺文创 | 5.11 | 20.44 | 52.2 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.12 | 20.47 | 68.17 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.21 | 20.84 | 43.54 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.22 | 20.8 | 76.08 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.25 | 21.01 | 102.46 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.37 | 21.49 | 100.27 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.5 | 22.01 | 43.76 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.54 | 22.14 | 75.09 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.65 | 22.59 | 71.85 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.66 | 22.62 | 43.92 |
| sh603041 | 美思德 | 5.7 | 22.79 | 40.54 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.7 | 22.81 | 60.44 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.71 | 22.85 | 51.15 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.75 | 23.0 | 108.15 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.77 | 23.07 | 95.53 |
| sz300647 | 超频三 | 5.8 | 23.78 | 63.7 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.89 | 23.56 | 74.43 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.93 | 23.71 | 53.44 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.95 | 23.81 | 40.95 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.97 | 23.89 | 59.63 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.97 | 23.89 | 44.21 |
| sz300593 | 新雷能 | 6.01 | 24.04 | 59.57 |
| sh603908 | 牧高笛 | 6.02 | 24.05 | 34.78 |
| sz300631 | 久吾高科 | 6.03 | 24.02 | 70.19 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.04 | 24.18 | 49.77 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 6.05 | 24.19 | 478.88 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 6.09 | 24.38 | 64.16 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.11 | 24.84 | 36.11 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.12 | 24.47 | 43.89 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.12 | 24.46 | 33.75 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.14 | 24.55 | 56.01 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.15 | 24.6 | 53.97 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.16 | 19.54 | 82.03 |
| sh603860 | 中公高科 | 6.18 | 24.72 | 111.47 |
| sh603617 | 君禾股份 | 6.19 | 24.75 | 44.48 |
| sh603880 | 南卫股份 | 6.25 | 25.01 | 45.62 |
| sz300615 | 欣天科技 | 6.25 | 24.98 | 88.93 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.26 | 25.04 | 36.81 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 6.27 | 25.06 | 81.52 |
| sz300651 | 金陵体育 | 6.29 | 25.14 | 92.4 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.31 | 25.24 | 63.07 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 6.31 | 25.93 | 40.55 |
| sz002860 | 星帅尔 | 6.35 | 31.75 | 35.91 |
| sz300578 | 会畅通讯 | 6.35 | 26.01 | 78.23 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.37 | 25.48 | 52.57 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.37 | 25.49 | 59.76 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.37 | 25.47 | 30.8 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | 6.39 | 25.54 | 272.78 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

