中短线指标:今日86股站上20日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-09 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3412.24点涨幅0.08%,A股总成交额为2734.31亿元。今日有86只股票价格盘中突破了20日均线,中短线或走强。其中乖离率较大的个股有东富龙、奇正藏药等,乖离率分别为6.62%、4.97%;浙商中拓、东安动力、合兴包装等个股乖离率小,刚刚站上20日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300171 | 东富龙 | 8.11 | 1.55 | 9.63 | 10.27 | 6.62 |
| sz002287 | 奇正藏药 | 7.24 | 0.48 | 35.44 | 37.20 | 4.97 |
| sz000811 | 冰轮环境 | 3.76 | 1.90 | 7.98 | 8.28 | 3.76 |
| sz002552 | 宝鼎科技 | 7.67 | 3.70 | 10.29 | 10.67 | 3.73 |
| sz000505 | 珠江控股 | 4.47 | 1.17 | 8.82 | 9.11 | 3.31 |
| sz002432 | 九安医疗 | 3.92 | 2.47 | 9.51 | 9.82 | 3.29 |
| sh600575 | 皖江物流 | 3.70 | 0.54 | 4.07 | 4.20 | 3.11 |
| sz000608 | 阳光股份 | 2.67 | 0.64 | 6.74 | 6.92 | 2.72 |
| sh603970 | 中农立华 | 3.15 | 16.63 | 30.93 | 31.72 | 2.55 |
| sh603669 | 灵康药业 | 3.64 | 1.42 | 19.44 | 19.93 | 2.53 |
| sh603685 | 晨丰科技 | 2.21 | 12.57 | 34.34 | 35.09 | 2.19 |
| sz002742 | 三圣股份 | 3.37 | 2.63 | 21.32 | 21.78 | 2.15 |
| sz002849 | 威星智能 | 2.68 | 4.63 | 28.53 | 29.14 | 2.14 |
| sz300576 | 容大感光 | 2.14 | 1.66 | 16.86 | 17.21 | 2.09 |
| sh600200 | 江苏吴中 | 2.77 | 0.87 | 11.28 | 11.51 | 2.07 |
| sz300534 | 陇神戎发 | 4.60 | 3.63 | 10.49 | 10.69 | 1.93 |
| sh601009 | 南京银行 | 1.89 | 0.68 | 7.89 | 8.04 | 1.91 |
| sh600599 | 熊猫金控 | 2.28 | 1.34 | 21.09 | 21.49 | 1.89 |
| sh600779 | 水井坊 | 2.32 | 1.16 | 47.13 | 47.99 | 1.82 |
| sz300547 | 川环科技 | 1.77 | 0.66 | 48.74 | 49.57 | 1.71 |
| sh603987 | 康德莱 | 3.09 | 1.47 | 12.16 | 12.36 | 1.67 |
| sh601163 | 三角轮胎 | 1.61 | 1.56 | 20.54 | 20.88 | 1.66 |
| sz300558 | 贝达药业 | 4.39 | 0.90 | 61.96 | 62.98 | 1.65 |
| sh600880 | 博瑞传播 | 3.77 | 1.35 | 5.42 | 5.51 | 1.58 |
| sz300031 | 宝通科技 | 1.64 | 0.62 | 15.91 | 16.16 | 1.58 |
| sz002513 | 蓝丰生化 | 1.66 | 0.49 | 10.23 | 10.39 | 1.55 |
| sh603589 | 口子窖 | 5.48 | 2.04 | 47.21 | 47.94 | 1.54 |
| sz002099 | 海翔药业 | 1.77 | 0.34 | 5.66 | 5.75 | 1.51 |
| sz000988 | 华工科技 | 1.84 | 1.06 | 16.95 | 17.19 | 1.41 |
| sh600372 | 中航电子 | 1.70 | 0.19 | 14.18 | 14.38 | 1.38 |
| sz300695 | 兆丰股份 | 1.28 | 2.35 | 88.49 | 89.71 | 1.38 |
| sz300658 | 延江股份 | 2.54 | 2.55 | 30.28 | 30.66 | 1.27 |
| sz002638 | 勤上股份 | 1.26 | 1.38 | 4.75 | 4.81 | 1.25 |
| sz300487 | 蓝晓科技 | 2.50 | 3.54 | 16.99 | 17.20 | 1.23 |
| sh601989 | 中国重工 | 1.48 | 0.59 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
| sh603703 | 盛洋科技 | 0.65 | 1.96 | 18.32 | 18.53 | 1.12 |
| sh600373 | 中文传媒 | 1.67 | 0.43 | 17.49 | 17.68 | 1.08 |
| sz300587 | 天铁股份 | 1.09 | 1.53 | 22.89 | 23.13 | 1.07 |
| sh603358 | 华达科技 | 2.27 | 3.22 | 36.59 | 36.95 | 1.00 |
| sz002393 | 力生制药 | 1.26 | 0.41 | 31.89 | 32.18 | 0.92 |
| sh603768 | 常青股份 | 1.09 | 1.61 | 18.36 | 18.53 | 0.90 |
| sz002254 | 泰和新材 | 2.39 | 1.09 | 11.87 | 11.98 | 0.89 |
| sz000813 | 德展健康 | 0.91 | 0.34 | 8.83 | 8.91 | 0.87 |
| sh600652 | 游久游戏 | 3.79 | 1.81 | 7.60 | 7.67 | 0.85 |
| sh600826 | 兰生股份 | 2.31 | 0.66 | 13.62 | 13.73 | 0.84 |
| sh600889 | 南京化纤 | 1.50 | 0.50 | 8.75 | 8.82 | 0.79 |
| sz002437 | 誉衡药业 | 0.72 | 0.15 | 6.90 | 6.95 | 0.71 |
| sz000682 | 东方电子 | 1.27 | 0.24 | 4.75 | 4.78 | 0.64 |
| sz300630 | 普利制药 | 1.59 | 0.84 | 71.10 | 71.55 | 0.64 |
| sh603556 | 海兴电力 | 0.56 | 0.20 | 35.93 | 36.14 | 0.59 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

