01月09日2017年年报业绩预告
投资快报
2018-01-10 00:30
| 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 |
| 300498 | 温氏股份 | -44.63%~-44.02% | 预减 |
| 603877 | 太平鸟 | 10.73% | 预增 |
| 002831 | 裕同科技 | 5%~8% | 预增 |
| 300413 | 快乐购 | 5.22%~15.74% | 预增 |
| 300433 | 蓝思科技 | 70%~95% | 预增 |
| 300416 | 苏试试验 | 10%~30% | 预增 |
| 300387 | 富邦股份 | -25%~-5% | 预减 |
| 600438 | 通威股份 | 80%~100% | 预增 |
| 300147 | 香雪制药 | -10%~15% | - |
| 601137 | 博威合金 | 60%~80% | 预增 |
| 000613 | *ST东海A | 193.95%~216.5% | 预盈 |
| 000716 | 黑芝麻 | 696.57%~941.67% | 预增 |
| 000859 | 国风塑业 | 216% | 预增 |
| 600390 | 五矿资本 | 59.61% | 预增 |
| 600466 | 蓝光发展 | 40%~60% | 预增 |
| 600577 | 精达股份 | 50%~70% | 预增 |
| 600163 | 中闽能源 | 40%~60% | 预增 |
| 000922 | *ST佳电 | 124.05%~133.21% | 预盈 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
X
分享成功

