77股短期均线出现“死叉”,有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-09 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3412.24点涨幅0.08%,A股总成交额为2734.31亿元。今日盘中有77只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中霞客环保、乾照光电、安科生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.49%、-1.41%、-1.09%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sz002015 | 霞客环保 | -1.46 | 1.32 | 6.75 | -1.49 |
| sz300102 | 乾照光电 | -0.52 | 1.41 | 9.59 | -1.41 |
| sz300009 | 安科生物 | -0.33 | 2.75 | 26.89 | -1.09 |
| sz002556 | 辉隆股份 | 0.13 | 0.62 | 7.65 | -1.03 |
| sz300316 | 晶盛机电 | -0.7 | 0.83 | 19.84 | -1.0 |
| sz002812 | 创新股份 | -0.26 | 1.03 | 91.19 | -0.95 |
| sz002437 | 誉衡药业 | 0.72 | 0.15 | 6.95 | -0.92 |
| sz300666 | 江丰电子 | 0.35 | 4.7 | 68.5 | -0.88 |
| sz002773 | 康弘药业 | -0.03 | 0.37 | 58.38 | -0.85 |
| sz002341 | 新纶科技 | -0.35 | 0.47 | 25.57 | -0.82 |
| sh603223 | 恒通股份 | -1.51 | 0.49 | 23.52 | -0.72 |
| sh601952 | 苏垦农发 | -0.15 | 1.6 | 13.26 | -0.71 |
| sh600847 | *ST万里 | -0.69 | 0.14 | 14.38 | -0.69 |
| sz000063 | 中兴通讯 | 0.37 | 1.17 | 35.7 | -0.69 |
| sz000560 | 昆百大A | -1.23 | 1.1 | 9.67 | -0.68 |
| sh600785 | 新华百货 | -0.28 | 0.05 | 21.28 | -0.66 |
| sz300558 | 贝达药业 | 4.39 | 0.9 | 62.98 | -0.63 |
| sz300236 | 上海新阳 | -0.95 | 0.82 | 33.5 | -0.57 |
| sz002700 | 新疆浩源 | 0.1 | 0.33 | 10.51 | -0.56 |
| sh600667 | 太极实业 | -2.57 | 1.97 | 8.72 | -0.52 |
| sz300091 | 金通灵 | -1.09 | 1.01 | 15.49 | -0.51 |
| sz300087 | 荃银高科 | -1.49 | 0.07 | 10.58 | -0.51 |
| sh603318 | 派思股份 | -1.23 | 0.82 | 14.46 | -0.5 |
| sz002267 | 陕天然气 | 0.47 | 0.6 | 8.55 | -0.48 |
| sz002699 | 美盛文化 | -0.63 | 0.09 | 17.44 | -0.47 |
| sz300676 | 华大基因 | 0.45 | 2.53 | 203.0 | -0.45 |
| sz002690 | 美亚光电 | -0.91 | 0.47 | 18.48 | -0.44 |
| sh601908 | 京运通 | -0.37 | 0.11 | 5.37 | -0.39 |
| sh600745 | 闻泰科技 | -0.52 | 0.42 | 32.62 | -0.38 |
| sz002781 | 奇信股份 | -0.58 | 0.28 | 24.18 | -0.37 |
| sz000584 | 哈工智能 | -0.21 | 0.14 | 14.04 | -0.35 |
| sh600682 | 南京新百 | -0.16 | 0.18 | 37.89 | -0.35 |
| sz002445 | 中南文化 | -0.79 | 0.28 | 12.6 | -0.34 |
| sz000725 | 京东方A | 1.61 | 1.94 | 5.67 | -0.33 |
| sz000697 | 炼石有色 | -0.79 | 0.44 | 22.54 | -0.32 |
| sh603088 | 宁波精达 | 0.25 | 0.18 | 40.11 | -0.32 |
| sz000971 | 高升控股 | -7.56 | 4.08 | 15.52 | -0.31 |
| sh600438 | 通威股份 | -1.74 | 0.95 | 12.4 | -0.3 |
| sz300006 | 莱美药业 | 0.16 | 0.17 | 6.23 | -0.29 |
| sz300698 | 万马科技 | 0.78 | 5.08 | 24.46 | -0.29 |
| sz300628 | 亿联网络 | -0.92 | 1.33 | 129.8 | -0.27 |
| sz300654 | 世纪天鸿 | -2.07 | 2.71 | 29.86 | -0.26 |
| sz000968 | 蓝焰控股 | -1.7 | 0.63 | 16.16 | -0.25 |
| sz002840 | 华统股份 | -2.55 | 4.53 | 29.43 | -0.22 |
| sz000001 | 平安银行 | 1.23 | 0.46 | 13.12 | -0.2 |
| sz300496 | 中科创达 | -2.9 | 1.68 | 32.16 | -0.19 |
| sz000691 | 亚太实业 | -2.2 | 0.47 | 7.57 | -0.17 |
| sh600753 | 东方银星 | -3.97 | 0.39 | 29.53 | -0.16 |
| sz000915 | 山大华特 | 1.97 | 0.92 | 31.56 | -0.15 |
| sz000538 | 云南白药 | 0.24 | 0.32 | 104.15 | -0.15 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

