今日40只A股筹码大换手:有你的股吗?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-09 15:05
截至今日收盘,沪指报3413.9点,涨4.42点,涨幅为0.13%;深成指报11447.09点,涨64.37点,涨幅为0.57%;创业板指报1803.59点,跌2.57点,跌幅为0.14%;个股方面,今日40只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,卫信康等4只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| sh603676 | 卫信康 | 19.47 | 56.56 | 2.96 |
| sh603363 | 傲农生物 | 18.57 | 53.79 | 3.8 |
| sz300727 | 润禾材料 | 31.96 | 51.27 | -3.3 |
| sh603619 | 中曼石油 | 45.27 | 51.22 | -0.85 |
| sz002910 | 庄园牧场 | 23.64 | 49.49 | 6.78 |
| sz002856 | 美芝股份 | 47.99 | 47.81 | 0.65 |
| sh603848 | 好太太 | 23.36 | 46.08 | 4.66 |
| sz300716 | 国立科技 | 29.09 | 45.92 | 2.9 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 20.07 | 44.02 | -1.28 |
| sz300730 | 科创信息 | 44.54 | 43.72 | -1.53 |
| sz300675 | 建科院 | 39.05 | 40.71 | -1.39 |
| sh603917 | 合力科技 | 28.66 | 37.85 | 0.56 |
| sz300726 | 宏达电子 | 32.25 | 35.93 | 3.33 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 25.75 | 35.82 | 3.04 |
| sz002883 | 中设股份 | 62.14 | 33.53 | -1.91 |
| sh603963 | 大理药业 | 33.37 | 32.89 | 4.12 |
| sz002908 | 德生科技 | 30.28 | 32.64 | 2.02 |
| sh603970 | 中农立华 | 32.07 | 31.47 | 4.29 |
| sh600933 | 爱柯迪 | 16.91 | 31.28 | 3.93 |
| sz300722 | 新余国科 | 37.41 | 31.22 | 0.32 |
| sz002909 | 集泰股份 | 22.6 | 31.19 | 3.96 |
| sz300729 | 乐歌股份 | 34.3 | 29.64 | 2.24 |
| sz002813 | 路畅科技 | 37.33 | 26.25 | -6.49 |
| sh603607 | 京华激光 | 43.5 | 25.36 | 7.81 |
| sh603685 | 晨丰科技 | 35.85 | 25.04 | 4.43 |
| sz002912 | 中新赛克 | 128.59 | 25.01 | 10.0 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 47.15 | 24.82 | 4.59 |
| sz300705 | 九典制药 | 30.69 | 24.1 | 1.69 |
| sh603501 | 韦尔股份 | 43.72 | 23.64 | -2.65 |
| sz002447 | 壹桥股份 | 7.02 | 23.27 | 4.0 |
| sz002898 | 赛隆药业 | 22.91 | 23.05 | 4.14 |
| sz300542 | 新晨科技 | 33.4 | 22.62 | 0.97 |
| sz300711 | 广哈通信 | 27.85 | 22.17 | 3.26 |
| sh603809 | 豪能股份 | 36.78 | 21.7 | 1.13 |
| sz002902 | 铭普光磁 | 41.71 | 21.26 | 4.48 |
| sz300697 | 电工合金 | 25.42 | 21.15 | 1.68 |
| sz002903 | 宇环数控 | 40.82 | 20.91 | 4.29 |
| sh603278 | 大业股份 | 24.0 | 20.66 | -0.79 |
| sh603912 | 佳力图 | 27.16 | 20.18 | 3.0 |
| sz300478 | 杭州高新 | 42.79 | 20.05 | -6.84 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

