区块链等概念股现火爆行情,领涨两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-10 15:06
截至今日收盘,上证综指收报3421.83点涨幅0.23%,A股总成交额为5163.54亿元。两市共有0股涨停,0跌停。从概念板块来看,区块链、国产软件、金融软件等概念股涨幅居前三,涨幅分别为5.78%,3.05%,2.86%;智能音箱、全息技术、民航机场等概念股跌幅较大,跌幅分别为-2.3%,-2.27%,-2.18%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 区块链 | 5.78 | 广电运通 | 8.11 | 10.04 |
| 国产软件 | 3.05 | 广电运通 | 8.11 | 10.04 |
| 金融软件 | 2.86 | 四方精创 | 50.44 | 10.01 |
| 数字营销 | 2.57 | 安妮股份 | 12.33 | 9.99 |
| 蚂蚁金服 | 2.54 | 浙大网新 | 13.17 | 8.57 |
| 可燃冰 | 2.53 | 通源石油 | 7.23 | 2.99 |
| 足球 | 2.4 | 上汽集团 | 33.87 | 4.41 |
| 地热能 | 2.39 | 中国石油 | 8.75 | 2.82 |
| 天然气 | 2.39 | 中天能源 | 12.69 | 8.09 |
| 微信小程序 | 2.24 | 利欧股份 | 2.98 | 9.96 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 智能音箱 | -2.3 | 北京君正 | 36.87 | 0.74 |
| 全息技术 | -2.27 | 锦富技术 | 10.32 | 0.19 |
| 民航机场 | -2.18 | 上海机场 | 43.8 | 0.09 |
| 特钢 | -1.9 | 永兴特钢 | 25.36 | 0.08 |
| 石墨烯 | -1.85 | 金洲管道 | 9.43 | 3.63 |
| 装饰园林 | -1.77 | 京汉股份 | 10.74 | 10.04 |
| 新零售 | -1.7 | 武汉中商 | 10.55 | 0.48 |
| 丙烯酸 | -1.7 | 沈阳化工 | 6.12 | -0.49 |
| 5G | -1.67 | 银信科技 | 11.94 | 4.74 |
| 次新股 | -1.64 | 华森制药 | 32.08 | 10.01 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

