这456股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-10 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3421.83点涨幅0.23%,A股总成交额为5163.54亿元。今日盘中有456只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中迪贝电气、三钢闽光、雷鸣科化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.51%、2.5%、2.38%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh603320 | 迪贝电气 | 8.28 | 30.62 | 30.33 | 2.51 |
sz002110 | 三钢闽光 | -0.53 | 3.54 | 24.33 | 2.5 |
sh600985 | 雷鸣科化 | -4.38 | 4.47 | 15.29 | 2.38 |
sz002447 | 壹桥股份 | 2.14 | 26.0 | 7.17 | 2.32 |
sh600933 | 爱柯迪 | -1.89 | 16.62 | 16.59 | 2.2 |
sz002793 | 东音股份 | -0.4 | 3.82 | 17.63 | 2.02 |
sh600740 | 山西焦化 | -2.05 | 6.68 | 11.48 | 2.02 |
sz002158 | 汉钟精机 | -4.02 | 7.63 | 13.13 | 1.99 |
sh601225 | 陕西煤业 | -0.75 | 0.74 | 9.23 | 1.84 |
sh601375 | 中原证券 | -0.15 | 1.72 | 6.54 | 1.74 |
sz000983 | 西山煤电 | -1.48 | 1.4 | 10.67 | 1.69 |
sh603039 | 泛微网络 | 4.82 | 6.53 | 74.36 | 1.66 |
sz000718 | 苏宁环球 | -0.18 | 3.33 | 5.6 | 1.65 |
sz000059 | 华锦股份 | -1.84 | 2.76 | 10.68 | 1.64 |
sz300387 | 富邦股份 | 2.95 | 7.46 | 18.5 | 1.58 |
sh601001 | 大同煤业 | -1.8 | 1.03 | 6.56 | 1.51 |
sh603959 | 百利科技 | 0.86 | 0.68 | 32.7 | 1.46 |
sz002496 | 辉丰股份 | 0.34 | 3.67 | 5.96 | 1.39 |
sz002092 | 中泰化学 | -1.07 | 2.24 | 14.86 | 1.39 |
sz000932 | *ST华菱 | -1.41 | 1.32 | 9.12 | 1.37 |
sz002853 | 皮阿诺 | 5.08 | 17.01 | 34.1 | 1.37 |
sz002162 | 悦心健康 | 1.27 | 1.2 | 5.6 | 1.36 |
sh600980 | 北矿科技 | -1.32 | 2.06 | 15.72 | 1.31 |
sz300602 | 飞荣达 | 8.53 | 3.89 | 57.38 | 1.29 |
sh603050 | 科林电气 | -1.9 | 17.25 | 22.24 | 1.25 |
sh601233 | 桐昆股份 | -3.67 | 2.76 | 26.53 | 1.25 |
sz300528 | 幸福蓝海 | -0.81 | 1.8 | 13.42 | 1.24 |
sh603036 | 如通股份 | -0.4 | 4.13 | 17.57 | 1.24 |
sh600179 | 安通控股 | 3.19 | 2.67 | 28.17 | 1.23 |
sh600133 | 东湖高新 | -1.71 | 3.01 | 9.77 | 1.23 |
sh600696 | *ST匹凸 | -1.77 | 0.8 | 6.67 | 1.21 |
sh600096 | 云天化 | 0.13 | 0.45 | 7.44 | 1.2 |
sz002117 | 东港股份 | 7.66 | 1.88 | 20.11 | 1.17 |
sz002796 | 世嘉科技 | -1.52 | 4.7 | 31.0 | 1.17 |
sh600565 | 迪马股份 | -2.0 | 1.45 | 4.41 | 1.15 |
sh600251 | 冠农股份 | 2.49 | 2.29 | 8.22 | 1.15 |
sh600708 | 光明地产 | -0.52 | 1.73 | 7.67 | 1.15 |
sz300687 | 赛意信息 | 0.85 | 5.12 | 47.71 | 1.12 |
sz002457 | 青龙管业 | -2.66 | 6.74 | 12.46 | 1.11 |
sz300226 | 上海钢联 | 4.25 | 3.52 | 40.45 | 1.11 |
sz300107 | 建新股份 | 0.0 | 3.1 | 6.1 | 1.11 |
sz300407 | 凯发电气 | -4.01 | 7.85 | 12.68 | 1.11 |
sz000525 | 红 太 阳 | 1.56 | 1.23 | 22.85 | 1.1 |
sz000885 | 同力水泥 | 0.34 | 4.25 | 17.96 | 1.1 |
sh600395 | 盘江股份 | -1.78 | 0.89 | 7.17 | 1.09 |
sh600185 | 格力地产 | -1.72 | 1.06 | 6.3 | 1.08 |
sz000937 | 冀中能源 | -1.58 | 0.84 | 6.22 | 1.06 |
sh603866 | 桃李面包 | 3.14 | 4.72 | 43.72 | 1.05 |
sh603900 | 莱绅通灵 | -1.68 | 2.61 | 31.54 | 1.03 |
sh600808 | 马钢股份 | -0.46 | 1.08 | 4.29 | 1.02 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功