掘金低市值个股 684股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-10 15:06
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1095只个股流通市值低于30亿元,其中684只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份4.95亿元、德艺文创4.96亿元、艾艾精工5.01亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有103只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.08亿元、*ST圣莱16.40亿元、申科股份17.11亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300538 | 同益股份 | 4.95 | 19.98 | 138.13 |
| sz300640 | 德艺文创 | 4.96 | 19.84 | 50.67 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.01 | 20.03 | 66.71 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.02 | 20.09 | 47.35 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.11 | 20.35 | 74.45 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.14 | 20.56 | 42.95 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.18 | 20.7 | 100.94 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.2 | 20.81 | 97.1 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.41 | 21.62 | 42.99 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.49 | 21.95 | 49.15 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.52 | 22.09 | 74.92 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.52 | 22.07 | 70.21 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.53 | 22.13 | 42.97 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.54 | 22.14 | 58.68 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.57 | 22.28 | 104.76 |
| sh603041 | 美思德 | 5.58 | 22.33 | 39.73 |
| sz300647 | 超频三 | 5.71 | 23.42 | 62.74 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.77 | 23.1 | 95.64 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.77 | 23.09 | 42.72 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.78 | 23.14 | 52.78 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.81 | 23.22 | 73.37 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.83 | 23.31 | 33.72 |
| sh603499 | 翔港科技 | 5.88 | 23.5 | 48.37 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.88 | 23.51 | 40.42 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.89 | 23.57 | 58.82 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.89 | 23.54 | 466.0 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 5.89 | 23.55 | 61.98 |
| sz300593 | 新雷能 | 5.9 | 23.58 | 58.43 |
| sz300670 | 大烨智能 | 5.9 | 23.62 | 53.24 |
| sz300631 | 久吾高科 | 5.98 | 23.84 | 69.65 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.0 | 24.02 | 43.08 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.05 | 24.2 | 33.39 |
| sh603860 | 中公高科 | 6.07 | 24.26 | 109.43 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 6.07 | 24.29 | 79.0 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.11 | 24.44 | 53.63 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.11 | 19.36 | 81.3 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 6.11 | 25.1 | 39.25 |
| sh603617 | 君禾股份 | 6.12 | 24.49 | 44.01 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.14 | 24.96 | 36.29 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.16 | 24.63 | 57.75 |
| sz300615 | 欣天科技 | 6.17 | 24.68 | 87.85 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.18 | 24.7 | 29.88 |
| sh603683 | 晶华新材 | 6.2 | 24.81 | 58.94 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.26 | 25.04 | 36.81 |
| sz002860 | 星帅尔 | 6.31 | 31.52 | 35.65 |
| sz300632 | 光莆股份 | 6.32 | 25.29 | 42.81 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.34 | 18.62 | 52.85 |
| sz300578 | 会畅通讯 | 6.34 | 25.99 | 78.18 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 6.35 | 26.26 | 32.08 |
| sz300643 | 万通智控 | 6.35 | 25.4 | 64.96 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

