建筑材料等板块低迷,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-11 15:22
截至今日收盘,上证综指收报3425.34点涨幅0.1%,A股总成交额为4772.31亿元。两市共有46股涨停,10跌停。两市板块涨跌互现,具体来看,计算机,通信,传媒等板块涨幅居前列,涨幅分别为3.41%,1.30%,1.03%,建筑材料,钢铁,采掘等板块跌幅较大,跌幅分别为-2.58%,-1.75%,-1.27%,
申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 3.41 | 信雅达 | 10.03 |
通信 | 1.30 | 特发信息 | 10.01 |
传媒 | 1.03 | 宣亚国际 | 9.99 |
商业贸易 | 0.75 | 天虹股份 | 7.92 |
电子 | 0.58 | 奥拓电子 | 10.07 |
纺织服装 | 0.39 | 罗莱生活 | 6.29 |
非银金融 | 0.38 | 易见股份 | 10.00 |
银行 | 0.36 | 农业银行 | 2.05 |
国防军工 | 0.33 | 景嘉微 | 2.88 |
有色金属 | 0.31 | 翔鹭钨业 | 10.00 |
轻工制造 | 0.30 | 安妮股份 | 9.98 |
电气设备 | 0.26 | 爱康科技 | 10.08 |
机械设备 | 0.23 | 百华悦邦 | 10.01 |
农林牧渔 | 0.22 | 壹桥股份 | 10.04 |
化工 | 0.10 | 恒大高新 | 10.04 |
建筑装饰 | 0.05 | 罗顿发展 | 10.01 |
医药生物 | 0.01 | 华森制药 | 10.01 |
公用事业 | 0.00 | 贵州燃气 | 10.01 |
交通运输 | -0.11 | 上海雅仕 | 10.00 |
综合 | -0.12 | 祥龙电业 | 6.75 |
休闲服务 | -0.13 | 科锐国际 | 10.01 |
房地产 | -0.13 | 万通地产 | 10.04 |
汽车 | -0.15 | 科华控股 | 10.00 |
家用电器 | -0.64 | 高斯贝尔 | 10.00 |
食品饮料 | -1.03 | 盐津铺子 | 10.00 |
采掘 | -1.27 | 金诚信 | 2.73 |
钢铁 | -1.75 | 久立特材 | 1.54 |
建筑材料 | -2.58 | 丽岛新材 | 4.75 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功