中短线指标:今日194股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-11 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3416.65点跌幅0.15%,A股总成交额为2747.7亿元。今日有194只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有旭光股份、恒大高新、朗新科技等,乖离率分别为8.84%、8.15%、6.89%;泰晶科技、金路集团、会畅通讯等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600353 | 旭光股份 | 10.05 | 5.12 | 6.34 | 6.90 | 8.84 |
| sz002591 | 恒大高新 | 10.04 | 2.58 | 10.24 | 11.07 | 8.15 |
| sz300682 | 朗新科技 | 9.21 | 8.30 | 17.87 | 19.10 | 6.89 |
| sz300491 | 通合科技 | 10.02 | 6.29 | 18.31 | 19.55 | 6.78 |
| sz300662 | 科锐国际 | 9.76 | 10.34 | 24.67 | 26.10 | 5.79 |
| sh603912 | 佳力图 | 10.00 | 21.27 | 27.07 | 28.59 | 5.60 |
| sz002230 | 科大讯飞 | 6.49 | 4.24 | 61.06 | 64.29 | 5.28 |
| sh600129 | 太极集团 | 5.41 | 1.72 | 16.18 | 16.94 | 4.72 |
| sz000070 | 特发信息 | 7.64 | 2.10 | 9.55 | 10.00 | 4.66 |
| sz300672 | 国科微 | 10.00 | 9.41 | 61.32 | 64.13 | 4.58 |
| sh600775 | 南京熊猫 | 4.67 | 1.38 | 7.97 | 8.30 | 4.11 |
| sz002289 | 宇顺电子 | 10.02 | 0.60 | 12.37 | 12.85 | 3.87 |
| sz002847 | 盐津铺子 | 4.12 | 6.30 | 26.17 | 27.07 | 3.44 |
| sz300112 | 万讯自控 | 6.30 | 2.62 | 10.28 | 10.63 | 3.43 |
| sh603602 | 纵横通信 | 5.61 | 15.93 | 51.53 | 53.28 | 3.40 |
| sz300466 | 赛摩电气 | 8.06 | 9.99 | 11.29 | 11.66 | 3.31 |
| sh603917 | 合力科技 | 3.44 | 13.24 | 27.32 | 28.23 | 3.31 |
| sh603035 | 常熟汽饰 | 3.87 | 1.80 | 15.88 | 16.39 | 3.19 |
| sz300481 | 濮阳惠成 | 4.71 | 4.17 | 22.25 | 22.90 | 2.94 |
| sh600633 | 浙数文化 | 3.25 | 0.58 | 14.80 | 15.23 | 2.93 |
| sz002094 | 青岛金王 | 3.55 | 3.01 | 17.93 | 18.40 | 2.62 |
| sz300573 | 兴齐眼药 | 3.18 | 0.56 | 24.65 | 25.28 | 2.54 |
| sh600135 | 乐凯胶片 | 4.11 | 1.87 | 11.11 | 11.39 | 2.52 |
| sz002169 | 智光电气 | 2.68 | 0.66 | 5.24 | 5.37 | 2.46 |
| sh600262 | 北方股份 | 4.36 | 1.35 | 20.34 | 20.83 | 2.43 |
| sz002175 | 东方网络 | 3.25 | 3.98 | 8.11 | 8.29 | 2.25 |
| sz300720 | 海川智能 | 3.16 | 8.37 | 30.93 | 31.62 | 2.24 |
| sh603118 | 共进股份 | 4.51 | 1.78 | 8.84 | 9.03 | 2.18 |
| sz300712 | 永福股份 | 2.47 | 4.18 | 23.60 | 24.09 | 2.08 |
| sh603528 | 多伦科技 | 5.37 | 2.94 | 9.04 | 9.23 | 2.05 |
| sz300670 | 大烨智能 | 2.88 | 3.39 | 22.05 | 22.50 | 2.02 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 3.87 | 2.21 | 26.84 | 27.38 | 1.99 |
| sz300686 | 智动力 | 5.21 | 5.53 | 22.18 | 22.62 | 1.96 |
| sz000661 | 长春高新 | 3.43 | 0.93 | 180.23 | 183.50 | 1.81 |
| sh600651 | 飞乐音响 | 1.80 | 0.62 | 9.47 | 9.64 | 1.81 |
| sz002476 | 宝莫股份 | 2.98 | 0.73 | 5.77 | 5.87 | 1.79 |
| sz300232 | 洲明科技 | 2.85 | 2.05 | 14.54 | 14.80 | 1.76 |
| sh603507 | 振江股份 | 2.36 | 5.99 | 39.69 | 40.39 | 1.76 |
| sz002771 | 真视通 | 2.53 | 1.15 | 18.75 | 19.07 | 1.70 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 1.83 | 3.64 | 32.80 | 33.31 | 1.54 |
| sz000791 | 甘肃电投 | 2.28 | 1.47 | 7.97 | 8.09 | 1.54 |
| sz300597 | 吉大通信 | 4.00 | 11.09 | 20.49 | 20.80 | 1.51 |
| sz002277 | 友阿股份 | 1.51 | 0.63 | 5.97 | 6.06 | 1.47 |
| sz300559 | 佳发安泰 | 2.54 | 0.23 | 38.15 | 38.70 | 1.45 |
| sz002038 | 双鹭药业 | 2.26 | 0.92 | 32.06 | 32.51 | 1.41 |
| sh603499 | 翔港科技 | 2.30 | 3.61 | 23.71 | 24.04 | 1.40 |
| sh600161 | 天坛生物 | 0.90 | 0.38 | 29.78 | 30.19 | 1.39 |
| sz300727 | 润禾材料 | 2.49 | 16.96 | 30.46 | 30.86 | 1.31 |
| sz002913 | 奥士康 | 2.25 | 7.37 | 46.69 | 47.29 | 1.28 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 1.46 | 1.81 | 30.10 | 30.48 | 1.27 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

