沪深两市今日起停复牌股票一览(1月11日)
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-11 08:30
交易所数据显示,沪深两市共有3只个股今日起开始停牌,其中沪市0只, 深市3只。沪深两市共有4只个股今日起开始复牌,其中沪市0只, 深市4只。
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz000042 | 中洲控股 | 重大事项 |
| sz000158 | 常山北明 | 临时停牌 |
| sz002684 | 猛狮科技 | 重大事项 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|
| sz000526 | *ST紫学 | 重大事项 |
| sz000615 | 京汉股份 | 重大事项 |
| sz000926 | 福星股份 | 重大事项 |
| sz002130 | 沃尔核材 | 重大事项 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

