想买小盘股?这 694股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-12 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1108只个股流通市值低于30亿元,其中694只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为德艺文创5.02亿元、艾艾精工5.04亿元、同益股份5.05亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有105只股票。总市值最小的前3只股票分别为天龙光电15.06亿元、*ST圣莱16.37亿元、西部牧业17.12亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300640 | 德艺文创 | 5.02 | 20.06 | 51.24 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.04 | 20.15 | 67.13 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.05 | 20.38 | 140.86 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.08 | 20.3 | 47.84 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.17 | 20.67 | 100.8 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.22 | 20.88 | 97.44 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.28 | 21.11 | 44.1 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.29 | 21.07 | 77.09 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.42 | 21.68 | 43.11 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.56 | 22.26 | 49.83 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.58 | 22.33 | 43.35 |
| sh603041 | 美思德 | 5.63 | 22.53 | 40.08 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.63 | 22.52 | 76.39 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.64 | 22.55 | 106.04 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.68 | 22.71 | 60.17 |
| sz300647 | 超频三 | 5.82 | 23.85 | 63.89 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.83 | 23.3 | 73.62 |
| sz300650 | 太龙照明 | 5.85 | 23.42 | 43.33 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.87 | 23.49 | 97.27 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.87 | 23.48 | 74.69 |
| sz300593 | 新雷能 | 5.88 | 23.54 | 58.31 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.89 | 23.53 | 34.03 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.89 | 23.57 | 40.53 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.92 | 23.69 | 59.12 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 6.0 | 23.99 | 474.88 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 6.02 | 24.09 | 78.37 |
| sz300631 | 久吾高科 | 6.04 | 24.06 | 70.28 |
| sz300670 | 大烨智能 | 6.04 | 24.15 | 54.44 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.06 | 24.25 | 55.32 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 6.07 | 24.94 | 39.0 |
| sh603860 | 中公高科 | 6.09 | 24.36 | 109.88 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.1 | 24.39 | 33.66 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.13 | 24.53 | 53.82 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 6.15 | 24.62 | 64.79 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.17 | 24.69 | 29.86 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.18 | 19.59 | 82.25 |
| sz002860 | 星帅尔 | 6.23 | 31.14 | 35.21 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.29 | 25.15 | 51.76 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.29 | 24.64 | 44.2 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.31 | 25.25 | 37.11 |
| sz300651 | 金陵体育 | 6.31 | 25.25 | 92.79 |
| sz300615 | 欣天科技 | 6.37 | 25.49 | 90.72 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 6.4 | 26.45 | 32.32 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.41 | 26.06 | 37.89 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.42 | 25.67 | 60.19 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.42 | 25.66 | 64.12 |
| sz300611 | 美力科技 | 6.42 | 25.7 | 58.64 |
| sz300632 | 光莆股份 | 6.43 | 25.72 | 43.53 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.44 | 25.77 | 30.07 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.44 | 18.91 | 53.66 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

