这54股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-12 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3428.94点涨幅0.1%,A股总成交额为4612.39亿元。今日盘中有54只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中晨丰科技、洛凯股份、宇环数控等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.31%、1.18%、1.07%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh603685 | 晨丰科技 | 2.18 | 26.59 | 36.64 | 1.31 |
sh603829 | 洛凯股份 | 10.0 | 26.91 | 20.13 | 1.18 |
sz002903 | 宇环数控 | 1.34 | 22.88 | 42.33 | 1.07 |
sz002899 | 英派斯 | 3.96 | 13.85 | 29.9 | 1.07 |
sz002721 | 金一文化 | -0.18 | 3.18 | 16.48 | 1.03 |
sh603157 | 拉夏贝尔 | 6.98 | 26.15 | 18.85 | 1.02 |
sh600162 | 香江控股 | 10.09 | 0.57 | 3.71 | 1.0 |
sh603976 | 正川股份 | -0.46 | 6.67 | 28.28 | 0.99 |
sz300701 | 森霸股份 | -0.66 | 10.78 | 38.92 | 0.93 |
sz002591 | 恒大高新 | -2.89 | 4.02 | 10.75 | 0.79 |
sz300685 | 艾德生物 | 9.46 | 12.34 | 100.7 | 0.75 |
sh603856 | 东宏股份 | 2.42 | 20.47 | 21.13 | 0.71 |
sh600333 | 长春燃气 | -4.3 | 9.57 | 8.03 | 0.69 |
sz000681 | 视觉中国 | -0.1 | 7.13 | 20.79 | 0.66 |
sh603337 | 杰克股份 | -0.37 | 0.59 | 50.69 | 0.65 |
sh603689 | 皖天然气 | -3.52 | 7.34 | 15.63 | 0.64 |
sh603083 | 剑桥科技 | -4.09 | 30.87 | 47.42 | 0.63 |
sh603136 | 天目湖 | -0.14 | 3.84 | 42.94 | 0.59 |
sz300682 | 朗新科技 | 4.78 | 17.24 | 20.16 | 0.59 |
sz300720 | 海川智能 | 3.56 | 28.98 | 32.61 | 0.54 |
sz000661 | 长春高新 | 2.33 | 1.22 | 189.8 | 0.52 |
sz300096 | 易联众 | 9.72 | 5.0 | 11.97 | 0.47 |
sz002010 | 传化智联 | -0.36 | 1.67 | 16.7 | 0.44 |
sz002842 | 翔鹭钨业 | -1.9 | 16.83 | 45.32 | 0.42 |
sz300709 | 精研科技 | 5.03 | 14.92 | 76.25 | 0.41 |
sz002594 | 比亚迪 | 2.57 | 1.72 | 67.08 | 0.36 |
sh603937 | 丽岛新材 | 2.63 | 41.02 | 26.5 | 0.33 |
sz300052 | 中青宝 | 9.99 | 1.41 | 15.85 | 0.33 |
sh603577 | 汇金通 | 4.26 | 8.33 | 14.45 | 0.32 |
sz000957 | 中通客车 | 2.91 | 4.68 | 11.67 | 0.31 |
sh600129 | 太极集团 | -0.18 | 0.85 | 16.89 | 0.28 |
sz000735 | 罗 牛 山 | 0.0 | 2.35 | 8.09 | 0.26 |
sz002650 | 加加食品 | -1.51 | 0.81 | 7.19 | 0.26 |
sz300267 | 尔康制药 | 0.15 | 1.0 | 6.7 | 0.24 |
sh601108 | 财通证券 | 1.99 | 18.74 | 18.94 | 0.24 |
sh600518 | 康美药业 | 0.23 | 0.31 | 22.15 | 0.21 |
sz300556 | 丝路视觉 | 2.3 | 3.9 | 22.28 | 0.17 |
sz300571 | 平治信息 | 2.11 | 3.07 | 48.36 | 0.16 |
sh601398 | 工商银行 | 0.64 | 0.08 | 6.25 | 0.15 |
sz000028 | 国药一致 | 0.43 | 0.25 | 61.2 | 0.14 |
sz002873 | 新天药业 | 10.0 | 19.44 | 45.11 | 0.14 |
sz002289 | 宇顺电子 | 6.61 | 10.24 | 13.7 | 0.12 |
sh600633 | 浙数文化 | -2.64 | 1.44 | 15.47 | 0.11 |
sh600400 | 红豆股份 | 0.42 | 0.28 | 7.18 | 0.11 |
sh601086 | 国芳集团 | 2.42 | 13.98 | 8.45 | 0.11 |
sh600196 | 复星医药 | 3.74 | 1.56 | 45.46 | 0.08 |
sh603661 | 恒林股份 | 0.83 | 7.74 | 67.64 | 0.07 |
sz002074 | 国轩高科 | 2.7 | 2.64 | 22.8 | 0.06 |
sh603877 | 太平鸟 | -2.18 | 0.57 | 25.56 | 0.05 |
sh603817 | 海峡环保 | 0.76 | 5.41 | 13.22 | 0.05 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功