这165股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-16 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3420.8点涨幅0.3%,A股总成交额为2740.84亿元。今日有165只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有皇马科技、空港股份、江铃汽车等,乖离率分别为7.56%、6.7%、6.36%;史丹利、三超新材、寒锐钴业等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603181 | 皇马科技 | 9.98 | 10.32 | 24.58 | 26.44 | 7.56 |
sh600463 | 空港股份 | 10.02 | 1.11 | 11.94 | 12.74 | 6.70 |
sz000550 | 江铃汽车 | 9.99 | 0.23 | 16.88 | 17.95 | 6.36 |
sz300466 | 赛摩电气 | 9.85 | 10.40 | 11.36 | 12.05 | 6.11 |
sz300698 | 万马科技 | 10.02 | 8.97 | 25.25 | 26.79 | 6.10 |
sz300725 | 药石科技 | 9.04 | 20.74 | 133.61 | 141.75 | 6.09 |
sz002455 | 百川股份 | 8.54 | 0.64 | 9.62 | 10.17 | 5.76 |
sh603533 | 掌阅科技 | 6.28 | 11.57 | 42.35 | 44.35 | 4.72 |
sh600692 | 亚通股份 | 9.97 | 3.06 | 10.43 | 10.92 | 4.68 |
sz001979 | 招商蛇口 | 6.16 | 2.54 | 22.12 | 23.09 | 4.40 |
sz000876 | 新 希 望 | 6.01 | 1.56 | 7.95 | 8.29 | 4.28 |
sz002634 | 棒杰股份 | 5.60 | 5.82 | 7.26 | 7.54 | 3.83 |
sz300716 | 国立科技 | 8.21 | 22.64 | 28.63 | 29.66 | 3.60 |
sz300559 | 佳发安泰 | 4.41 | 0.56 | 38.69 | 40.05 | 3.52 |
sh603083 | 剑桥科技 | 6.76 | 21.22 | 47.30 | 48.94 | 3.46 |
sh603648 | 畅联股份 | 3.72 | 12.59 | 21.87 | 22.57 | 3.18 |
sh600787 | 中储股份 | 5.22 | 1.52 | 11.54 | 11.89 | 3.00 |
sz300668 | 杰恩设计 | 10.01 | 0.65 | 70.61 | 72.66 | 2.91 |
sz002714 | 牧原股份 | 7.59 | 1.04 | 59.64 | 61.38 | 2.91 |
sz000860 | 顺鑫农业 | 5.51 | 1.43 | 19.57 | 20.12 | 2.82 |
sh600176 | 中国巨石 | 5.15 | 1.37 | 17.68 | 18.16 | 2.70 |
sz300094 | 国联水产 | 3.95 | 0.95 | 7.18 | 7.37 | 2.65 |
sz000011 | 深物业A | 5.09 | 5.46 | 17.75 | 18.18 | 2.42 |
sz300235 | 方直科技 | 9.97 | 5.41 | 12.28 | 12.57 | 2.39 |
sh603919 | 金徽酒 | 3.01 | 2.41 | 18.73 | 19.16 | 2.30 |
sz300349 | 金卡智能 | 6.48 | 1.87 | 41.31 | 42.25 | 2.27 |
sh603787 | 新日股份 | 3.65 | 3.35 | 14.42 | 14.75 | 2.26 |
sh600429 | 三元股份 | 3.03 | 0.29 | 6.33 | 6.47 | 2.21 |
sh600731 | 湖南海利 | 5.44 | 1.31 | 7.21 | 7.36 | 2.14 |
sz002543 | 万和电气 | 2.20 | 0.68 | 21.84 | 22.29 | 2.07 |
sh600132 | 重庆啤酒 | 5.90 | 1.01 | 22.70 | 23.17 | 2.05 |
sz300282 | 汇冠股份 | 4.06 | 0.47 | 18.33 | 18.69 | 1.98 |
sz000430 | 张家界 | 2.42 | 1.89 | 8.71 | 8.87 | 1.84 |
sz300718 | 长盛轴承 | 4.26 | 8.59 | 39.43 | 40.13 | 1.77 |
sh603335 | 迪生力 | 3.91 | 8.55 | 10.98 | 11.16 | 1.68 |
sz002745 | 木林森 | 1.92 | 0.97 | 47.00 | 47.79 | 1.67 |
sh600320 | 振华重工 | 1.84 | 0.63 | 5.99 | 6.08 | 1.57 |
sh600609 | 金杯汽车 | 4.81 | 0.45 | 6.65 | 6.75 | 1.53 |
sz300721 | 怡达股份 | 2.77 | 10.98 | 37.34 | 37.90 | 1.51 |
sh600748 | 上实发展 | 4.35 | 0.97 | 6.62 | 6.72 | 1.48 |
sz002157 | 正邦科技 | 3.33 | 0.95 | 6.12 | 6.21 | 1.47 |
sh600201 | 生物股份 | 2.58 | 0.73 | 30.97 | 31.42 | 1.47 |
sh603721 | 中广天择 | 2.75 | 3.10 | 26.87 | 27.26 | 1.44 |
sh603183 | 建研院 | 3.47 | 7.53 | 41.70 | 42.30 | 1.44 |
sz002855 | 捷荣技术 | 4.09 | 3.21 | 12.80 | 12.98 | 1.44 |
sz300642 | 透景生命 | 3.86 | 3.01 | 88.95 | 90.20 | 1.40 |
sh600538 | 国发股份 | 2.71 | 0.45 | 5.60 | 5.68 | 1.36 |
sh603855 | 华荣股份 | 4.55 | 3.39 | 11.79 | 11.95 | 1.34 |
sh601616 | 广电电气 | 4.46 | 0.80 | 3.93 | 3.98 | 1.32 |
sz002875 | 安奈儿 | 2.46 | 4.05 | 27.18 | 27.53 | 1.30 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功