想买小盘股?这 708股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-19 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1135只个股流通市值低于30亿元,其中708只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为德艺文创5.02亿元、同益股份5.04亿元、艾艾精工5.08亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有108只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱15.23亿元、天龙光电15.36亿元、西部牧业16.82亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300640 | 德艺文创 | 5.02 | 20.09 | 51.3 |
| sz300538 | 同益股份 | 5.04 | 20.34 | 140.59 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.08 | 20.32 | 67.68 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.16 | 20.65 | 48.66 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.17 | 20.68 | 100.83 |
| sz300592 | 华凯创意 | 5.26 | 21.05 | 43.97 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.28 | 21.06 | 77.06 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.31 | 21.26 | 99.21 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.32 | 21.29 | 42.33 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.47 | 21.88 | 69.13 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.48 | 21.92 | 49.08 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.54 | 22.16 | 43.02 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.6 | 22.38 | 105.25 |
| sh603041 | 美思德 | 5.61 | 22.43 | 39.9 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.61 | 22.44 | 40.32 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.74 | 22.96 | 60.84 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.75 | 23.02 | 78.05 |
| sz300647 | 超频三 | 5.76 | 23.6 | 63.2 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.79 | 23.15 | 33.49 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.8 | 23.17 | 458.75 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.86 | 23.44 | 74.55 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.91 | 23.63 | 84.12 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.92 | 23.66 | 40.69 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.94 | 23.77 | 59.33 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 5.96 | 23.83 | 98.67 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 5.96 | 24.47 | 38.27 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 6.01 | 24.02 | 78.14 |
| sh603860 | 中公高科 | 6.02 | 24.06 | 108.53 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.05 | 24.21 | 53.12 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.08 | 24.33 | 33.57 |
| sz300717 | 华信新材 | 6.08 | 24.34 | 55.53 |
| sz300650 | 太龙照明 | 6.1 | 24.38 | 45.12 |
| sz300670 | 大烨智能 | 6.1 | 24.41 | 55.02 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.16 | 19.54 | 82.03 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.18 | 24.71 | 57.93 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.21 | 24.82 | 30.02 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.24 | 24.95 | 62.34 |
| sz300417 | 南华仪器 | 6.27 | 18.43 | 52.3 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.28 | 24.61 | 44.15 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.29 | 25.16 | 36.98 |
| sz300611 | 美力科技 | 6.3 | 25.21 | 57.54 |
| sz300632 | 光莆股份 | 6.3 | 25.19 | 42.63 |
| sz002860 | 星帅尔 | 6.31 | 31.56 | 35.69 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.33 | 25.75 | 37.44 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 6.37 | 25.47 | 67.04 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.38 | 25.5 | 52.48 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.39 | 25.58 | 52.78 |
| sh603966 | 法兰泰克 | 6.45 | 25.81 | 44.59 |
| sz300445 | 康斯特 | 6.46 | 25.79 | 58.35 |
| sz300576 | 容大感光 | 6.47 | 20.39 | 49.13 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

