今日207股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3495.4点涨幅0.22%,A股总成交额为3100.45亿元。今日有207只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有方大集团、焦点科技、西部创业等,乖离率分别为7.11%、6.13%、5.88%;渝三峡A、雷迪克、科大讯飞等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000055 | 方大集团 | 10.05 | 0.73 | 6.44 | 6.90 | 7.11 |
| sz002315 | 焦点科技 | 10.01 | 4.22 | 22.46 | 23.84 | 6.13 |
| sz000557 | 西部创业 | 10.04 | 4.52 | 4.97 | 5.26 | 5.88 |
| sz300380 | 安硕信息 | 10.02 | 6.43 | 22.11 | 23.38 | 5.73 |
| sz300514 | 友讯达 | 10.01 | 7.50 | 28.00 | 29.55 | 5.54 |
| sz300276 | 三丰智能 | 10.03 | 2.09 | 12.69 | 13.38 | 5.45 |
| sz002425 | 凯撒文化 | 9.99 | 2.22 | 7.52 | 7.93 | 5.40 |
| sz002755 | 东方新星 | 10.01 | 8.53 | 27.60 | 28.90 | 4.72 |
| sz300053 | 欧比特 | 8.05 | 6.46 | 15.28 | 15.97 | 4.49 |
| sh603729 | 龙韵股份 | 7.46 | 1.53 | 63.08 | 65.87 | 4.43 |
| sh600138 | 中青旅 | 6.40 | 1.62 | 22.46 | 23.45 | 4.39 |
| sh600180 | 瑞茂通 | 9.96 | 0.59 | 10.90 | 11.37 | 4.35 |
| sh600764 | 中电广通 | 6.56 | 1.55 | 27.77 | 28.91 | 4.10 |
| sz300047 | 天源迪科 | 10.05 | 2.74 | 11.28 | 11.72 | 3.88 |
| sz002027 | 分众传媒 | 6.89 | 0.90 | 13.59 | 14.11 | 3.80 |
| sz300707 | 威唐工业 | 4.81 | 15.10 | 46.45 | 48.14 | 3.63 |
| sz300222 | 科大智能 | 6.31 | 3.04 | 20.49 | 21.23 | 3.60 |
| sz300407 | 凯发电气 | 9.99 | 5.99 | 13.11 | 13.54 | 3.31 |
| sz002727 | 一心堂 | 8.53 | 2.45 | 20.97 | 21.62 | 3.11 |
| sh603766 | 隆鑫通用 | 4.68 | 0.74 | 7.16 | 7.38 | 3.10 |
| sz300376 | 易事特 | 9.97 | 1.02 | 7.49 | 7.72 | 3.10 |
| sz300085 | 银之杰 | 4.11 | 2.25 | 13.76 | 14.17 | 2.95 |
| sh600977 | 中国电影 | 4.98 | 2.19 | 15.57 | 16.02 | 2.92 |
| sz300251 | 光线传媒 | 9.21 | 1.53 | 10.95 | 11.27 | 2.90 |
| sz300039 | 上海凯宝 | 4.05 | 0.99 | 6.50 | 6.68 | 2.80 |
| sz002836 | 新宏泽 | 3.51 | 4.90 | 19.55 | 20.08 | 2.71 |
| sz300050 | 世纪鼎利 | 3.82 | 2.48 | 7.95 | 8.16 | 2.64 |
| sh600282 | 南钢股份 | 3.98 | 3.11 | 5.10 | 5.23 | 2.63 |
| sh603969 | 银龙股份 | 4.82 | 4.12 | 14.00 | 14.35 | 2.51 |
| sz300005 | 探路者 | 3.75 | 1.43 | 5.67 | 5.81 | 2.43 |
| sh600782 | 新钢股份 | 5.08 | 2.56 | 7.28 | 7.45 | 2.39 |
| sh603077 | 和邦生物 | 3.33 | 0.95 | 2.12 | 2.17 | 2.36 |
| sz300336 | 新文化 | 6.83 | 2.70 | 11.61 | 11.88 | 2.36 |
| sz000608 | 阳光股份 | 10.03 | 0.94 | 6.86 | 7.02 | 2.30 |
| sz300044 | 赛为智能 | 10.02 | 6.84 | 15.36 | 15.70 | 2.23 |
| sh600707 | 彩虹股份 | 4.68 | 1.72 | 7.45 | 7.61 | 2.20 |
| sz300359 | 全通教育 | 4.47 | 2.49 | 9.83 | 10.04 | 2.14 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 3.10 | 0.62 | 5.86 | 5.98 | 2.08 |
| sz000671 | 阳 光 城 | 5.76 | 1.79 | 8.81 | 8.99 | 2.04 |
| sz000755 | *ST三维 | 2.67 | 0.42 | 6.40 | 6.53 | 2.03 |
| sz300145 | 中金环境 | 4.68 | 2.13 | 12.06 | 12.30 | 2.01 |
| sh600570 | 恒生电子 | 5.30 | 2.29 | 50.07 | 51.05 | 1.96 |
| sz002174 | 游族网络 | 2.69 | 0.90 | 22.84 | 23.28 | 1.92 |
| sz300048 | 合康新能 | 2.57 | 0.44 | 3.92 | 3.99 | 1.89 |
| sz000779 | 三毛派神 | 2.40 | 0.62 | 13.82 | 14.08 | 1.88 |
| sh603888 | 新华网 | 3.83 | 1.27 | 23.73 | 24.15 | 1.76 |
| sz300369 | 绿盟科技 | 2.70 | 0.86 | 9.34 | 9.50 | 1.71 |
| sz300297 | 蓝盾股份 | 3.44 | 0.67 | 9.47 | 9.63 | 1.67 |
| sz300256 | 星星科技 | 1.96 | 1.37 | 8.70 | 8.84 | 1.66 |
| sz002110 | 三钢闽光 | 8.38 | 5.47 | 24.17 | 24.56 | 1.61 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

