89股短期均线出现“金叉”,短期或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-22 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3495.4点涨幅0.22%,A股总成交额为3100.45亿元。今日盘中有89只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中晶华新材、青海春天、杰恩设计等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.29%、2.09%、2.07%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603683 | 晶华新材 | -9.99 | 7.88 | 27.03 | 2.29 |
| sh600381 | 青海春天 | 10.02 | 18.92 | 13.4 | 2.09 |
| sz300668 | 杰恩设计 | -2.29 | 21.57 | 94.5 | 2.07 |
| sz300531 | 优博讯 | 10.02 | 12.92 | 19.44 | 1.74 |
| sh601398 | 工商银行 | 1.26 | 0.11 | 7.21 | 1.68 |
| sz300554 | 三超新材 | 0.13 | 10.16 | 72.09 | 1.55 |
| sh601108 | 财通证券 | -3.25 | 12.41 | 21.16 | 1.43 |
| sz300571 | 平治信息 | 10.01 | 5.61 | 54.29 | 1.4 |
| sz002320 | 海峡股份 | 3.56 | 2.1 | 25.29 | 1.39 |
| sh600202 | 哈空调 | -2.92 | 1.56 | 7.32 | 1.37 |
| sz300719 | 安达维尔 | 5.72 | 41.59 | 31.03 | 1.36 |
| sz002903 | 宇环数控 | -5.84 | 13.03 | 43.37 | 1.33 |
| sz300685 | 艾德生物 | 7.67 | 10.05 | 105.57 | 1.27 |
| sh603388 | 元成股份 | 7.1 | 24.83 | 21.87 | 1.19 |
| sz002853 | 皮阿诺 | -3.57 | 13.38 | 37.32 | 1.18 |
| sz300556 | 丝路视觉 | -2.79 | 3.81 | 24.41 | 1.14 |
| sz300631 | 久吾高科 | -4.03 | 8.08 | 26.68 | 1.07 |
| sh603103 | 横店影视 | 3.57 | 11.5 | 31.65 | 1.03 |
| sh601086 | 国芳集团 | -7.76 | 20.39 | 9.15 | 0.95 |
| sz000661 | 长春高新 | 4.0 | 0.56 | 197.11 | 0.92 |
| sz002807 | 江阴银行 | -2.81 | 11.71 | 9.33 | 0.91 |
| sz300257 | 开山股份 | 3.56 | 0.33 | 15.71 | 0.9 |
| sz002333 | 罗普斯金 | -1.23 | 0.25 | 16.0 | 0.84 |
| sh603976 | 正川股份 | -2.73 | 3.89 | 27.78 | 0.81 |
| sz002010 | 传化智联 | 0.12 | 0.32 | 17.25 | 0.78 |
| sh600996 | 贵广网络 | 3.01 | 2.41 | 10.61 | 0.73 |
| sz300701 | 森霸股份 | -4.21 | 9.08 | 38.18 | 0.73 |
| sz300712 | 永福股份 | 5.0 | 11.94 | 27.08 | 0.71 |
| sh603685 | 晨丰科技 | -2.71 | 8.2 | 34.45 | 0.68 |
| sh600992 | 贵绳股份 | -2.69 | 4.69 | 12.32 | 0.64 |
| sz300581 | 晨曦航空 | 8.29 | 12.02 | 34.9 | 0.64 |
| sh603136 | 天目湖 | -3.23 | 4.38 | 43.11 | 0.63 |
| sh603131 | 上海沪工 | 4.4 | 5.36 | 22.31 | 0.61 |
| sh603157 | 拉夏贝尔 | -1.52 | 5.09 | 18.11 | 0.6 |
| sh603577 | 汇金通 | -1.59 | 3.67 | 14.82 | 0.59 |
| sz000735 | 罗 牛 山 | 1.34 | 2.16 | 8.34 | 0.58 |
| sh603083 | 剑桥科技 | -2.54 | 15.17 | 47.2 | 0.58 |
| sh603829 | 洛凯股份 | -4.14 | 10.64 | 19.0 | 0.56 |
| sh600479 | 千金药业 | 6.19 | 2.3 | 14.92 | 0.55 |
| sz002899 | 英派斯 | -2.51 | 6.57 | 28.36 | 0.53 |
| sz000001 | 平安银行 | -1.01 | 0.61 | 14.65 | 0.51 |
| sz000557 | 西部创业 | 10.04 | 4.52 | 5.26 | 0.51 |
| sz300096 | 易联众 | -0.58 | 0.82 | 12.0 | 0.5 |
| sz000532 | 华金资本 | 5.36 | 3.83 | 11.59 | 0.48 |
| sz300410 | 正业科技 | -0.58 | 0.26 | 37.79 | 0.46 |
| sz002634 | 棒杰股份 | -0.13 | 5.98 | 7.69 | 0.45 |
| sz300324 | 旋极信息 | 5.82 | 1.56 | 15.82 | 0.43 |
| sz000028 | 国药一致 | 0.98 | 0.17 | 62.89 | 0.42 |
| sh603637 | 镇海股份 | -0.22 | 3.19 | 26.65 | 0.38 |
| sz000711 | 京蓝科技 | 0.46 | 1.0 | 13.19 | 0.34 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

