想买小盘股?这 692股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-23 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1116只个股流通市值低于30亿元,其中692只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份5.08亿元、德艺文创5.08亿元、沪宁股份5.15亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有106只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱15.01亿元、天龙光电15.50亿元、西部牧业16.72亿元。
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|
| sz300538 | 同益股份 | 5.08 | 20.5 | 141.72 |
| sz300640 | 德艺文创 | 5.08 | 20.33 | 51.91 |
| sz300669 | 沪宁股份 | 5.15 | 20.61 | 48.58 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | 5.18 | 20.73 | 101.09 |
| sh603991 | 至正股份 | 5.28 | 21.04 | 76.98 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 5.31 | 21.25 | 42.26 |
| sh603330 | 上海天洋 | 5.32 | 21.26 | 99.23 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 5.34 | 21.35 | 71.1 |
| sz002862 | 实丰文化 | 5.44 | 21.74 | 48.68 |
| sz300720 | 海川智能 | 5.49 | 21.95 | 69.84 |
| sz002890 | 弘宇股份 | 5.52 | 22.07 | 42.86 |
| sh603041 | 美思德 | 5.53 | 22.12 | 39.35 |
| sh603617 | 君禾股份 | 5.54 | 22.17 | 39.84 |
| sz002857 | 三晖电气 | 5.54 | 22.17 | 104.24 |
| sz002888 | 惠威科技 | 5.61 | 22.43 | 76.08 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 5.63 | 22.52 | 71.15 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 5.7 | 22.81 | 60.46 |
| sz300647 | 超频三 | 5.72 | 23.45 | 62.81 |
| sz002858 | 力盛赛车 | 5.75 | 22.98 | 455.0 |
| sz300615 | 欣天科技 | 5.77 | 23.1 | 82.21 |
| sh603860 | 中公高科 | 5.81 | 23.24 | 104.83 |
| sh603908 | 牧高笛 | 5.84 | 23.35 | 33.77 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | 5.87 | 23.47 | 76.33 |
| sz300717 | 华信新材 | 5.87 | 23.48 | 53.55 |
| sz300637 | 扬帆新材 | 5.9 | 24.25 | 37.92 |
| sz002871 | 伟隆股份 | 5.92 | 23.67 | 40.7 |
| sh603536 | 惠发股份 | 5.98 | 23.9 | 59.66 |
| sz300670 | 大烨智能 | 6.0 | 24.0 | 54.1 |
| sz300632 | 光莆股份 | 6.01 | 24.03 | 40.67 |
| sh603499 | 翔港科技 | 6.07 | 24.27 | 49.95 |
| sh603679 | 华体科技 | 6.07 | 24.28 | 60.67 |
| sh603269 | 海鸥股份 | 6.09 | 24.38 | 100.94 |
| sz002849 | 威星智能 | 6.11 | 24.46 | 53.67 |
| sz300652 | 雷迪克 | 6.13 | 24.53 | 33.84 |
| sz300553 | 集智股份 | 6.14 | 19.47 | 81.77 |
| sz300636 | 同和药业 | 6.2 | 25.19 | 36.63 |
| sh603331 | 百达精工 | 6.21 | 24.83 | 36.5 |
| sz300715 | 凯伦股份 | 6.25 | 24.99 | 65.77 |
| sh603089 | 正裕工业 | 6.28 | 25.11 | 30.37 |
| sh603880 | 南卫股份 | 6.31 | 25.23 | 46.02 |
| sz300650 | 太龙照明 | 6.32 | 25.3 | 46.81 |
| sz300586 | 美联新材 | 6.33 | 24.81 | 44.49 |
| sh603966 | 法兰泰克 | 6.34 | 25.34 | 43.79 |
| sz300610 | 晨化股份 | 6.34 | 25.36 | 30.67 |
| sz002860 | 星帅尔 | 6.38 | 31.88 | 36.05 |
| sz300703 | 创源文化 | 6.38 | 25.52 | 48.42 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 6.39 | 25.57 | 59.95 |
| sh603139 | 康惠制药 | 6.46 | 25.85 | 53.33 |
| sh603266 | 天龙股份 | 6.48 | 25.93 | 30.25 |
| sz300606 | 金太阳 | 6.48 | 25.9 | 45.18 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

