短线客注意!这95股短期均线出现“死叉”
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-24 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3559.47点涨幅0.37%,A股总成交额为6007.51亿元。今日盘中有95只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中佳力图、合力科技、广哈通信等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.88%、-2.36%、-2.13%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603912 | 佳力图 | 4.01 | 23.79 | 29.02 | -2.88 |
| sh603917 | 合力科技 | 0.41 | 14.29 | 26.9 | -2.36 |
| sz300711 | 广哈通信 | 2.61 | 16.31 | 27.9 | -2.13 |
| sh603106 | 恒银金融 | 1.67 | 16.45 | 26.22 | -1.99 |
| sz300717 | 华信新材 | 1.61 | 8.3 | 37.27 | -1.56 |
| sh600652 | 游久游戏 | 5.06 | 3.93 | 8.31 | -1.46 |
| sh603499 | 翔港科技 | 1.65 | 6.07 | 24.67 | -1.45 |
| sh603922 | 金鸿顺 | 1.16 | 6.32 | 28.75 | -1.4 |
| sh603829 | 洛凯股份 | -0.15 | 13.4 | 19.42 | -1.28 |
| sh603976 | 正川股份 | 1.02 | 3.97 | 27.7 | -1.28 |
| sz000995 | 皇台酒业 | -9.96 | 0.37 | 11.57 | -1.2 |
| sz300701 | 森霸股份 | 1.37 | 7.86 | 37.65 | -1.19 |
| sz300663 | 科蓝软件 | -0.04 | 32.5 | 27.75 | -1.18 |
| sh603607 | 京华激光 | 0.58 | 9.68 | 43.16 | -1.16 |
| sh603129 | 春风动力 | 0.98 | 3.4 | 26.85 | -1.16 |
| sz000014 | 沙河股份 | -1.7 | 2.79 | 13.26 | -1.14 |
| sh603500 | 祥和实业 | -0.3 | 5.86 | 26.51 | -1.13 |
| sh603055 | 台华新材 | 1.11 | 6.38 | 17.34 | -1.11 |
| sh600933 | 爱柯迪 | 0.0 | 7.37 | 16.66 | -1.08 |
| sh603076 | 乐惠国际 | 0.17 | 10.85 | 35.93 | -0.91 |
| sz300662 | 科锐国际 | 0.43 | 3.06 | 25.96 | -0.81 |
| sz000755 | *ST三维 | -1.87 | 0.59 | 6.31 | -0.8 |
| sh603177 | 德创环保 | -0.29 | 9.58 | 20.77 | -0.78 |
| sz300314 | 戴维医疗 | 2.32 | 1.2 | 15.02 | -0.77 |
| sh603378 | 亚士创能 | 1.46 | 8.17 | 23.58 | -0.76 |
| sz002873 | 新天药业 | 1.01 | 4.74 | 43.94 | -0.75 |
| sz000070 | 特发信息 | 0.41 | 0.92 | 9.85 | -0.73 |
| sh603157 | 拉夏贝尔 | -1.18 | 7.14 | 18.48 | -0.7 |
| sz002782 | 可立克 | 0.88 | 1.38 | 13.8 | -0.67 |
| sh603277 | 银都股份 | 1.61 | 4.4 | 18.94 | -0.64 |
| sh603507 | 振江股份 | 0.44 | 7.57 | 41.08 | -0.64 |
| sh600383 | 金地集团 | -2.48 | 1.5 | 16.11 | -0.6 |
| sz002514 | 宝馨科技 | 1.04 | 0.37 | 7.76 | -0.59 |
| sz002001 | 新 和 成 | -6.31 | 3.17 | 40.4 | -0.57 |
| sh600735 | 新华锦 | -0.69 | 1.06 | 11.44 | -0.54 |
| sz002875 | 安奈儿 | 1.05 | 3.57 | 27.03 | -0.54 |
| sz300280 | 南通锻压 | 0.2 | 0.8 | 35.0 | -0.47 |
| sh603050 | 科林电气 | 0.04 | 6.3 | 22.55 | -0.43 |
| sh600712 | 南宁百货 | -0.53 | 0.23 | 7.49 | -0.43 |
| sz002285 | 世联行 | -1.81 | 2.3 | 11.39 | -0.42 |
| sh603365 | 水星家纺 | 3.53 | 6.52 | 23.44 | -0.42 |
| sz002455 | 百川股份 | 0.21 | 0.98 | 9.47 | -0.42 |
| sz002761 | 多喜爱 | 0.03 | 1.52 | 35.13 | -0.39 |
| sh600070 | 浙江富润 | 0.0 | 0.32 | 9.54 | -0.39 |
| sz000090 | 天健集团 | -0.63 | 1.09 | 10.98 | -0.33 |
| sh603787 | 新日股份 | 0.42 | 1.82 | 14.36 | -0.33 |
| sh600243 | 青海华鼎 | 0.29 | 0.69 | 6.97 | -0.33 |
| sh600836 | 界龙实业 | 0.2 | 0.58 | 5.06 | -0.33 |
| sh600547 | 山东黄金 | 0.46 | 1.35 | 32.87 | -0.33 |
| sh600313 | 农发种业 | -0.32 | 0.59 | 3.14 | -0.31 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

