今日250股短线走强,站上5日均线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-25 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3554.4点跌幅0.14%,A股总成交额为3510.89亿元。今日有250只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有南风化工、科创信息、中核科技等,乖离率分别为8.08%、7.63%、6.92%;裕同科技、雷科防务、华宏科技等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000737 | 南风化工 | 10.00 | 3.44 | 4.48 | 4.84 | 8.08 |
| sz300730 | 科创信息 | 8.43 | 37.43 | 37.16 | 39.99 | 7.63 |
| sz000777 | 中核科技 | 9.03 | 4.96 | 16.15 | 17.27 | 6.92 |
| sh601899 | 紫金矿业 | 8.63 | 3.67 | 4.61 | 4.91 | 6.42 |
| sz300697 | 电工合金 | 10.00 | 6.46 | 24.83 | 26.28 | 5.86 |
| sz002125 | 湘潭电化 | 10.02 | 2.28 | 9.80 | 10.32 | 5.28 |
| sh603527 | 众源新材 | 10.01 | 9.46 | 28.81 | 30.00 | 4.12 |
| sz300012 | 华测检测 | 4.11 | 1.73 | 4.16 | 4.31 | 3.51 |
| sz300601 | 康泰生物 | 3.90 | 2.06 | 46.70 | 48.24 | 3.29 |
| sh603179 | 新泉股份 | 5.83 | 5.82 | 36.26 | 37.42 | 3.21 |
| sz300692 | 中环环保 | 4.18 | 23.40 | 44.33 | 45.65 | 2.98 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 6.73 | 20.55 | 24.81 | 25.55 | 2.97 |
| sz002530 | 金财互联 | 6.38 | 1.18 | 23.48 | 24.18 | 2.97 |
| sz300379 | 东方通 | 6.57 | 6.17 | 13.40 | 13.79 | 2.94 |
| sz002514 | 宝馨科技 | 4.38 | 2.07 | 7.88 | 8.10 | 2.84 |
| sh600760 | 中航黑豹 | 4.93 | 4.80 | 31.06 | 31.93 | 2.79 |
| sh603688 | 石英股份 | 3.90 | 0.49 | 14.01 | 14.39 | 2.68 |
| sz300450 | 先导智能 | 5.01 | 2.90 | 53.09 | 54.49 | 2.64 |
| sh600281 | 太化股份 | 4.04 | 0.58 | 5.53 | 5.67 | 2.61 |
| sz002209 | 达 意 隆 | 4.08 | 1.45 | 9.72 | 9.96 | 2.51 |
| sh603308 | 应流股份 | 3.22 | 0.78 | 14.40 | 14.75 | 2.42 |
| sz002895 | 川恒股份 | 8.36 | 28.79 | 28.00 | 28.65 | 2.31 |
| sh600306 | 商业城 | 2.81 | 2.73 | 10.38 | 10.62 | 2.31 |
| sh600636 | *ST爱富 | 3.69 | 0.94 | 13.74 | 14.05 | 2.23 |
| sz300589 | 江龙船艇 | 4.17 | 6.38 | 22.48 | 22.96 | 2.14 |
| sh600215 | 长春经开 | 2.45 | 0.54 | 10.25 | 10.47 | 2.11 |
| sh601699 | 潞安环能 | 3.85 | 1.89 | 11.63 | 11.88 | 2.11 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | 3.43 | 1.13 | 48.13 | 49.11 | 2.04 |
| sz002131 | 利欧股份 | 2.19 | 1.70 | 2.75 | 2.80 | 1.89 |
| sh600858 | 银座股份 | 2.11 | 0.29 | 7.12 | 7.25 | 1.80 |
| sz000070 | 特发信息 | 2.34 | 1.14 | 9.90 | 10.08 | 1.80 |
| sz300711 | 广哈通信 | 4.73 | 16.51 | 28.72 | 29.22 | 1.76 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 2.13 | 5.92 | 39.57 | 40.27 | 1.76 |
| sh600988 | 赤峰黄金 | 2.29 | 1.77 | 6.15 | 6.26 | 1.76 |
| sh600173 | 卧龙地产 | 2.86 | 2.10 | 6.37 | 6.48 | 1.73 |
| sh603970 | 中农立华 | 3.81 | 10.56 | 29.47 | 29.97 | 1.71 |
| sh600770 | 综艺股份 | 1.61 | 0.55 | 7.45 | 7.58 | 1.69 |
| sh600328 | 兰太实业 | 3.46 | 2.16 | 11.17 | 11.36 | 1.68 |
| sh603969 | 银龙股份 | 1.72 | 5.07 | 13.99 | 14.22 | 1.63 |
| sz002455 | 百川股份 | 2.22 | 0.99 | 9.53 | 9.68 | 1.60 |
| sz000585 | 东北电气 | 10.11 | 3.87 | 4.08 | 4.14 | 1.57 |
| sz000953 | *ST河化 | 4.95 | 0.74 | 7.72 | 7.84 | 1.55 |
| sh603203 | 快克股份 | 2.00 | 0.97 | 38.18 | 38.77 | 1.55 |
| sh600362 | 江西铜业 | 4.66 | 2.63 | 19.68 | 19.98 | 1.53 |
| sz002909 | 集泰股份 | 4.03 | 10.61 | 23.39 | 23.75 | 1.52 |
| sz002492 | 恒基达鑫 | 2.52 | 0.69 | 7.61 | 7.72 | 1.50 |
| sh600398 | 海澜之家 | 2.02 | 0.35 | 10.45 | 10.61 | 1.49 |
| sz002567 | 唐人神 | 1.73 | 0.68 | 7.55 | 7.66 | 1.46 |
| sz002093 | 国脉科技 | 1.39 | 0.52 | 9.36 | 9.50 | 1.45 |
| sh600075 | 新疆天业 | 2.39 | 0.82 | 8.02 | 8.13 | 1.40 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

