赛马等概念股爆发,领涨两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-26 15:06
截至今日收盘,上证综指收报3558.13点涨幅0.28%,A股总成交额为5019.26亿元。两市共有19股涨停,11跌停。从概念板块来看,赛马、海水淡化、保障房等概念股涨幅居前三,涨幅分别为2.96%,2.36%,2.33%;智能音箱、液态金属、黄金珠宝等概念股跌幅较大,跌幅分别为-2.46%,-2.09%,-1.86%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赛马 | 2.96 | 海澜之家 | 11.44 | 8.03 |
| 海水淡化 | 2.36 | 格力电器 | 57.4 | 3.61 |
| 保障房 | 2.33 | 上峰水泥 | 12.46 | 7.04 |
| 联通混改 | 2.28 | 中国人寿 | 31.16 | 2.87 |
| 民航机场 | 2.19 | 中国国航 | 13.14 | 6.05 |
| 数字营销 | 2.16 | 蓝色光标 | 7.7 | 10.0 |
| 农垦改革 | 1.94 | 北大荒 | 12.28 | 2.93 |
| 保险股 | 1.83 | 中国人寿 | 31.16 | 2.87 |
| 长江经济带 | 1.7 | 湖南投资 | 7.09 | 9.75 |
| 养老金 | 1.65 | 上峰水泥 | 12.46 | 7.04 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 智能音箱 | -2.46 | 东方网力 | 15.3 | 1.46 |
| 液态金属 | -2.09 | 宜安科技 | 9.92 | -0.3 |
| 黄金珠宝 | -1.86 | 金洲慈航 | 7.29 | 0.97 |
| 传感器 | -1.63 | 汉威科技 | 13.91 | 0.72 |
| 类稀土 | -1.61 | *ST爱富 | 14.07 | 0.14 |
| 小金属 | -1.48 | 华友钴业 | 96.95 | 3.34 |
| 无线充电 | -1.47 | 劲胜智能 | 7.92 | 5.04 |
| 稀土永磁 | -1.38 | 科力远 | 7.06 | 4.9 |
| 5G | -1.37 | 大唐电信 | 10.89 | 5.12 |
| 能源互联网 | -1.37 | 力源信息 | 12.07 | 1.34 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

