这109股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-26 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3558.13点涨幅0.28%,A股总成交额为5019.26亿元。今日盘中有109只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中佳力图、合力科技、皇台酒业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.31%、-2.58%、-2.17%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh603912 | 佳力图 | -3.84 | 18.95 | 27.77 | -3.31 |
| sh603917 | 合力科技 | -1.94 | 12.56 | 26.29 | -2.58 |
| sz000995 | 皇台酒业 | -9.67 | 6.43 | 10.28 | -2.17 |
| sh603106 | 恒银金融 | -0.39 | 15.14 | 25.81 | -2.14 |
| sz300717 | 华信新材 | -4.2 | 12.83 | 35.12 | -2.14 |
| sz300711 | 广哈通信 | -2.98 | 16.6 | 27.99 | -2.1 |
| sh603922 | 金鸿顺 | -2.47 | 7.32 | 27.61 | -1.79 |
| sh603976 | 正川股份 | -2.84 | 4.41 | 26.37 | -1.76 |
| sh600652 | 游久游戏 | -0.37 | 1.78 | 8.09 | -1.73 |
| sh600933 | 爱柯迪 | -3.86 | 8.75 | 15.68 | -1.67 |
| sh603500 | 祥和实业 | -4.2 | 8.41 | 25.12 | -1.65 |
| sz300701 | 森霸股份 | -2.27 | 6.45 | 36.13 | -1.58 |
| sh603055 | 台华新材 | -2.46 | 5.92 | 16.64 | -1.51 |
| sh603829 | 洛凯股份 | -4.93 | 12.47 | 19.08 | -1.45 |
| sz000014 | 沙河股份 | 1.9 | 3.88 | 12.85 | -1.44 |
| sz300663 | 科蓝软件 | -6.93 | 32.1 | 27.12 | -1.39 |
| sh603607 | 京华激光 | 0.78 | 11.28 | 42.89 | -1.22 |
| sh603129 | 春风动力 | -2.55 | 3.81 | 26.71 | -1.21 |
| sz300314 | 戴维医疗 | -2.3 | 0.83 | 14.46 | -1.15 |
| sz002873 | 新天药业 | -2.4 | 4.01 | 42.3 | -1.12 |
| sh603507 | 振江股份 | -4.16 | 9.16 | 39.15 | -1.11 |
| sh603157 | 拉夏贝尔 | -3.78 | 7.31 | 17.83 | -1.06 |
| sh603076 | 乐惠国际 | -1.01 | 8.42 | 35.41 | -1.05 |
| sh603177 | 德创环保 | -2.89 | 11.86 | 20.18 | -1.05 |
| sh603378 | 亚士创能 | -4.14 | 8.64 | 22.91 | -1.04 |
| sh603277 | 银都股份 | -4.09 | 4.91 | 18.3 | -0.98 |
| sz000755 | *ST三维 | -0.79 | 0.29 | 6.27 | -0.86 |
| sz300662 | 科锐国际 | -0.23 | 3.42 | 25.86 | -0.85 |
| sh603365 | 水星家纺 | -1.23 | 3.58 | 22.54 | -0.81 |
| sh603083 | 剑桥科技 | -3.4 | 17.95 | 45.39 | -0.76 |
| sz002782 | 可立克 | -0.87 | 1.15 | 13.69 | -0.75 |
| sz002875 | 安奈儿 | -1.3 | 2.62 | 26.54 | -0.72 |
| sz300393 | 中来股份 | -0.77 | 0.66 | 34.81 | -0.71 |
| sz002752 | �兴股份 | -3.11 | 2.87 | 10.59 | -0.7 |
| sh600735 | 新华锦 | -1.57 | 1.43 | 11.28 | -0.68 |
| sz002001 | 新 和 成 | -1.28 | 1.72 | 40.0 | -0.66 |
| sz300693 | 盛弘股份 | -3.79 | 7.23 | 34.28 | -0.64 |
| sh600383 | 金地集团 | 2.87 | 1.66 | 16.14 | -0.58 |
| sz300280 | 南通锻压 | -0.77 | 0.59 | 34.68 | -0.56 |
| sz300519 | 新光药业 | -1.98 | 0.72 | 20.31 | -0.55 |
| sh603711 | 香飘飘 | -5.09 | 20.02 | 27.23 | -0.52 |
| sh603499 | 翔港科技 | 10.0 | 13.73 | 27.18 | -0.46 |
| sz002514 | 宝馨科技 | -2.0 | 0.68 | 7.86 | -0.46 |
| sz300655 | 晶瑞股份 | -2.0 | 2.95 | 25.98 | -0.42 |
| sh600712 | 南宁百货 | -0.4 | 0.17 | 7.5 | -0.42 |
| sz000070 | 特发信息 | -0.68 | 1.35 | 10.15 | -0.42 |
| sh603331 | 百达精工 | -2.02 | 2.98 | 19.4 | -0.41 |
| sz002285 | 世联行 | 0.35 | 1.7 | 11.44 | -0.38 |
| sz300726 | 宏达电子 | -3.21 | 18.14 | 28.04 | -0.38 |
| sh600243 | 青海华鼎 | 0.29 | 0.69 | 6.94 | -0.37 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

