这82股盘中强势突破5日线,短线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-29 15:04
截至今日收盘,上证综指收报3523.0点跌幅0.99%,A股总成交额为5553.59亿元。今日有82只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有宝馨科技、珠江控股、康达尔等,乖离率分别为8.31%、7.23%、6.62%;海利尔、中润资源、上海沪工等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz002514 | 宝馨科技 | 10.05 | 1.91 | 7.99 | 8.65 | 8.31 |
sz000505 | 珠江控股 | 9.98 | 2.27 | 8.64 | 9.26 | 7.23 |
sz000048 | 康达尔 | 9.21 | 0.62 | 20.92 | 22.30 | 6.62 |
sh603518 | 维格娜丝 | 9.98 | 1.37 | 19.87 | 21.16 | 6.47 |
sh600238 | 海南椰岛 | 10.00 | 5.14 | 8.38 | 8.91 | 6.30 |
sz300718 | 长盛轴承 | 10.00 | 25.00 | 40.86 | 42.89 | 4.97 |
sz300727 | 润禾材料 | 10.01 | 43.50 | 34.08 | 35.71 | 4.78 |
sh601001 | 大同煤业 | 6.77 | 3.67 | 6.63 | 6.94 | 4.61 |
sz300603 | 立昂技术 | 9.99 | 6.83 | 33.69 | 35.22 | 4.55 |
sz002893 | 华通热力 | 9.99 | 14.12 | 32.46 | 33.68 | 3.77 |
sz002895 | 川恒股份 | 5.02 | 37.06 | 28.09 | 29.09 | 3.55 |
sh601086 | 国芳集团 | 4.03 | 28.34 | 9.48 | 9.81 | 3.46 |
sz300004 | 南风股份 | 4.45 | 2.91 | 11.13 | 11.50 | 3.32 |
sz300517 | 海波重科 | 4.27 | 7.97 | 19.17 | 19.77 | 3.14 |
sh603557 | 起步股份 | 5.33 | 14.72 | 17.08 | 17.59 | 3.00 |
sh600615 | 丰华股份 | 3.83 | 3.00 | 12.91 | 13.29 | 2.96 |
sh601101 | 昊华能源 | 3.71 | 2.60 | 8.46 | 8.67 | 2.48 |
sh600093 | 易见股份 | 9.99 | 17.76 | 16.58 | 16.96 | 2.30 |
sz000983 | 西山煤电 | 3.12 | 2.81 | 10.35 | 10.57 | 2.13 |
sh600766 | 园城黄金 | 2.74 | 1.65 | 8.82 | 9.00 | 2.09 |
sh603829 | 洛凯股份 | 5.97 | 19.62 | 19.81 | 20.22 | 2.09 |
sh603289 | 泰瑞机器 | 7.38 | 31.25 | 20.29 | 20.67 | 1.88 |
sh600234 | ST山水 | 5.01 | 0.25 | 14.20 | 14.46 | 1.86 |
sz002235 | 安妮股份 | 3.23 | 14.40 | 12.55 | 12.78 | 1.85 |
sh600652 | 游久游戏 | 1.61 | 2.69 | 8.07 | 8.22 | 1.81 |
sh601313 | 江南嘉捷 | 7.02 | 6.20 | 47.80 | 48.64 | 1.76 |
sz002768 | 国恩股份 | 2.51 | 2.17 | 26.08 | 26.53 | 1.74 |
sh603027 | 千禾味业 | 1.59 | 1.85 | 18.19 | 18.50 | 1.69 |
sh603970 | 中农立华 | 1.35 | 14.52 | 29.46 | 29.94 | 1.63 |
sh603722 | 阿科力 | 5.25 | 18.16 | 40.84 | 41.48 | 1.56 |
sz002291 | 星期六 | 2.37 | 1.10 | 7.25 | 7.35 | 1.44 |
sh603286 | 日盈电子 | 2.52 | 7.22 | 43.31 | 43.93 | 1.43 |
sz300202 | 聚龙股份 | 2.15 | 1.42 | 18.74 | 18.99 | 1.33 |
sh600759 | 洲际油气 | 2.49 | 1.26 | 4.47 | 4.53 | 1.30 |
sz000886 | 海南高速 | 2.11 | 4.93 | 7.64 | 7.74 | 1.26 |
sh603321 | 梅轮电梯 | 4.15 | 12.68 | 13.15 | 13.31 | 1.25 |
sh600508 | 上海能源 | 1.77 | 1.61 | 13.06 | 13.22 | 1.19 |
sz000715 | 中兴商业 | 2.76 | 1.38 | 9.57 | 9.68 | 1.17 |
sz300563 | 神宇股份 | 1.29 | 1.74 | 29.49 | 29.83 | 1.16 |
sz000961 | 中南建设 | 3.18 | 2.03 | 7.70 | 7.79 | 1.14 |
sh603386 | 广东骏亚 | 2.10 | 14.06 | 17.81 | 18.01 | 1.12 |
sh600871 | 石化油服 | 1.02 | 0.43 | 2.93 | 2.96 | 1.09 |
sz002493 | 荣盛石化 | 3.55 | 0.68 | 15.00 | 15.15 | 0.97 |
sh600758 | 红阳能源 | 1.22 | 2.05 | 7.37 | 7.44 | 0.90 |
sz001896 | 豫能控股 | 1.43 | 1.54 | 5.61 | 5.66 | 0.86 |
sh600983 | 惠而浦 | 1.12 | 0.46 | 7.19 | 7.25 | 0.86 |
sz002303 | 美盈森 | 1.25 | 0.54 | 6.45 | 6.50 | 0.84 |
sz002159 | 三特索道 | 1.66 | 1.59 | 17.05 | 17.19 | 0.80 |
sh600997 | 开滦股份 | 1.92 | 1.99 | 6.31 | 6.36 | 0.79 |
sh603393 | 新天然气 | 0.50 | 1.43 | 36.19 | 36.45 | 0.73 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功