中短线指标:今日46股站上月线
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-29 11:32
截至上午收盘,上证综指收报3538.98点跌幅0.54%,A股总成交额为3429.78亿元。今日有46只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有维格娜丝、乔治白、珠江控股等,乖离率分别为9.03%、8.24%、7.64%;宝钛股份、美诺华、德生科技等个股乖离率小,刚刚站上月线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603518 | 维格娜丝 | 9.98 | 1.04 | 19.41 | 21.16 | 9.03 |
| sz002687 | 乔治白 | 9.96 | 6.37 | 6.94 | 7.51 | 8.24 |
| sz000505 | 珠江控股 | 9.98 | 1.95 | 8.60 | 9.26 | 7.64 |
| sz300718 | 长盛轴承 | 10.00 | 23.54 | 39.97 | 42.89 | 7.31 |
| sz002893 | 华通热力 | 9.99 | 13.24 | 31.48 | 33.68 | 6.98 |
| sh600238 | 海南椰岛 | 10.00 | 4.27 | 8.34 | 8.91 | 6.80 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | 5.82 | 14.64 | 19.42 | 20.37 | 4.91 |
| sz002699 | 美盛文化 | 4.35 | 0.42 | 17.62 | 18.23 | 3.44 |
| sh601699 | 潞安环能 | 4.09 | 2.73 | 11.85 | 12.23 | 3.24 |
| sz300603 | 立昂技术 | 9.99 | 5.65 | 34.12 | 35.22 | 3.23 |
| sh603099 | 长白山 | 3.65 | 0.42 | 12.11 | 12.50 | 3.20 |
| sz300727 | 润禾材料 | 3.82 | 17.06 | 32.84 | 33.70 | 2.61 |
| sh600076 | 康欣新材 | 3.18 | 2.17 | 7.28 | 7.46 | 2.44 |
| sz300408 | 三环集团 | 3.27 | 0.85 | 20.71 | 21.18 | 2.27 |
| sz000571 | 新大洲A | 2.79 | 0.84 | 5.40 | 5.52 | 2.17 |
| sz002039 | 黔源电力 | 2.16 | 1.48 | 15.79 | 16.08 | 1.81 |
| sz300428 | 四通新材 | 2.13 | 5.23 | 19.37 | 19.70 | 1.69 |
| sh603878 | 武进不锈 | 2.38 | 3.65 | 16.95 | 17.22 | 1.62 |
| sh603639 | 海利尔 | 3.13 | 3.98 | 44.77 | 45.49 | 1.61 |
| sz002114 | 罗平锌电 | 3.24 | 2.26 | 17.92 | 18.18 | 1.45 |
| sz002202 | 金风科技 | 1.74 | 0.85 | 18.47 | 18.72 | 1.38 |
| sz000803 | *ST金宇 | 1.76 | 0.29 | 22.25 | 22.55 | 1.37 |
| sh603096 | 新经典 | 1.74 | 0.86 | 62.98 | 63.67 | 1.10 |
| sz300191 | 潜能恒信 | 4.71 | 2.88 | 23.33 | 23.57 | 1.02 |
| sh603808 | 歌力思 | 2.42 | 2.46 | 21.78 | 22.00 | 1.02 |
| sz000983 | 西山煤电 | 1.85 | 1.89 | 10.36 | 10.44 | 0.77 |
| sh603558 | 健盛集团 | 1.24 | 0.30 | 12.20 | 12.29 | 0.76 |
| sz000791 | 甘肃电投 | 2.17 | 1.41 | 7.94 | 8.00 | 0.74 |
| sh603698 | 航天工程 | 1.81 | 0.31 | 19.57 | 19.70 | 0.69 |
| sz300179 | 四方达 | 0.81 | 0.53 | 6.18 | 6.22 | 0.62 |
| sz300654 | 世纪天鸿 | 0.71 | 1.13 | 30.93 | 31.11 | 0.60 |
| sh600599 | 熊猫金控 | 2.16 | 0.33 | 21.69 | 21.79 | 0.44 |
| sh600578 | 京能电力 | 0.54 | 0.07 | 3.73 | 3.75 | 0.42 |
| sz000937 | 冀中能源 | 1.16 | 1.02 | 6.07 | 6.09 | 0.39 |
| sh600961 | 株冶集团 | 0.71 | 0.52 | 8.48 | 8.51 | 0.37 |
| sh600997 | 开滦股份 | 1.44 | 1.28 | 6.31 | 6.33 | 0.33 |
| sh603608 | 天创时尚 | 0.73 | 1.47 | 11.05 | 11.09 | 0.32 |
| sh601003 | 柳钢股份 | 1.79 | 1.31 | 7.39 | 7.41 | 0.30 |
| sz002301 | 齐心集团 | 1.04 | 0.44 | 17.51 | 17.56 | 0.28 |
| sh600403 | *ST大有 | 0.86 | 0.10 | 4.67 | 4.68 | 0.18 |
| sz000401 | 冀东水泥 | 0.42 | 2.11 | 14.47 | 14.50 | 0.18 |
| sh603722 | 阿科力 | 1.24 | 5.76 | 39.83 | 39.90 | 0.17 |
| sz000852 | 石化机械 | 1.00 | 0.95 | 10.06 | 10.07 | 0.11 |
| sz002908 | 德生科技 | 3.03 | 11.43 | 32.97 | 33.00 | 0.10 |
| sh603538 | 美诺华 | 0.38 | 1.82 | 26.53 | 26.55 | 0.06 |
| sh600456 | 宝钛股份 | 1.42 | 1.02 | 22.86 | 22.87 | 0.03 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

