沪深两市今日起停复牌股票一览(1月30日)
21世纪经济报道 21财经APP
2018-01-30 08:30
交易所数据显示,沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市0只, 深市4只。沪深两市共有5只个股今日起开始复牌,其中沪市0只, 深市5只。
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|
sz002256 | 兆新股份 | 重大事项 |
sz300197 | 铁汉生态 | 重大事项 |
sz300326 | 凯利泰 | 重大事项 |
sz300369 | 绿盟科技 | 临时停牌 |
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|
sz000592 | 平潭发展 | 重大事项 |
sz300017 | 网宿科技 | 重大事项 |
sz300149 | 量子高科 | 重大事项 |
sz300260 | 新莱应材 | 重大事项 |
sz300543 | 朗科智能 | 重大事项 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功