这420股短期均线出现“死叉”,注意防风险
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-01 11:33
截至上午收盘,上证综指收报3442.21点跌幅1.11%,A股总成交额为3209.44亿元。今日盘中有420只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中游久游戏、皇台酒业、合力科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.59%、-3.15%、-3.12%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600652 | 游久游戏 | -7.28 | 1.75 | 6.62 | -3.59 |
| sz000995 | 皇台酒业 | -7.79 | 2.89 | 8.99 | -3.15 |
| sh603917 | 合力科技 | -4.14 | 9.48 | 24.8 | -3.12 |
| sh603912 | 佳力图 | -3.55 | 11.79 | 28.5 | -3.06 |
| sz300711 | 广哈通信 | -3.71 | 8.05 | 25.47 | -2.99 |
| sh603106 | 恒银金融 | 1.36 | 9.98 | 23.83 | -2.89 |
| sh603500 | 祥和实业 | -6.82 | 3.48 | 21.98 | -2.85 |
| sz300717 | 华信新材 | -1.96 | 4.62 | 32.55 | -2.84 |
| sh603607 | 京华激光 | -5.21 | 7.24 | 36.0 | -2.83 |
| sh603922 | 金鸿顺 | -5.0 | 3.72 | 24.71 | -2.8 |
| sh603976 | 正川股份 | -5.1 | 2.74 | 23.81 | -2.69 |
| sz000014 | 沙河股份 | -6.42 | 2.0 | 11.37 | -2.57 |
| sh600933 | 爱柯迪 | -4.36 | 3.39 | 14.26 | -2.53 |
| sz300701 | 森霸股份 | -1.33 | 2.3 | 32.63 | -2.51 |
| sh603507 | 振江股份 | -5.75 | 7.35 | 33.61 | -2.48 |
| sh603177 | 德创环保 | -4.7 | 4.06 | 17.66 | -2.24 |
| sh603378 | 亚士创能 | -4.92 | 4.84 | 20.1 | -2.23 |
| sh603277 | 银都股份 | -5.74 | 3.24 | 16.1 | -2.16 |
| sz300663 | 科蓝软件 | -1.58 | 8.5 | 24.91 | -2.14 |
| sz300462 | 华铭智能 | -4.77 | 2.67 | 19.56 | -2.13 |
| sz300693 | 盛弘股份 | -1.22 | 2.21 | 29.26 | -2.06 |
| sh603129 | 春风动力 | -2.45 | 1.52 | 24.66 | -1.98 |
| sz300314 | 戴维医疗 | -1.19 | 0.29 | 13.28 | -1.95 |
| sh603083 | 剑桥科技 | -0.99 | 5.82 | 39.83 | -1.94 |
| sz002873 | 新天药业 | -2.83 | 1.9 | 38.82 | -1.93 |
| sz002752 | �兴股份 | -9.16 | 2.05 | 9.22 | -1.93 |
| sz002782 | 可立克 | -5.24 | 1.23 | 12.12 | -1.91 |
| sz300256 | 星星科技 | -10.0 | 2.73 | 6.84 | -1.83 |
| sz000070 | 特发信息 | -4.36 | 0.84 | 8.77 | -1.83 |
| sz002170 | 芭田股份 | -10.07 | 1.53 | 5.18 | -1.82 |
| sz300662 | 科锐国际 | -5.81 | 3.45 | 23.5 | -1.78 |
| sz002848 | 高斯贝尔 | -2.66 | 3.52 | 13.55 | -1.73 |
| sz300519 | 新光药业 | -3.5 | 0.42 | 17.94 | -1.7 |
| sz002143 | 印纪传媒 | -9.98 | 0.92 | 12.09 | -1.68 |
| sz300238 | 冠昊生物 | -6.99 | 2.62 | 19.55 | -1.67 |
| sz002849 | 威星智能 | -7.42 | 2.52 | 23.44 | -1.66 |
| sz300688 | 创业黑马 | -8.1 | 8.4 | 43.0 | -1.65 |
| sz000755 | *ST三维 | -3.17 | 0.43 | 5.81 | -1.59 |
| sz002285 | 世联行 | -3.74 | 1.49 | 10.05 | -1.59 |
| sh603466 | 风语筑 | -5.62 | 6.32 | 46.49 | -1.58 |
| sh600487 | 亨通光电 | -2.75 | 1.83 | 35.04 | -1.58 |
| sh603035 | 常熟汽饰 | -3.81 | 0.64 | 13.65 | -1.57 |
| sz002474 | 榕基软件 | -3.76 | 0.9 | 7.94 | -1.57 |
| sz300043 | 星辉娱乐 | -4.87 | 1.24 | 5.47 | -1.56 |
| sz002455 | 百川股份 | -6.0 | 1.24 | 8.46 | -1.5 |
| sz300686 | 智动力 | -6.67 | 4.48 | 18.62 | -1.49 |
| sz300629 | 新劲刚 | -8.44 | 5.29 | 43.74 | -1.49 |
| sz002211 | 宏达新材 | -7.26 | 1.04 | 6.0 | -1.48 |
| sz300048 | 合康新能 | -7.2 | 0.69 | 3.48 | -1.41 |
| sz002161 | 远 望 谷 | -7.97 | 1.77 | 7.16 | -1.39 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

