氟化工等概念股熄火,领跌两市
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-02 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3462.08点涨幅0.44%,A股总成交额为4628.32亿元。两市共有21股涨停,77跌停。从概念板块来看,煤炭股、国电神华合并、白银等概念股涨幅居前三,涨幅分别为6.22%,5.97%,5.88%;氟化工、水域改革、干细胞等概念股跌幅较大,跌幅分别为-3.84%,-2.55%,-2.05%;
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 煤炭股 | 6.22 | 露天煤业 | 12.17 | 10.04 |
| 国电神华合并 | 5.97 | 中国神华 | 28.65 | 6.78 |
| 白银 | 5.88 | 江西铜业 | 21.52 | 10.02 |
| 供给侧改革 | 5.6 | 江西铜业 | 21.52 | 10.02 |
| 石墨电极 | 5.48 | 宝钢股份 | 11.1 | 7.98 |
| 稀缺资源 | 4.93 | 江西铜业 | 21.52 | 10.02 |
| 军用材料 | 4.58 | 宝钢股份 | 11.1 | 7.98 |
| 铜 | 4.58 | 江西铜业 | 21.52 | 10.02 |
| 钢铁股 | 4.22 | 鞍钢股份 | 7.89 | 9.89 |
| 地热能 | 3.75 | 中国石化 | 7.54 | 5.31 |
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 氟化工 | -3.84 | 亿利洁能 | 5.76 | 3.78 |
| 水域改革 | -2.55 | 晨鑫科技 | 5.77 | 1.23 |
| 干细胞 | -2.05 | 北陆药业 | 12.52 | 1.38 |
| 金控平台 | -1.91 | 申万宏源 | 5.37 | 0.94 |
| 新发行股 | -1.79 | N淳中 | 28.28 | 43.99 |
| 次新股 | -1.72 | 翔港科技 | 34.22 | 10.0 |
| 环境监测 | -1.69 | 理工环科 | 15.73 | 3.55 |
| 养老产业 | -1.59 | 易华录 | 28.6 | 2.95 |
| 碳纤维 | -1.42 | 和邦生物 | 2.06 | 0.98 |
| 精准医疗 | -1.41 | 丽珠集团 | 72.45 | 2.26 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

