想买小盘股?这 790股流通市值不足20亿
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-02 15:05
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。截至今日收盘,两市共1243只个股流通市值低于30亿元,其中790只个股流通市值不足20亿元。具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为同益股份4.39亿元、上海天洋4.40亿元、艾艾精工4.40亿元。分行业来看,机械设备板块的小流通市值股票较多,低于20亿元的总计有116只股票。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.43亿元、西部牧业13.57亿元、金亚科技13.72亿元。
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|
sz300538 | 同益股份 | 4.39 | 17.71 | 122.4 |
sh603330 | 上海天洋 | 4.4 | 17.61 | 82.18 |
sh603580 | 艾艾精工 | 4.4 | 17.61 | 58.67 |
sh603991 | 至正股份 | 4.42 | 17.62 | 64.47 |
sz300665 | 飞鹿股份 | 4.43 | 17.71 | 86.34 |
sz300669 | 沪宁股份 | 4.49 | 17.97 | 42.35 |
sz300640 | 德艺文创 | 4.61 | 18.44 | 47.09 |
sz300622 | 博士眼镜 | 4.67 | 18.69 | 37.16 |
sz002890 | 弘宇股份 | 4.73 | 18.92 | 36.73 |
sz002888 | 惠威科技 | 4.79 | 19.16 | 64.97 |
sz300615 | 欣天科技 | 4.79 | 19.14 | 68.14 |
sz002849 | 威星智能 | 4.81 | 19.24 | 42.22 |
sz002857 | 三晖电气 | 4.83 | 19.34 | 90.92 |
sh603041 | 美思德 | 4.88 | 19.52 | 34.73 |
sz300605 | 恒锋信息 | 4.88 | 19.53 | 51.76 |
sz300647 | 超频三 | 4.9 | 20.07 | 53.75 |
sz300720 | 海川智能 | 4.9 | 19.59 | 62.33 |
sh603617 | 君禾股份 | 4.91 | 19.65 | 35.31 |
sz300717 | 华信新材 | 4.94 | 19.78 | 45.12 |
sz002858 | 力盛赛车 | 4.95 | 19.77 | 391.36 |
sh603860 | 中公高科 | 4.97 | 19.88 | 89.67 |
sh603908 | 牧高笛 | 5.0 | 19.97 | 28.88 |
sz002871 | 伟隆股份 | 5.1 | 20.4 | 35.08 |
sz300670 | 大烨智能 | 5.12 | 20.5 | 46.21 |
sz300645 | 正元智慧 | 5.14 | 20.54 | 808.68 |
sz300655 | 晶瑞股份 | 5.17 | 20.69 | 67.32 |
sz300611 | 美力科技 | 5.21 | 20.85 | 47.57 |
sz300606 | 金太阳 | 5.22 | 20.87 | 36.41 |
sz300650 | 太龙照明 | 5.22 | 20.89 | 38.66 |
sh603159 | 上海亚虹 | 5.23 | 20.93 | 49.07 |
sz300632 | 光莆股份 | 5.25 | 21.01 | 35.56 |
sz300553 | 集智股份 | 5.32 | 16.87 | 70.82 |
sz300636 | 同和药业 | 5.32 | 21.61 | 31.42 |
sh603879 | 永悦科技 | 5.36 | 21.43 | 44.02 |
sz002862 | 实丰文化 | 5.36 | 21.44 | 48.0 |
sz300652 | 雷迪克 | 5.36 | 21.45 | 29.59 |
sz002848 | 高斯贝尔 | 5.39 | 21.56 | 230.29 |
sz300635 | 达安股份 | 5.4 | 21.6 | 39.98 |
sh603880 | 南卫股份 | 5.45 | 21.8 | 39.76 |
sz300637 | 扬帆新材 | 5.45 | 22.41 | 35.05 |
sh603320 | 迪贝电气 | 5.49 | 21.94 | 39.68 |
sz002860 | 星帅尔 | 5.54 | 27.67 | 31.29 |
sz300643 | 万通智控 | 5.56 | 22.24 | 56.88 |
sz300686 | 智动力 | 5.57 | 22.26 | 69.34 |
sz300703 | 创源文化 | 5.57 | 22.29 | 42.29 |
sz300576 | 容大感光 | 5.58 | 17.59 | 42.4 |
sh603076 | 乐惠国际 | 5.59 | 22.32 | 31.62 |
sz300610 | 晨化股份 | 5.6 | 22.41 | 27.1 |
sz002877 | 智能自控 | 5.61 | 22.46 | 48.74 |
sz300667 | 必创科技 | 5.62 | 22.49 | 178.77 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功