这45股盘中强势突破半年均线,中长线或走强?
21世纪经济报道 21财经APP
2018-02-02 15:05
截至今日收盘,上证综指收报3462.08点涨幅0.44%,A股总成交额为4628.32亿元。今日有45只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有北特科技、蓝色光标、驰宏锌锗等,乖离率分别为9.9%、8.13%、7.45%;哈工智能、春秋航空、铜陵有色等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603009 | 北特科技 | 9.98 | 8.24 | 13.44 | 14.77 | 9.90 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 10.00 | 6.16 | 7.02 | 7.59 | 8.13 |
| sh600497 | 驰宏锌锗 | 10.01 | 3.45 | 7.36 | 7.91 | 7.45 |
| sz002601 | 龙蟒佰利 | 7.50 | 6.85 | 17.33 | 18.48 | 6.66 |
| sz300401 | 花园生物 | 7.84 | 2.03 | 43.69 | 46.36 | 6.12 |
| sz002721 | 金一文化 | 7.95 | 10.80 | 14.52 | 15.35 | 5.70 |
| sz000060 | 中金岭南 | 7.00 | 4.48 | 11.57 | 12.08 | 4.38 |
| sz300004 | 南风股份 | 5.31 | 2.72 | 10.85 | 11.30 | 4.18 |
| sh603019 | 中科曙光 | 4.21 | 3.34 | 37.97 | 39.40 | 3.77 |
| sz002128 | 露天煤业 | 10.04 | 3.71 | 11.73 | 12.17 | 3.75 |
| sh600810 | 神马股份 | 6.32 | 3.12 | 7.96 | 8.24 | 3.56 |
| sz000525 | 红 太 阳 | 7.97 | 1.35 | 21.61 | 22.35 | 3.44 |
| sh600170 | 上海建工 | 3.95 | 0.83 | 3.83 | 3.95 | 3.10 |
| sz300409 | 道氏技术 | 3.21 | 2.49 | 47.45 | 48.86 | 2.98 |
| sz002645 | 华宏科技 | 4.46 | 1.13 | 19.85 | 20.37 | 2.62 |
| sh600808 | 马钢股份 | 4.75 | 3.87 | 4.52 | 4.63 | 2.45 |
| sh600508 | 上海能源 | 6.38 | 1.58 | 12.90 | 13.18 | 2.21 |
| sz300124 | 汇川技术 | 3.27 | 0.55 | 27.80 | 28.40 | 2.16 |
| sz000603 | 盛达矿业 | 5.47 | 3.04 | 13.21 | 13.49 | 2.09 |
| sz300221 | 银禧科技 | 4.26 | 3.53 | 15.34 | 15.65 | 2.04 |
| sz002353 | 杰瑞股份 | 3.08 | 1.23 | 14.78 | 15.05 | 1.82 |
| sz300567 | 精测电子 | 3.60 | 1.35 | 111.13 | 112.87 | 1.57 |
| sh600283 | 钱江水利 | 4.33 | 0.79 | 11.64 | 11.81 | 1.49 |
| sh600966 | 博汇纸业 | 2.96 | 1.95 | 6.18 | 6.27 | 1.45 |
| sh600582 | 天地科技 | 1.86 | 0.46 | 4.86 | 4.93 | 1.43 |
| sh600123 | 兰花科创 | 4.96 | 3.10 | 9.19 | 9.31 | 1.31 |
| sz002626 | 金达威 | 2.53 | 0.44 | 17.21 | 17.42 | 1.20 |
| sh601898 | 中煤能源 | 4.24 | 0.45 | 6.08 | 6.15 | 1.16 |
| sz300661 | 圣邦股份 | 4.37 | 4.56 | 79.03 | 79.95 | 1.16 |
| sh600456 | 宝钛股份 | 2.34 | 1.70 | 22.52 | 22.78 | 1.13 |
| sz000878 | 云南铜业 | 8.38 | 3.19 | 14.06 | 14.22 | 1.11 |
| sh603043 | 广州酒家 | 3.84 | 24.80 | 21.68 | 21.91 | 1.06 |
| sh600183 | 生益科技 | 3.04 | 1.31 | 15.41 | 15.57 | 1.01 |
| sz000780 | *ST平能 | 2.62 | 0.65 | 5.05 | 5.09 | 0.79 |
| sz002617 | 露笑科技 | 2.09 | 1.53 | 15.51 | 15.62 | 0.71 |
| sz002833 | 弘亚数控 | 2.77 | 0.74 | 60.91 | 61.28 | 0.60 |
| sz002309 | 中利集团 | 2.14 | 1.98 | 14.23 | 14.30 | 0.51 |
| sh600977 | 中国电影 | 2.91 | 2.25 | 16.56 | 16.64 | 0.46 |
| sz000553 | 沙隆达A | 4.88 | 2.94 | 15.21 | 15.26 | 0.35 |
| sz300174 | 元力股份 | 2.16 | 0.15 | 28.82 | 28.91 | 0.32 |
| sz002127 | 南极电商 | 0.29 | 1.87 | 13.82 | 13.85 | 0.22 |
| sz002475 | 立讯精密 | 4.69 | 1.19 | 22.73 | 22.77 | 0.18 |
| sh601021 | 春秋航空 | 1.16 | 0.37 | 35.59 | 35.63 | 0.11 |
| sz000630 | 铜陵有色 | 4.98 | 2.09 | 2.95 | 2.95 | 0.11 |
| sz000584 | 哈工智能 | 1.31 | 1.70 | 14.63 | 14.64 | 0.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。
X
分享成功

